Sierra Leone. Construction, 1970-2020
Sierra Leone. Construction, 1970-2020year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Africa | West Africa |
1970 | 16.7 | 6.1 | 16.7 | | 0.008 | 0.27 | 0.53 |
1971 | 16.5 | 5.9 | 16.2 | -3.2 | 0.007 | 0.23 | 0.48 |
1972 | 15.7 | 5.5 | 14.9 | -8 | 0.006 | 0.18 | 0.35 |
1973 | 18.1 | 6.2 | 16.2 | 8.7 | 0.005 | 0.17 | 0.36 |
1974 | 20.5 | 6.9 | 16.8 | 4 | 0.005 | 0.15 | 0.35 |
1975 | 20.6 | 6.8 | 16.2 | -3.8 | 0.005 | 0.12 | 0.26 |
1976 | 19.7 | 6.3 | 16.8 | 4 | 0.004 | 0.094 | 0.18 |
1977 | 22 | 6.9 | 17.5 | 3.8 | 0.004 | 0.093 | 0.17 |
1978 | 27.7 | 8.6 | 18.7 | 7.4 | 0.004 | 0.1 | 0.2 |
1979 | 38.9 | 11.7 | 21.3 | 13.8 | 0.005 | 0.13 | 0.25 |
1980 | 53.2 | 15.7 | 25.9 | 21.2 | 0.007 | 0.15 | 0.28 |
1981 | 52.5 | 15.1 | 25.2 | -2.5 | 0.007 | 0.15 | 0.29 |
1982 | 45.5 | 12.9 | 19.4 | -23.1 | 0.006 | 0.14 | 0.31 |
1983 | 34.6 | 9.6 | 18.7 | -3.3 | 0.005 | 0.11 | 0.27 |
1984 | 43.4 | 11.7 | 22.6 | 20.7 | 0.006 | 0.15 | 0.43 |
1985 | 32.5 | 8.5 | 24.9 | 10.3 | 0.004 | 0.12 | 0.43 |
1986 | 20.2 | 5.1 | 25.8 | 3.5 | 0.002 | 0.078 | 0.39 |
1987 | 14.8 | 3.7 | 22.7 | -11.9 | 0.001 | 0.061 | 0.45 |
1988 | 27 | 6.5 | 23.7 | 4.2 | 0.002 | 0.12 | 0.79 |
1989 | 24.3 | 5.7 | 27.3 | 15.4 | 0.002 | 0.1 | 0.72 |
1990 | 19.7 | 4.6 | 25.1 | -8.1 | 0.001 | 0.078 | 0.56 |
1991 | 23.9 | 5.5 | 23.3 | -7.1 | 0.002 | 0.1 | 0.7 |
1992 | 20.8 | 4.8 | 21.1 | -9.7 | 0.001 | 0.085 | 0.7 |
1993 | 23.3 | 5.4 | 20.9 | -1 | 0.002 | 0.095 | 0.76 |
1994 | 28 | 6.5 | 21.9 | 5 | 0.002 | 0.12 | 1 |
1995 | 26.2 | 6.1 | 19.3 | -12 | 0.002 | 0.11 | 0.93 |
1996 | 29 | 6.7 | 14.9 | -22.8 | 0.002 | 0.12 | 0.97 |
1997 | 27 | 6.2 | 12.6 | -15.2 | 0.002 | 0.11 | 0.91 |
1998 | 20.7 | 4.7 | 12.1 | -3.8 | 0.001 | 0.078 | 0.63 |
1999 | 21.1 | 4.7 | 11.4 | -5.7 | 0.001 | 0.08 | 0.61 |
2000 | 19.5 | 4.3 | 11.6 | 0.9 | 0.001 | 0.076 | 0.62 |
2001 | 23.2 | 4.9 | 12.8 | 10.9 | 0.001 | 0.09 | 0.68 |
2002 | 30.2 | 6.1 | 16.1 | 25.9 | 0.002 | 0.12 | 0.8 |
2003 | 31.1 | 6 | 18.9 | 17.3 | 0.002 | 0.11 | 0.7 |
2004 | 31.9 | 5.9 | 21.6 | 14 | 0.001 | 0.084 | 0.41 |
2005 | 34.2 | 6.1 | 26.3 | 21.8 | 0.001 | 0.076 | 0.36 |
2006 | 35.8 | 6.1 | 26.7 | 1.6 | 0.001 | 0.066 | 0.32 |
2007 | 38.5 | 6.4 | 27.8 | 4.1 | 0.001 | 0.058 | 0.3 |
2008 | 40.4 | 6.6 | 28.6 | 2.8 | 0.001 | 0.05 | 0.26 |
2009 | 32.3 | 5.1 | 26.2 | -8.3 | 0.001 | 0.039 | 0.22 |
2010 | 35.1 | 5.5 | 29.7 | 13.2 | 0.001 | 0.038 | 0.21 |
2011 | 36.7 | 5.6 | 36.9 | 24.1 | 0.001 | 0.034 | 0.18 |
2012 | 45.5 | 6.8 | 41.3 | 12 | 0.001 | 0.039 | 0.2 |
2013 | 48.3 | 7 | 43.9 | 6.2 | 0.001 | 0.038 | 0.18 |
2014 | 43.2 | 6.2 | 40.5 | -7.6 | 0.001 | 0.031 | 0.14 |
2015 | 43.6 | 6.1 | 42.6 | 5.1 | 0.001 | 0.033 | 0.16 |
2016 | 39.1 | 5.3 | 45.4 | 6.7 | 0.001 | 0.031 | 0.17 |
2017 | 35.9 | 4.8 | 47.8 | 5.1 | 0.001 | 0.027 | 0.15 |
2018 | 32.8 | 4.3 | 44.7 | -6.5 | 0.001 | 0.023 | 0.11 |
2019 | 29.8 | 3.8 | 46.8 | 4.7 | 0.001 | 0.018 | 0.074 |
2020 | 34.4 | 4.3 | 48.9 | 4.6 | 0.001 | 0.021 | 0.079 |
Sierra Leone and neighbors
Sierra Leone and neighbors. Construction, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Guinea | 69.4 | 181.2 | 376.2 | 460 | 455.3 | 671.7 |
Liberia | 14.3 | 33.2 | 18.4 | 0.84 | 26 | 40.8 |
Sierra Leone | 16.7 | 53.2 | 19.7 | 19.5 | 35.1 | 34.4 |
Sierra Leone and neighbors. Construction, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Guinea | 16.7 | 37.2 | 59.3 | 55.8 | 44.7 | 51.2 |
Liberia | 10.2 | 17.9 | 8.9 | 0.3 | 6.7 | 8.1 |
Sierra Leone | 6.1 | 15.7 | 4.6 | 4.3 | 5.5 | 4.3 |
Sierra Leone and leaders
Sierra Leone and leaders. Construction, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 3,432 | 13,101 | 18,015 | 66,848 | 401,426 | 1,057,791 |
United States | 51,672 | 130,382 | 249,730 | 461,200 | 525,700 | 895,900 |
Japan | 14,251 | 90,128 | 275,611 | 331,235 | 267,312 | 270,441 |
Germany | 17,292 | 66,182 | 98,494 | 90,332 | 132,344 | 203,076 |
India | 2,799 | 8,363 | 17,583 | 27,709 | 138,380 | 185,608 |
Sierra Leone | 17 | 53 | 20 | 20 | 35 | 34 |
Sierra Leone and leaders. Construction, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
United States | 246.6 | 568.2 | 990.5 | 1,637.1 | 1,701.2 | 2,706.6 |
Germany | 220.1 | 845.4 | 1,245.9 | 1,109.7 | 1,637.4 | 2,423.8 |
Japan | 135.8 | 765 | 2,213.6 | 2,597.4 | 2,079.6 | 2,138.3 |
China | 4.1 | 13.1 | 15.3 | 51.8 | 293.3 | 734.9 |
India | 5.1 | 12 | 20.1 | 26.2 | 112.1 | 134.5 |
Sierra Leone | 6.1 | 15.7 | 4.6 | 4.3 | 5.5 | 4.3 |
© Ivan Kushnir