Tonga. Construction, 1970-2020
Tonga. Construction, 1970-2020year | thousand $ | per capita, $ | thousand $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Oceania | Polynesia |
1970 | 496.6 | 5.9 | 496.6 | | 0 | 0.012 | 3.1 |
1971 | 560.4 | 6.6 | 507.5 | 2.2 | 0 | 0.012 | 2.9 |
1972 | 692.4 | 8 | 533.9 | 5.2 | 0 | 0.013 | 3.1 |
1973 | 977.6 | 11.2 | 517.8 | -3 | 0 | 0.013 | 2.6 |
1974 | 1,317.2 | 15 | 541.7 | 4.6 | 0 | 0.013 | 2.9 |
1975 | 1,371.6 | 15.5 | 619.1 | 14.3 | 0 | 0.013 | 2.2 |
1976 | 960.3 | 10.8 | 464.3 | -25 | 0 | 0.009 | 1.6 |
1977 | 1,307.1 | 14.5 | 619.1 | 33.3 | 0 | 0.012 | 2 |
1978 | 2,248.6 | 24.6 | 851.2 | 37.5 | 0 | 0.019 | 2.2 |
1979 | 2,920.6 | 31.7 | 1,006 | 18.2 | 0 | 0.023 | 2.5 |
1980 | 2,684.3 | 28.9 | 696.5 | -30.8 | 0 | 0.018 | 2 |
1981 | 3,010.1 | 32.2 | 619.1 | -11.1 | 0 | 0.018 | 2.4 |
1982 | 2,524.1 | 26.9 | 619.1 | 0 | 0 | 0.017 | 2 |
1983 | 2,949.7 | 31.5 | 619.1 | 0 | 0 | 0.021 | 2.3 |
1984 | 5,541.9 | 59.1 | 513.7 | -17 | 0.001 | 0.037 | 4.1 |
1985 | 4,149.6 | 44.2 | 486.4 | -5.3 | 0.001 | 0.03 | 2.4 |
1986 | 5,056.8 | 53.8 | 500.3 | 2.9 | 0.001 | 0.034 | 2.1 |
1987 | 5,181.9 | 54.9 | 458.7 | -8.3 | 0.001 | 0.031 | 3.5 |
1988 | 6,682.9 | 70.7 | 434.4 | -5.3 | 0.001 | 0.03 | 5 |
1989 | 8,366.5 | 88.2 | 453.2 | 4.3 | 0.001 | 0.034 | 5.1 |
1990 | 7,725.9 | 81.3 | 477.1 | 5.3 | 0.001 | 0.032 | 4.4 |
1991 | 7,692.1 | 80.8 | 403.8 | -15.4 | 0.001 | 0.036 | 4.6 |
1992 | 9,248.2 | 96.9 | 413.6 | 2.4 | 0.001 | 0.045 | 4.9 |
1993 | 6,747.2 | 70.6 | 439.6 | 6.3 | 0 | 0.033 | 3.9 |
1994 | 15,024.6 | 156.9 | 633.4 | 44.1 | 0.001 | 0.061 | 8.5 |
1995 | 18,656.7 | 194.4 | 782.2 | 23.5 | 0.001 | 0.07 | 9.7 |
1996 | 19,836.3 | 206.1 | 853.5 | 9.1 | 0.001 | 0.066 | 10.3 |
1997 | 14,417.1 | 149.2 | 630.3 | -26.2 | 0.001 | 0.049 | 7.2 |
1998 | 13,522.6 | 139.4 | 774 | 22.8 | 0.001 | 0.051 | 6.6 |
1999 | 14,365.7 | 147.4 | 810.4 | 4.7 | 0.001 | 0.047 | 7.1 |
2000 | 14,318.7 | 146.2 | 707.4 | -12.7 | 0.001 | 0.059 | 7.5 |
2001 | 13,354.5 | 135.6 | 732.3 | 3.5 | 0.001 | 0.053 | 7.2 |
2002 | 14,384.8 | 145.3 | 796.5 | 8.8 | 0.001 | 0.048 | 7.7 |
2003 | 15,177.4 | 152.4 | 733.1 | -8 | 0.001 | 0.036 | 6.2 |
2004 | 16,035.3 | 160 | 697.5 | -4.9 | 0.001 | 0.03 | 5.7 |
2005 | 17,492.9 | 173.4 | 645.6 | -7.4 | 0.001 | 0.03 | 5.9 |
2006 | 16,882.9 | 166 | 512.6 | -20.6 | 0.001 | 0.026 | 5.6 |
2007 | 18,214.2 | 177.5 | 486.5 | -5.1 | 0.001 | 0.023 | 5 |
2008 | 20,009 | 193.5 | 573.1 | 17.8 | 0.001 | 0.023 | 5 |
2009 | 22,722.3 | 218.7 | 775.2 | 35.3 | 0.001 | 0.027 | 6.3 |
2010 | 32,103.5 | 308.7 | 799.3 | 3.1 | 0.001 | 0.03 | 9.7 |
2011 | 43,293.2 | 418 | 871.1 | 9 | 0.001 | 0.033 | 13.5 |
2012 | 43,022.7 | 418.8 | 899.4 | 3.3 | 0.001 | 0.03 | 14.7 |
2013 | 27,400.8 | 269.2 | 618.6 | -31.2 | 0.001 | 0.02 | 9.6 |
2014 | 26,737 | 264.6 | 733.2 | 18.5 | 0.001 | 0.02 | 8.9 |
2015 | 24,764.8 | 245.8 | 695.7 | -5.1 | 0.001 | 0.022 | 9.2 |
2016 | 28,507.3 | 281.9 | 854.4 | 22.8 | 0.001 | 0.025 | 11.1 |
2017 | 34,130.6 | 334.6 | 1,007.9 | 18 | 0.001 | 0.027 | 12.2 |
2018 | 30,553.7 | 296.1 | 681.2 | -32.4 | 0.001 | 0.024 | 10.5 |
2019 | 35,345.1 | 338.3 | 791.8 | 16.2 | 0.001 | 0.03 | 11.7 |
2020 | 30,889.9 | 292.3 | 701.5 | -11.4 | 0.001 | 0.027 | 11.5 |
Tonga and neighbors
Tonga and neighbors. Construction, thousand $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Fiji | 13,409.4 | 78,398.7 | 40,134.5 | 40,711.4 | 82,483.3 | 127,890.3 |
Samoa | 1,688.6 | 4,709.3 | 4,719.6 | 10,331.2 | 44,753 | 43,412.2 |
Tonga | 496.6 | 2,684.3 | 7,725.9 | 14,318.7 | 32,103.5 | 30,889.9 |
Tonga and neighbors. Construction, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tonga | 5.9 | 28.9 | 81.3 | 146.2 | 308.7 | 292.3 |
Samoa | 11.8 | 30.3 | 29 | 59.2 | 240.7 | 218.8 |
Fiji | 25.7 | 123.4 | 55.1 | 50.2 | 95.9 | 142.7 |
Tonga and leaders
Tonga and leaders. Construction, thousand $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 3,432,435 | 13,100,641 | 18,015,105 | 66,847,825 | 401,425,702 | 1,057,791,071 |
United States | 51,672,227 | 130,382,248 | 249,729,509 | 461,200,000 | 525,700,000 | 895,900,000 |
Japan | 14,251,216 | 90,128,284 | 275,610,689 | 331,234,955 | 267,311,841 | 270,440,601 |
Germany | 17,291,970 | 66,181,921 | 98,493,636 | 90,331,606 | 132,344,438 | 203,075,615 |
India | 2,799,197 | 8,362,865 | 17,583,239 | 27,709,394 | 138,380,046 | 185,607,941 |
Tonga | 497 | 2,684 | 7,726 | 14,319 | 32,104 | 30,890 |
Tonga and leaders. Construction, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
United States | 246.6 | 568.2 | 990.5 | 1,637.1 | 1,701.2 | 2,706.6 |
Germany | 220.1 | 845.4 | 1,245.9 | 1,109.7 | 1,637.4 | 2,423.8 |
Japan | 135.8 | 765 | 2,213.6 | 2,597.4 | 2,079.6 | 2,138.3 |
China | 4.1 | 13.1 | 15.3 | 51.8 | 293.3 | 734.9 |
Tonga | 5.9 | 28.9 | 81.3 | 146.2 | 308.7 | 292.3 |
India | 5.1 | 12 | 20.1 | 26.2 | 112.1 | 134.5 |
© Ivan Kushnir