Gabon. Exports, 1970-2020
Gabon. Exports, 1970-2020year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Africa | Central Africa |
1970 | 168.1 | 285.3 | 168.1 | | 0.044 | 0.72 | 4 |
1971 | 264.2 | 440 | 177.9 | 5.8 | 0.061 | 1.1 | 6.2 |
1972 | 328.5 | 536.9 | 189.2 | 6.4 | 0.064 | 1.2 | 7.1 |
1973 | 444.3 | 713.3 | 190.5 | 0.7 | 0.064 | 1.2 | 7 |
1974 | 928 | 1,461.9 | 286.2 | 50.2 | 0.097 | 1.5 | 11 |
1975 | 1,115.5 | 1,722.8 | 353.6 | 23.6 | 0.11 | 1.9 | 16.3 |
1976 | 1,432.3 | 2,165.5 | 412.2 | 16.6 | 0.13 | 2.2 | 18.5 |
1977 | 1,513.5 | 2,238.2 | 398.2 | -3.4 | 0.12 | 2 | 17.9 |
1978 | 1,540.9 | 2,226.4 | 413.3 | 3.8 | 0.1 | 1.9 | 16 |
1979 | 1,850.1 | 2,610.2 | 339.7 | -17.8 | 0.099 | 1.7 | 16.4 |
1980 | 2,892.1 | 3,981.6 | 364.1 | 7.2 | 0.13 | 2 | 19.2 |
1981 | 2,555.4 | 3,431.6 | 337.8 | -7.2 | 0.11 | 2.1 | 18 |
1982 | 2,327 | 3,045.8 | 331.7 | -1.8 | 0.11 | 2.1 | 17.6 |
1983 | 2,171.6 | 2,769.6 | 345.8 | 4.3 | 0.1 | 2.1 | 16.1 |
1984 | 2,197.6 | 2,729.7 | 427.1 | 23.5 | 0.098 | 2.1 | 14.9 |
1985 | 2,174.8 | 2,629.5 | 397.5 | -6.9 | 0.097 | 2.1 | 14.9 |
1986 | 1,434.7 | 1,688 | 360.9 | -9.2 | 0.058 | 1.7 | 11.6 |
1987 | 1,463.4 | 1,674.7 | 337.9 | -6.4 | 0.05 | 1.5 | 13.3 |
1988 | 1,324.1 | 1,473.7 | 349 | 3.3 | 0.039 | 1.3 | 11.3 |
1989 | 1,921.4 | 2,080.2 | 480.2 | 37.6 | 0.053 | 1.7 | 12.8 |
1990 | 2,744.6 | 2,890.8 | 536.4 | 11.7 | 0.063 | 2.1 | 15.5 |
1991 | 2,557.5 | 2,620.9 | 552 | 2.9 | 0.057 | 2 | 17.6 |
1992 | 2,580.7 | 2,573.9 | 566.1 | 2.6 | 0.05 | 1.8 | 11.3 |
1993 | 2,642.2 | 2,565.9 | 637.1 | 12.5 | 0.053 | 2 | 16.1 |
1994 | 2,588.7 | 2,448.8 | 665.7 | 4.5 | 0.047 | 2 | 12.9 |
1995 | 2,920.6 | 2,692.2 | 700.2 | 5.2 | 0.045 | 2 | 19.3 |
1996 | 3,471.6 | 3,119.2 | 703.7 | 0.5 | 0.052 | 2.2 | 18.5 |
1997 | 3,452.3 | 3,024.7 | 790.4 | 12.3 | 0.049 | 2.1 | 19.6 |
1998 | 2,128.8 | 1,819.5 | 702.2 | -11.2 | 0.031 | 1.5 | 14.2 |
1999 | 2,784.2 | 2,322 | 665 | -5.3 | 0.039 | 1.8 | 15.6 |
2000 | 3,504 | 2,852.9 | 590.5 | -11.2 | 0.044 | 1.8 | 17.5 |
2001 | 2,786.5 | 2,215 | 556.3 | -5.8 | 0.036 | 1.5 | 13.7 |
2002 | 2,677.2 | 2,078.2 | 508.2 | -8.7 | 0.033 | 1.4 | 12.8 |
2003 | 3,358 | 2,543.8 | 545.3 | 7.3 | 0.036 | 1.5 | 13.4 |
2004 | 4,271.8 | 3,155.5 | 559.8 | 2.7 | 0.037 | 1.5 | 12.2 |
2005 | 5,748.2 | 4,133.5 | 568.6 | 1.6 | 0.044 | 1.6 | 10.9 |
2006 | 6,250.1 | 4,369.9 | 526 | -7.5 | 0.042 | 1.3 | 9.5 |
2007 | 7,280.3 | 4,943.8 | 545.5 | 3.7 | 0.042 | 1.4 | 8.4 |
2008 | 9,517.5 | 6,267.9 | 510.9 | -6.4 | 0.048 | 1.4 | 7.9 |
2009 | 6,294.1 | 4,012 | 519 | 1.6 | 0.039 | 1.3 | 8 |
2010 | 8,279.6 | 5,097.6 | 595.9 | 14.8 | 0.043 | 1.3 | 8.1 |
2011 | 11,229 | 6,665.6 | 625.6 | 5 | 0.05 | 1.5 | 8.7 |
2012 | 10,466 | 5,981.9 | 603.1 | -3.6 | 0.046 | 1.4 | 8 |
2013 | 10,089.7 | 5,552.9 | 601.3 | -0.3 | 0.043 | 1.4 | 7.8 |
2014 | 8,093.8 | 4,296.3 | 603.7 | 0.4 | 0.034 | 1.2 | 6.6 |
2015 | 6,615.8 | 3,396.8 | 656.2 | 8.7 | 0.031 | 1.3 | 8.9 |
2016 | 6,175.4 | 3,075.6 | 658.9 | 0.4 | 0.029 | 1.4 | 9.8 |
2017 | 7,491.5 | 3,627.9 | 634.5 | -3.7 | 0.032 | 1.4 | 9.5 |
2018 | 8,617.6 | 4,066.1 | 665.8 | 4.9 | 0.034 | 1.4 | 9.1 |
2019 | 8,550.8 | 3,935.5 | 802 | 20.4 | 0.034 | 1.4 | 10 |
2020 | 6,873 | 3,088 | 794.4 | -0.9 | 0.03 | 1.4 | 11.6 |
Gabon and neighbors
Gabon and neighbors. Exports, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Gabon | 168.1 | 2,892.1 | 2,744.6 | 3,504 | 8,279.6 | 6,873 |
Cameroon | 387.3 | 2,679 | 3,449.3 | 2,809.4 | 5,796.6 | 6,269.6 |
Republic of the Congo | 83.1 | 1,032.1 | 1,430.9 | 2,684.8 | 9,001.6 | 5,667.3 |
Equatorial Guinea | 7.5 | 20.8 | 48.9 | 1,396.5 | 13,977.4 | 4,342 |
Gabon and neighbors. Exports, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Equatorial Guinea | 24.8 | 83.5 | 116.6 | 2,304.3 | 14,812.1 | 3,094.9 |
Gabon | 285.3 | 3,981.6 | 2,890.8 | 2,852.9 | 5,097.6 | 3,088 |
Republic of the Congo | 62.7 | 580.4 | 607.4 | 858.5 | 2,106.3 | 1,027 |
Cameroon | 59.3 | 310.6 | 292.8 | 181 | 285 | 236.1 |
Gabon and leaders
Gabon and leaders. Exports, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 2,709 | 21,253 | 55,303 | 279,471 | 1,654,823 | 2,726,148 |
United States | 59,709 | 280,772 | 551,873 | 1,096,111 | 1,857,247 | 2,123,410 |
Germany | 32,653 | 176,964 | 404,570 | 599,415 | 1,445,674 | 1,669,994 |
Japan | 22,027 | 145,105 | 320,166 | 519,864 | 859,167 | 785,366 |
United Kingdom | 28,489 | 150,331 | 252,324 | 419,676 | 702,243 | 770,479 |
Gabon | 168 | 2,892 | 2,745 | 3,504 | 8,280 | 6,873 |
Gabon and leaders. Exports, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germany | 415.6 | 2,260.6 | 5,117.5 | 7,363.7 | 17,886.1 | 19,932 |
United Kingdom | 512.6 | 2,674.4 | 4,416.3 | 7,122.4 | 11,065.9 | 11,349.6 |
United States | 285 | 1,223.6 | 2,189 | 3,890.9 | 6,010.3 | 6,415.1 |
Japan | 209.9 | 1,231.6 | 2,571.5 | 4,076.6 | 6,684 | 6,209.6 |
Gabon | 285.3 | 3,981.6 | 2,890.8 | 2,852.9 | 5,097.6 | 3,088 |
China | 3.3 | 21.2 | 47 | 216.5 | 1,208.9 | 1,894 |
© Ivan Kushnir