Comoros. Exports, 1970-2020
Comoros. Exports, 1970-2020year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Africa | East Africa |
1970 | 5.2 | 22.6 | 5.2 | | 0.001 | 0.022 | 0.13 |
1971 | 5.7 | 24.5 | 5.4 | 4 | 0.001 | 0.024 | 0.15 |
1972 | 6.8 | 28.2 | 5.5 | 2.2 | 0.001 | 0.024 | 0.15 |
1973 | 9.1 | 37.1 | 6 | 8.1 | 0.001 | 0.024 | 0.17 |
1974 | 10.1 | 40.6 | 6.1 | 1.5 | 0.001 | 0.017 | 0.15 |
1975 | 15.8 | 61.3 | 6.5 | 7.3 | 0.002 | 0.027 | 0.26 |
1976 | 16 | 60 | 6.7 | 3.5 | 0.001 | 0.024 | 0.23 |
1977 | 16.7 | 60.5 | 6.4 | -4.3 | 0.001 | 0.022 | 0.23 |
1978 | 22.3 | 77.7 | 7.1 | 10.6 | 0.002 | 0.028 | 0.31 |
1979 | 33.1 | 111.4 | 8.6 | 21.1 | 0.002 | 0.031 | 0.39 |
1980 | 28.6 | 93 | 5.8 | -33 | 0.001 | 0.02 | 0.29 |
1981 | 35.8 | 112.8 | 10.5 | 81.8 | 0.002 | 0.029 | 0.41 |
1982 | 44.8 | 136.9 | 13.1 | 25.2 | 0.002 | 0.041 | 0.54 |
1983 | 58.9 | 175.3 | 14.2 | 8 | 0.003 | 0.056 | 0.75 |
1984 | 25.8 | 74.8 | 9.9 | -30 | 0.001 | 0.024 | 0.31 |
1985 | 51.9 | 145.9 | 10.1 | 2 | 0.002 | 0.05 | 0.64 |
1986 | 71.2 | 194.7 | 12.6 | 24 | 0.003 | 0.082 | 0.79 |
1987 | 80.8 | 214.4 | 12.4 | -1 | 0.003 | 0.085 | 0.86 |
1988 | 100.7 | 259.5 | 14.2 | 14.5 | 0.003 | 0.099 | 0.95 |
1989 | 79.8 | 199.6 | 12 | -15.8 | 0.002 | 0.069 | 0.75 |
1990 | 76.8 | 186.7 | 9.7 | -19.2 | 0.002 | 0.058 | 0.64 |
1991 | 102.9 | 242.9 | 13 | 34 | 0.002 | 0.079 | 0.91 |
1992 | 100.1 | 229.2 | 12.1 | -7.1 | 0.002 | 0.071 | 0.92 |
1993 | 109.7 | 244.1 | 15.8 | 31 | 0.002 | 0.085 | 0.96 |
1994 | 77.7 | 168 | 14.9 | -5.4 | 0.001 | 0.059 | 0.58 |
1995 | 95.5 | 200.9 | 14.7 | -1.6 | 0.002 | 0.065 | 0.62 |
1996 | 88 | 180.2 | 14 | -4.7 | 0.001 | 0.056 | 0.54 |
1997 | 80.2 | 159.7 | 13.9 | -0.5 | 0.001 | 0.049 | 0.48 |
1998 | 53.7 | 104.1 | 10.2 | -26.6 | 0.001 | 0.037 | 0.34 |
1999 | 61.3 | 115.9 | 11.4 | 11.1 | 0.001 | 0.039 | 0.39 |
2000 | 70.6 | 130.2 | 11.1 | -2.8 | 0.001 | 0.037 | 0.44 |
2001 | 72.4 | 130.3 | 9.8 | -11.2 | 0.001 | 0.039 | 0.41 |
2002 | 78.4 | 137.6 | 10.1 | 3.1 | 0.001 | 0.041 | 0.46 |
2003 | 54 | 92.6 | 7.1 | -30.1 | 0.001 | 0.023 | 0.28 |
2004 | 38.6 | 64.6 | 4.6 | -34.5 | 0 | 0.013 | 0.17 |
2005 | 57.1 | 93.4 | 4.5 | -3.9 | 0 | 0.016 | 0.22 |
2006 | 60.1 | 96 | 4.6 | 2.8 | 0 | 0.013 | 0.2 |
2007 | 71.3 | 111.2 | 4.6 | -0.1 | 0 | 0.014 | 0.19 |
2008 | 75 | 114.1 | 4.5 | -1.8 | 0 | 0.011 | 0.14 |
2009 | 84 | 124.7 | 5.3 | 18.9 | 0.001 | 0.017 | 0.18 |
2010 | 87.4 | 126.8 | 6.1 | 14 | 0.001 | 0.014 | 0.16 |
2011 | 101.7 | 144 | 6 | -0.9 | 0 | 0.014 | 0.14 |
2012 | 90.9 | 125.5 | 6.3 | 4.9 | 0 | 0.012 | 0.14 |
2013 | 101 | 136.1 | 6.9 | 8.8 | 0 | 0.014 | 0.15 |
2014 | 111.1 | 146.3 | 7.1 | 3.9 | 0.001 | 0.016 | 0.15 |
2015 | 97.9 | 125.9 | 7.7 | 7.5 | 0.001 | 0.019 | 0.15 |
2016 | 108 | 135.8 | 8.4 | 9.6 | 0.001 | 0.024 | 0.17 |
2017 | 128.2 | 157.5 | 9.6 | 13.8 | 0.001 | 0.024 | 0.18 |
2018 | 153.5 | 184.4 | 11.9 | 24 | 0.001 | 0.025 | 0.2 |
2019 | 152.6 | 179.4 | 12.4 | 4.7 | 0.001 | 0.025 | 0.2 |
2020 | 68.9 | 79.2 | 11.8 | -4.8 | 0 | 0.014 | 0.099 |
Comoros and neighbors
Comoros and neighbors. Exports, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Mozambique | 119.6 | 186.4 | 217.2 | 633.3 | 3,158.6 | 4,190 |
Madagascar | 242.4 | 543 | 552.7 | 1,282.1 | 2,183.7 | 2,628.8 |
Seychelles | 17.1 | 88.5 | 278.3 | 585.1 | 840.8 | 790.2 |
Comoros | 5.2 | 28.6 | 76.8 | 70.6 | 87.4 | 68.9 |
Comoros and neighbors. Exports, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Seychelles | 327.4 | 1,336.9 | 3,943.6 | 7,223.8 | 9,211.9 | 8,034.5 |
Mozambique | 13.2 | 16 | 16.7 | 35.8 | 134.3 | 134 |
Madagascar | 37 | 62.3 | 47.7 | 81.2 | 103.3 | 95 |
Comoros | 22.6 | 93 | 186.7 | 130.2 | 126.8 | 79.2 |
Comoros and leaders
Comoros and leaders. Exports, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 2,709 | 21,253 | 55,303 | 279,471 | 1,654,823 | 2,726,148 |
United States | 59,709 | 280,772 | 551,873 | 1,096,111 | 1,857,247 | 2,123,410 |
Germany | 32,653 | 176,964 | 404,570 | 599,415 | 1,445,674 | 1,669,994 |
Japan | 22,027 | 145,105 | 320,166 | 519,864 | 859,167 | 785,366 |
United Kingdom | 28,489 | 150,331 | 252,324 | 419,676 | 702,243 | 770,479 |
Comoros | 5 | 29 | 77 | 71 | 87 | 69 |
Comoros and leaders. Exports, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germany | 415.6 | 2,260.6 | 5,117.5 | 7,363.7 | 17,886.1 | 19,932 |
United Kingdom | 512.6 | 2,674.4 | 4,416.3 | 7,122.4 | 11,065.9 | 11,349.6 |
United States | 285 | 1,223.6 | 2,189 | 3,890.9 | 6,010.3 | 6,415.1 |
Japan | 209.9 | 1,231.6 | 2,571.5 | 4,076.6 | 6,684 | 6,209.6 |
China | 3.3 | 21.2 | 47 | 216.5 | 1,208.9 | 1,894 |
Comoros | 22.6 | 93 | 186.7 | 130.2 | 126.8 | 79.2 |
© Ivan Kushnir