South Sudan. Exports, 2010-2020
year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
current prices | constant prices 2010 | World | Africa | East Africa | |||
2010 | 9,299.2 | 977.8 | 9,299.2 | 0.049 | 1.5 | 16.5 | |
2011 | 11,408.4 | 1,160.7 | 9,146.3 | -1.6 | 0.05 | 1.6 | 16.2 |
2012 | 855.2 | 84.6 | 601.3 | -93.4 | 0.004 | 0.11 | 1.3 |
2013 | 3,623.1 | 349.9 | 2,533 | 321.2 | 0.015 | 0.52 | 5.3 |
2014 | 5,283.3 | 500.6 | 4,113 | 62.4 | 0.022 | 0.78 | 6.9 |
2015 | 2,534.6 | 236.5 | 4,059.5 | -1.3 | 0.012 | 0.5 | 3.9 |
2016 | 2,031.7 | 187.3 | 3,381.5 | -16.7 | 0.01 | 0.45 | 3.3 |
2017 | 2,481.3 | 227.5 | 3,088 | -8.7 | 0.011 | 0.47 | 3.5 |
2018 | 3,216.4 | 292.9 | 3,264.7 | 5.7 | 0.013 | 0.52 | 4.2 |
2019 | 3,424.7 | 309.6 | 3,591.5 | 10 | 0.014 | 0.56 | 4.6 |
2020 | 5,571.6 | 497.7 | 3,512.8 | -2.2 | 0.025 | 1.1 | 8 |
South Sudan and neighbors
countries | 2010 | 2020 |
---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | 8,866 | 11,382.9 |
South Sudan | 9,299.2 | 5,571.6 |
Sudan | 2,635.7 | 3,177.3 |
countries | 2010 | 2020 |
---|---|---|
South Sudan | 977.8 | 497.7 |
Democratic Republic of the Congo | 137.4 | 127.2 |
Sudan | 76.3 | 72.4 |
South Sudan and leaders
countries | 2010 | 2020 |
---|---|---|
China | 1,654,823 | 2,726,148 |
United States | 1,857,247 | 2,123,410 |
Germany | 1,445,674 | 1,669,994 |
Japan | 859,167 | 785,366 |
United Kingdom | 702,243 | 770,479 |
South Sudan | 9,299 | 5,572 |
countries | 2010 | 2020 |
---|---|---|
Germany | 17,886.1 | 19,932 |
United Kingdom | 11,065.9 | 11,349.6 |
United States | 6,010.3 | 6,415.1 |
Japan | 6,684 | 6,209.6 |
China | 1,208.9 | 1,894 |
South Sudan | 977.8 | 497.7 |
© Ivan Kushnir