Syria. Exports, 1970-2020
Syria. Exports, 1970-2020year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Asia | Western Asia |
1970 | 305.1 | 48.1 | 305.1 | | 0.079 | 0.52 | 2.6 |
1971 | 356.4 | 54.3 | 296.7 | -2.7 | 0.083 | 0.51 | 2.4 |
1972 | 429.2 | 63.1 | 305.3 | 2.9 | 0.084 | 0.5 | 2.2 |
1973 | 557.7 | 79.2 | 317.9 | 4.1 | 0.08 | 0.43 | 1.6 |
1974 | 978.5 | 134.5 | 322.1 | 1.3 | 0.1 | 0.46 | 1.5 |
1975 | 1,130.5 | 150 | 407.9 | 26.6 | 0.11 | 0.51 | 1.6 |
1976 | 1,237.9 | 158.9 | 352 | -13.7 | 0.11 | 0.47 | 1.5 |
1977 | 1,258.5 | 156.1 | 339.9 | -3.5 | 0.098 | 0.42 | 1.4 |
1978 | 1,232.8 | 147.9 | 310 | -8.8 | 0.083 | 0.37 | 1.4 |
1979 | 1,859.7 | 215.5 | 371.1 | 19.7 | 0.099 | 0.44 | 1.4 |
1980 | 2,396.2 | 268.3 | 356.5 | -3.9 | 0.11 | 0.44 | 1.2 |
1981 | 2,638.5 | 285.2 | 347.2 | -2.6 | 0.12 | 0.44 | 1.3 |
1982 | 2,454.4 | 255.9 | 365.5 | 5.3 | 0.12 | 0.45 | 1.5 |
1983 | 2,490.8 | 250.6 | 378.9 | 3.7 | 0.12 | 0.46 | 1.7 |
1984 | 2,400 | 233.2 | 363.1 | -4.2 | 0.11 | 0.41 | 1.8 |
1985 | 1,200.7 | 112.8 | 407 | 12.1 | 0.054 | 0.21 | 0.96 |
1986 | 1,097 | 99.7 | 376.2 | -7.6 | 0.044 | 0.18 | 0.98 |
1987 | 1,593 | 140.2 | 442.5 | 17.6 | 0.055 | 0.22 | 1.2 |
1988 | 2,000.9 | 170.8 | 504.9 | 14.1 | 0.06 | 0.24 | 1.5 |
1989 | 3,092.4 | 256.1 | 600.9 | 19 | 0.086 | 0.34 | 2.1 |
1990 | 3,162.3 | 254 | 708.1 | 17.8 | 0.072 | 0.31 | 1.8 |
1991 | 3,037.9 | 237 | 826.9 | 16.8 | 0.068 | 0.27 | 2 |
1992 | 3,793.1 | 287.7 | 827.4 | 0.1 | 0.074 | 0.3 | 2.3 |
1993 | 4,334.4 | 319.6 | 910.2 | 10 | 0.087 | 0.32 | 2.6 |
1994 | 4,096.5 | 293.5 | 1,122.4 | 23.3 | 0.075 | 0.27 | 2.3 |
1995 | 4,202.4 | 292.9 | 1,152.4 | 2.7 | 0.065 | 0.23 | 2.1 |
1996 | 4,818.9 | 326.7 | 1,307.5 | 13.5 | 0.071 | 0.25 | 2 |
1997 | 5,244.5 | 345.6 | 1,505.3 | 15.1 | 0.075 | 0.26 | 2 |
1998 | 5,333 | 341.7 | 1,512.9 | 0.5 | 0.077 | 0.29 | 2.3 |
1999 | 5,754.4 | 359.5 | 1,658.4 | 9.6 | 0.08 | 0.29 | 2.2 |
2000 | 7,102.5 | 432.9 | 1,666.3 | 0.5 | 0.089 | 0.3 | 2.1 |
2001 | 7,810.4 | 465.8 | 1,882.3 | 13 | 0.1 | 0.36 | 2.5 |
2002 | 8,610.1 | 503.8 | 2,046.7 | 8.7 | 0.11 | 0.36 | 2.6 |
2003 | 6,717.7 | 385.8 | 1,569.4 | -23.3 | 0.071 | 0.24 | 1.7 |
2004 | 9,928.5 | 556.8 | 1,943.8 | 23.9 | 0.087 | 0.28 | 1.9 |
2005 | 11,654.8 | 634.9 | 1,914.7 | -1.5 | 0.09 | 0.28 | 1.7 |
2006 | 12,916.2 | 677.7 | 2,308.4 | 20.6 | 0.086 | 0.27 | 1.6 |
2007 | 15,542.6 | 781.7 | 2,341 | 1.4 | 0.09 | 0.27 | 1.6 |
2008 | 19,741.8 | 955.4 | 2,288 | -2.3 | 0.099 | 0.29 | 1.6 |
2009 | 15,724.6 | 741.5 | 1,853.8 | -19 | 0.098 | 0.28 | 1.7 |
2010 | 19,747.5 | 924.5 | 2,061.2 | 11.2 | 0.1 | 0.28 | 1.8 |
2011 | 22,269.7 | 1,056.4 | 1,690.2 | -18 | 0.098 | 0.26 | 1.5 |
2012 | 14,802.7 | 724.3 | 877.2 | -48.1 | 0.064 | 0.17 | 0.89 |
2013 | 8,767.4 | 447.7 | 469.3 | -46.5 | 0.037 | 0.097 | 0.52 |
2014 | 7,589 | 405.6 | 479.6 | 2.2 | 0.032 | 0.083 | 0.47 |
2015 | 6,418.6 | 356.6 | 422.1 | -12 | 0.03 | 0.078 | 0.52 |
2016 | 4,296.3 | 246.1 | 408.1 | -3.3 | 0.02 | 0.054 | 0.37 |
2017 | 5,451.1 | 318.7 | 416.7 | 2.1 | 0.024 | 0.062 | 0.42 |
2018 | 7,125.6 | 420.4 | 450 | 8 | 0.028 | 0.073 | 0.47 |
2019 | 8,587.8 | 503.1 | 493.3 | 9.6 | 0.034 | 0.09 | 0.58 |
2020 | 5,026.1 | 287.2 | 551 | 11.7 | 0.022 | 0.057 | 0.43 |
Syria and neighbors
Syria and neighbors. Exports, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Turkey | 971 | 4,366.2 | 23,408.7 | 54,533.1 | 164,671.5 | 206,415.1 |
Israel | 1,315.3 | 8,946.4 | 17,554.3 | 47,072.2 | 81,346.4 | 114,117 |
Iraq | 2,364.2 | 16,682.5 | 28,320 | 22,207.6 | 64,563.8 | 53,781.5 |
Lebanon | 469.8 | 2,124.3 | 922.3 | 2,261.4 | 13,464.3 | 17,008.2 |
Jordan | 50.3 | 1,607 | 2,546.1 | 3,619.9 | 12,751.8 | 15,418.1 |
Syria | 305.1 | 2,396.2 | 3,162.3 | 7,102.5 | 19,747.5 | 5,026.1 |
Syria and neighbors. Exports, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Israel | 467.5 | 2,417.3 | 3,946.1 | 7,916.8 | 11,072.8 | 13,184.3 |
Lebanon | 204.4 | 820.7 | 329.1 | 588.5 | 2,718.5 | 2,491.9 |
Turkey | 27.8 | 99.3 | 434.1 | 862.2 | 2,276.7 | 2,447.4 |
Jordan | 29.2 | 675.8 | 713.7 | 706.7 | 1,756 | 1,511 |
Iraq | 238.5 | 1,221.9 | 1,625.6 | 944.8 | 2,170.8 | 1,337.2 |
Syria | 48.1 | 268.3 | 254 | 432.9 | 924.5 | 287.2 |
Syria and leaders
Syria and leaders. Exports, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 2,709 | 21,253 | 55,303 | 279,471 | 1,654,823 | 2,726,148 |
United States | 59,709 | 280,772 | 551,873 | 1,096,111 | 1,857,247 | 2,123,410 |
Germany | 32,653 | 176,964 | 404,570 | 599,415 | 1,445,674 | 1,669,994 |
Japan | 22,027 | 145,105 | 320,166 | 519,864 | 859,167 | 785,366 |
United Kingdom | 28,489 | 150,331 | 252,324 | 419,676 | 702,243 | 770,479 |
Syria | 305 | 2,396 | 3,162 | 7,103 | 19,748 | 5,026 |
Syria and leaders. Exports, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germany | 415.6 | 2,260.6 | 5,117.5 | 7,363.7 | 17,886.1 | 19,932 |
United Kingdom | 512.6 | 2,674.4 | 4,416.3 | 7,122.4 | 11,065.9 | 11,349.6 |
United States | 285 | 1,223.6 | 2,189 | 3,890.9 | 6,010.3 | 6,415.1 |
Japan | 209.9 | 1,231.6 | 2,571.5 | 4,076.6 | 6,684 | 6,209.6 |
China | 3.3 | 21.2 | 47 | 216.5 | 1,208.9 | 1,894 |
Syria | 48.1 | 268.3 | 254 | 432.9 | 924.5 | 287.2 |
© Ivan Kushnir