Vanuatu. Exports, 1970-2020
Vanuatu. Exports, 1970-2020year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Oceania | Melanesia |
1970 | 19.2 | 225.1 | 19.2 | | 0.005 | 0.25 | 3.8 |
1971 | 20.8 | 235.8 | 19.7 | 2.6 | 0.005 | 0.23 | 3.3 |
1972 | 27.6 | 303.9 | 20.3 | 2.8 | 0.005 | 0.24 | 3.3 |
1973 | 33.7 | 359 | 23.7 | 16.9 | 0.005 | 0.21 | 2.4 |
1974 | 33.6 | 346.9 | 31.9 | 34.6 | 0.004 | 0.17 | 1.9 |
1975 | 40.6 | 406.5 | 30.4 | -4.6 | 0.004 | 0.2 | 2.5 |
1976 | 39.2 | 380.9 | 31 | 2 | 0.004 | 0.18 | 2.4 |
1977 | 41.1 | 387 | 30.7 | -1 | 0.003 | 0.19 | 2.1 |
1978 | 50.2 | 458.4 | 36.1 | 17.6 | 0.003 | 0.19 | 2.5 |
1979 | 66 | 586.6 | 37.5 | 3.9 | 0.004 | 0.2 | 2.4 |
1980 | 62.8 | 542.9 | 33.2 | -11.5 | 0.003 | 0.17 | 2.1 |
1981 | 54.7 | 461.3 | 34.6 | 4.2 | 0.002 | 0.15 | 2.1 |
1982 | 54.3 | 447.4 | 38.3 | 10.7 | 0.003 | 0.15 | 2.3 |
1983 | 69.5 | 559.2 | 57.1 | 49 | 0.003 | 0.19 | 2.9 |
1984 | 90.9 | 715.7 | 60.7 | 6.3 | 0.004 | 0.22 | 3.5 |
1985 | 70.1 | 539.6 | 54.4 | -10.4 | 0.003 | 0.19 | 2.7 |
1986 | 48.4 | 364.3 | 48.1 | -11.5 | 0.002 | 0.12 | 1.7 |
1987 | 54.5 | 400.4 | 42.5 | -11.6 | 0.002 | 0.11 | 1.7 |
1988 | 61.4 | 440.4 | 40.7 | -4.3 | 0.002 | 0.1 | 1.5 |
1989 | 60.2 | 421.8 | 43.4 | 6.5 | 0.002 | 0.093 | 1.5 |
1990 | 82.5 | 562.9 | 58.8 | 35.7 | 0.002 | 0.12 | 2.2 |
1991 | 98.8 | 655.6 | 58.3 | -0.9 | 0.002 | 0.14 | 2.4 |
1992 | 107.4 | 692.3 | 62.3 | 6.9 | 0.002 | 0.14 | 2.3 |
1993 | 103.1 | 645 | 63.5 | 1.8 | 0.002 | 0.13 | 1.8 |
1994 | 117.9 | 718.3 | 68.4 | 7.7 | 0.002 | 0.13 | 1.8 |
1995 | 124.9 | 742.9 | 69 | 0.9 | 0.002 | 0.12 | 1.9 |
1996 | 133.5 | 777.4 | 72.7 | 5.5 | 0.002 | 0.12 | 1.9 |
1997 | 148.7 | 850.4 | 82.4 | 13.2 | 0.002 | 0.13 | 2.5 |
1998 | 103.6 | 581.9 | 64.3 | -21.9 | 0.002 | 0.11 | 2.1 |
1999 | 93.8 | 517.4 | 59.4 | -7.6 | 0.001 | 0.087 | 1.7 |
2000 | 96.2 | 520.2 | 67.5 | 13.6 | 0.001 | 0.082 | 1.7 |
2001 | 100.3 | 529.8 | 70.7 | 4.7 | 0.001 | 0.094 | 2 |
2002 | 107.5 | 554 | 72.7 | 2.8 | 0.001 | 0.098 | 2.3 |
2003 | 136.1 | 683.9 | 78.4 | 7.8 | 0.001 | 0.11 | 2.2 |
2004 | 166.4 | 815.5 | 89.8 | 14.5 | 0.002 | 0.1 | 2.3 |
2005 | 179.2 | 856.4 | 96.2 | 7.1 | 0.001 | 0.092 | 2 |
2006 | 181.3 | 845.8 | 96.4 | 0.2 | 0.001 | 0.086 | 1.7 |
2007 | 214.8 | 978.7 | 102 | 5.8 | 0.001 | 0.085 | 1.7 |
2008 | 274.6 | 1,221.7 | 110.8 | 8.6 | 0.001 | 0.091 | 2.1 |
2009 | 299.6 | 1,301.4 | 126.8 | 14.4 | 0.002 | 0.12 | 3 |
2010 | 326.8 | 1,383.4 | 127.3 | 0.4 | 0.002 | 0.097 | 2.4 |
2011 | 351.2 | 1,447.6 | 140.5 | 10.4 | 0.002 | 0.088 | 2.3 |
2012 | 383.7 | 1,538.1 | 138.8 | -1.2 | 0.002 | 0.1 | 2.6 |
2013 | 383.4 | 1,494.2 | 144.6 | 4.2 | 0.002 | 0.097 | 2.9 |
2014 | 397.2 | 1,504.9 | 143.5 | -0.7 | 0.002 | 0.11 | 2.4 |
2015 | 336.4 | 1,240.8 | 139.3 | -2.9 | 0.002 | 0.11 | 1.9 |
2016 | 381.6 | 1,370.9 | 179.8 | 29.1 | 0.002 | 0.11 | 2.2 |
2017 | 419.4 | 1,469.1 | 177.9 | -1.1 | 0.002 | 0.11 | 2.2 |
2018 | 517.8 | 1,769.1 | 184 | 3.5 | 0.002 | 0.12 | 2.7 |
2019 | 385.7 | 1,286.3 | 138.4 | -24.8 | 0.002 | 0.094 | 2.1 |
2020 | 198.9 | 647.6 | 70 | -49.4 | 0.001 | 0.052 | 1.3 |
Vanuatu and neighbors
Vanuatu and neighbors. Exports, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
New Caledonia | 194.6 | 415.3 | 555.3 | 777.2 | 1,889.7 | 1,953.5 |
Fiji | 109.4 | 597.6 | 853.9 | 1,000.8 | 1,803.7 | 1,235.1 |
Solomon Islands | 8 | 73.3 | 96.7 | 199.8 | 330.2 | 436 |
Vanuatu | 19.2 | 62.8 | 82.5 | 96.2 | 326.8 | 198.9 |
Tuvalu | 0.2 | 0.35 | 0.27 | 0.25 | 4.4 | 5.1 |
Vanuatu and neighbors. Exports, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
New Caledonia | 1,847.2 | 2,861.5 | 3,260 | 3,577 | 7,453.6 | 6,842.3 |
Fiji | 210.1 | 940.6 | 1,171.7 | 1,233.8 | 2,097.8 | 1,377.8 |
Vanuatu | 225.1 | 542.9 | 562.9 | 520.2 | 1,383.4 | 647.6 |
Solomon Islands | 49.6 | 317.7 | 310.1 | 484.1 | 625.8 | 634.6 |
Tuvalu | 34.8 | 46.1 | 30.5 | 27.1 | 421 | 434.3 |
Vanuatu and leaders
Vanuatu and leaders. Exports, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 2,709 | 21,253 | 55,303 | 279,471 | 1,654,823 | 2,726,148 |
United States | 59,709 | 280,772 | 551,873 | 1,096,111 | 1,857,247 | 2,123,410 |
Germany | 32,653 | 176,964 | 404,570 | 599,415 | 1,445,674 | 1,669,994 |
Japan | 22,027 | 145,105 | 320,166 | 519,864 | 859,167 | 785,366 |
United Kingdom | 28,489 | 150,331 | 252,324 | 419,676 | 702,243 | 770,479 |
Vanuatu | 19 | 63 | 83 | 96 | 327 | 199 |
Vanuatu and leaders. Exports, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germany | 415.6 | 2,260.6 | 5,117.5 | 7,363.7 | 17,886.1 | 19,932 |
United Kingdom | 512.6 | 2,674.4 | 4,416.3 | 7,122.4 | 11,065.9 | 11,349.6 |
United States | 285 | 1,223.6 | 2,189 | 3,890.9 | 6,010.3 | 6,415.1 |
Japan | 209.9 | 1,231.6 | 2,571.5 | 4,076.6 | 6,684 | 6,209.6 |
China | 3.3 | 21.2 | 47 | 216.5 | 1,208.9 | 1,894 |
Vanuatu | 225.1 | 542.9 | 562.9 | 520.2 | 1,383.4 | 647.6 |
© Ivan Kushnir