Federated States of Micronesia. Gross fixed capital formation, 1970-2020
year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
current prices | constant prices 1970 | World | Oceania | Micronesia | |||
1970 | 6.7 | 109.2 | 6.7 | 0.001 | 0.041 | 55.4 | |
1971 | 7.3 | 118.5 | 6.9 | 2.3 | 0.001 | 0.041 | 57.6 |
1972 | 8.5 | 135.9 | 6.9 | 1.1 | 0.001 | 0.042 | 55 |
1973 | 11.7 | 188.7 | 9.3 | 33.9 | 0.001 | 0.041 | 57.8 |
1974 | 15.6 | 249.1 | 10.7 | 15.3 | 0.001 | 0.05 | 64.9 |
1975 | 15.6 | 246.4 | 10.7 | 0.1 | 0.001 | 0.046 | 60 |
1976 | 15.8 | 245.3 | 10.8 | 0.4 | 0.001 | 0.045 | 56.9 |
1977 | 16 | 241.4 | 11 | 2.4 | 0.001 | 0.045 | 51.9 |
1978 | 18.1 | 265.6 | 11.6 | 5.6 | 0.001 | 0.043 | 45.7 |
1979 | 20.3 | 288.3 | 11.9 | 2.1 | 0.001 | 0.044 | 47.5 |
1980 | 21.7 | 297 | 11 | -7.2 | 0.001 | 0.038 | 36 |
1981 | 25.8 | 341.9 | 12.1 | 9.7 | 0.001 | 0.038 | 36 |
1982 | 27 | 346.1 | 11.8 | -2.6 | 0.001 | 0.045 | 34.7 |
1983 | 28.4 | 352 | 12 | 2 | 0.001 | 0.048 | 38.1 |
1984 | 28.6 | 343.7 | 11.5 | -3.9 | 0.001 | 0.045 | 41.8 |
1985 | 34.4 | 401.3 | 13.4 | 16.4 | 0.001 | 0.057 | 46.3 |
1986 | 37.8 | 430.4 | 14.5 | 8 | 0.001 | 0.06 | 44.9 |
1987 | 39.5 | 439.3 | 14.8 | 2.1 | 0.001 | 0.053 | 44.2 |
1988 | 43.7 | 475.7 | 15.7 | 6 | 0.001 | 0.046 | 45.2 |
1989 | 46.1 | 489.6 | 15.9 | 0.9 | 0.001 | 0.046 | 46.2 |
1990 | 49.9 | 518.7 | 16.4 | 3.2 | 0.001 | 0.054 | 42.4 |
1991 | 55.9 | 565.4 | 17.4 | 6.3 | 0.001 | 0.065 | 50.6 |
1992 | 60.5 | 597 | 18.3 | 4.9 | 0.001 | 0.069 | 55.8 |
1993 | 66.2 | 636.5 | 19.5 | 6.8 | 0.001 | 0.075 | 58.3 |
1994 | 68.3 | 644.3 | 19.7 | 1.1 | 0.001 | 0.064 | 61.2 |
1995 | 67.4 | 627 | 19.5 | -0.9 | 0.001 | 0.06 | 55.2 |
1996 | 70.8 | 653.9 | 20.2 | 3.2 | 0.001 | 0.057 | 50.4 |
1997 | 68.8 | 634.6 | 19.5 | -3.4 | 0.001 | 0.054 | 48.1 |
1998 | 70.5 | 651.1 | 19.3 | -0.7 | 0.001 | 0.062 | 53.5 |
1999 | 69.8 | 647.5 | 19.3 | -0 | 0.001 | 0.055 | 56 |
2000 | 70.5 | 656.6 | 19.3 | -0 | 0.001 | 0.064 | 33.7 |
2001 | 73.8 | 689.1 | 20 | 3.5 | 0.001 | 0.067 | 39.5 |
2002 | 72.6 | 678.4 | 19.7 | -1.7 | 0.001 | 0.055 | 37.9 |
2003 | 75.1 | 702.3 | 20.4 | 3.8 | 0.001 | 0.043 | 38.7 |
2004 | 77.1 | 723.2 | 20.7 | 1.6 | 0.001 | 0.036 | 39.1 |
2005 | 78.6 | 740.3 | 20.7 | -0.2 | 0.001 | 0.032 | 38.3 |
2006 | 79.5 | 754.9 | 20.7 | -0.2 | 0.001 | 0.031 | 38 |
2007 | 77.8 | 745.2 | 19.6 | -5.1 | 0.001 | 0.024 | 38.6 |
2008 | 84.4 | 815 | 20.2 | 3.3 | 0.001 | 0.026 | 42.8 |
2009 | 91.2 | 885.9 | 20.8 | 2.6 | 0.001 | 0.03 | 41.7 |
2010 | 92.8 | 901.4 | 20.4 | -1.8 | 0.001 | 0.025 | 39.3 |
2011 | 96.7 | 934.5 | 20.9 | 2.6 | 0.001 | 0.021 | 41.5 |
2012 | 97.8 | 935.9 | 19.8 | -5.5 | 0.001 | 0.02 | 37.9 |
2013 | 95.4 | 900.2 | 19.1 | -3.1 | 0.001 | 0.02 | 34.1 |
2014 | 89.5 | 833.3 | 17.4 | -8.9 | 0.001 | 0.02 | 31 |
2015 | 94.3 | 866.4 | 19.4 | 11.2 | 0.001 | 0.026 | 29.6 |
2016 | 95.2 | 863.8 | 18.8 | -3 | 0.001 | 0.026 | 30.1 |
2017 | 102 | 915.2 | 18.8 | -0.3 | 0.001 | 0.026 | 31 |
2018 | 103 | 913.9 | 17.3 | -7.7 | 0.001 | 0.026 | 34.8 |
2019 | 111.7 | 981.1 | 18.7 | 8.1 | 0.001 | 0.03 | 30.5 |
2020 | 108.4 | 942.8 | 18.1 | -3.4 | 0.001 | 0.029 | 36.1 |
Federated States of Micronesia and neighbors
countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Federated States of Micronesia | 6.7 | 21.7 | 49.9 | 70.5 | 92.8 | 108.4 |
Palau | 1.2 | 3.1 | 10 | 99.3 | 43.7 | 90.2 |
Marshall Islands | 1.3 | 3 | 23.7 | 21.8 | 69.4 | 45.1 |
countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Palau | 102.5 | 255.5 | 666.9 | 5,195.8 | 2,435.4 | 4,982.8 |
Federated States of Micronesia | 109.2 | 297 | 518.7 | 656.6 | 901.4 | 942.8 |
Marshall Islands | 62 | 98.5 | 500.5 | 429.5 | 1,231.1 | 762.7 |
Federated States of Micronesia and leaders
countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 22,962 | 89,818 | 96,924 | 404,997 | 2,674,059 | 6,313,534 |
United States | 229,845 | 672,378 | 1,269,272 | 2,372,714 | 2,756,059 | 4,478,942 |
Japan | 80,258 | 370,984 | 1,069,938 | 1,415,344 | 1,302,682 | 1,279,476 |
Germany | 64,079 | 252,965 | 441,780 | 451,230 | 669,298 | 845,360 |
India | 9,698 | 36,801 | 85,847 | 127,263 | 591,345 | 721,985 |
Federated States of Micronesia | 7 | 22 | 50 | 71 | 93 | 108 |
countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
United States | 1,097.1 | 2,930.1 | 5,034.5 | 8,422.4 | 8,919 | 13,531.5 |
Japan | 764.9 | 3,148.8 | 8,593.5 | 11,098.7 | 10,134.4 | 10,116.4 |
Germany | 815.6 | 3,231.4 | 5,588.2 | 5,543.3 | 8,280.6 | 10,089.7 |
China | 27.7 | 89.8 | 82.3 | 313.8 | 1,953.6 | 4,386.4 |
Federated States of Micronesia | 109.2 | 297 | 518.7 | 656.6 | 901.4 | 942.8 |
India | 17.5 | 52.6 | 98.3 | 120.5 | 479 | 523.2 |
© Ivan Kushnir