Panama. Government consumption expenditure, 1970-2020
Panama. Government consumption expenditure, 1970-2020year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Americas | Central America |
1970 | 148.5 | 97.7 | 148.5 | | 0.028 | 0.064 | 4.4 |
1971 | 175.7 | 112.3 | 168.7 | 13.7 | 0.029 | 0.069 | 4.6 |
1972 | 220.8 | 137.4 | 196.8 | 16.6 | 0.032 | 0.08 | 4.5 |
1973 | 243.8 | 147.4 | 200.6 | 1.9 | 0.03 | 0.081 | 3.9 |
1974 | 291.8 | 171.8 | 206.9 | 3.1 | 0.031 | 0.086 | 3.7 |
1975 | 344.4 | 197.4 | 228.4 | 10.4 | 0.03 | 0.089 | 3.2 |
1976 | 376.4 | 210 | 234.9 | 2.9 | 0.031 | 0.091 | 3.2 |
1977 | 401.7 | 218.6 | 244.1 | 3.9 | 0.03 | 0.09 | 3.6 |
1978 | 470.7 | 249.9 | 254.9 | 4.4 | 0.029 | 0.097 | 3.4 |
1979 | 552.9 | 286.3 | 262.3 | 2.9 | 0.03 | 0.1 | 3.1 |
1980 | 663.4 | 335.4 | 277.6 | 5.8 | 0.032 | 0.11 | 2.7 |
1981 | 726.6 | 358.6 | 309.1 | 11.3 | 0.034 | 0.11 | 2.3 |
1982 | 901.8 | 434.8 | 353.3 | 14.3 | 0.042 | 0.12 | 3.9 |
1983 | 902.8 | 425.4 | 337.2 | -4.6 | 0.041 | 0.12 | 5 |
1984 | 999.1 | 460.4 | 357.1 | 5.9 | 0.045 | 0.12 | 4.6 |
1985 | 1,045.4 | 471.2 | 370.5 | 3.8 | 0.046 | 0.12 | 4.5 |
1986 | 1,139.9 | 502.5 | 395 | 6.6 | 0.043 | 0.12 | 6.6 |
1987 | 1,228.5 | 530 | 421.3 | 6.7 | 0.041 | 0.13 | 6.8 |
1988 | 1,008.4 | 425.7 | 343.2 | -18.5 | 0.031 | 0.097 | 4.9 |
1989 | 933.5 | 385.8 | 319 | -7 | 0.028 | 0.082 | 3.9 |
1990 | 951.9 | 385.3 | 322 | 0.9 | 0.025 | 0.077 | 3.5 |
1991 | 1,014.2 | 402 | 350 | 8.7 | 0.025 | 0.077 | 3.1 |
1992 | 1,044.5 | 405.5 | 322.2 | -8 | 0.024 | 0.076 | 2.5 |
1993 | 1,086.5 | 413.2 | 331 | 2.8 | 0.025 | 0.076 | 2.1 |
1994 | 1,132.5 | 421.9 | 329.6 | -0.4 | 0.024 | 0.076 | 2.1 |
1995 | 1,181.2 | 431.1 | 344.9 | 4.6 | 0.023 | 0.075 | 3.2 |
1996 | 1,256.8 | 449.5 | 356.6 | 3.4 | 0.024 | 0.078 | 3.2 |
1997 | 1,260.8 | 441.8 | 354.4 | -0.6 | 0.025 | 0.075 | 2.7 |
1998 | 1,386.9 | 476.3 | 371.1 | 4.7 | 0.027 | 0.08 | 2.7 |
1999 | 1,492.4 | 502.3 | 376.6 | 1.5 | 0.028 | 0.084 | 2.4 |
2000 | 1,532.9 | 505.9 | 383.3 | 1.8 | 0.029 | 0.081 | 2 |
2001 | 1,646.1 | 532.8 | 414.2 | 8.1 | 0.03 | 0.082 | 2 |
2002 | 1,819.3 | 577.6 | 451.9 | 9.1 | 0.031 | 0.087 | 2 |
2003 | 1,807 | 563.1 | 453.8 | 0.4 | 0.027 | 0.082 | 2 |
2004 | 1,929.7 | 590.3 | 462.5 | 1.9 | 0.026 | 0.081 | 2.1 |
2005 | 2,033.8 | 610.7 | 481.8 | 4.2 | 0.026 | 0.079 | 2 |
2006 | 2,116.3 | 624 | 496.6 | 3.1 | 0.025 | 0.076 | 1.9 |
2007 | 2,654.9 | 768.7 | 517 | 4.1 | 0.028 | 0.087 | 2.1 |
2008 | 3,037 | 863.7 | 560.2 | 8.4 | 0.028 | 0.091 | 2.2 |
2009 | 3,240 | 905.2 | 569.9 | 1.7 | 0.03 | 0.095 | 2.6 |
2010 | 3,713.1 | 1,019.4 | 608.8 | 6.8 | 0.032 | 0.1 | 2.5 |
2011 | 4,115.2 | 1,110.3 | 641.4 | 5.4 | 0.032 | 0.11 | 2.5 |
2012 | 4,388.9 | 1,164 | 646.1 | 0.7 | 0.034 | 0.11 | 2.6 |
2013 | 4,885 | 1,273.6 | 669.3 | 3.6 | 0.037 | 0.12 | 2.7 |
2014 | 5,012.9 | 1,284.9 | 681 | 1.7 | 0.037 | 0.13 | 2.6 |
2015 | 5,563.5 | 1,402 | 732.7 | 7.6 | 0.044 | 0.15 | 3.2 |
2016 | 6,353.3 | 1,573.7 | 806.7 | 10.1 | 0.05 | 0.17 | 3.9 |
2017 | 7,103.3 | 1,729.7 | 858.1 | 6.4 | 0.053 | 0.18 | 4.2 |
2018 | 7,575 | 1,813.6 | 923.8 | 7.7 | 0.053 | 0.18 | 4.3 |
2019 | 7,982.8 | 1,879.9 | 965.2 | 4.5 | 0.055 | 0.19 | 4.4 |
2020 | 6,182.9 | 1,433 | 774.8 | -19.7 | 0.041 | 0.15 | 3.6 |
Panama and neighbors
Panama and neighbors. Government consumption expenditure, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Colombia | 701.4 | 3,625.1 | 4,455.6 | 14,539.1 | 39,431.8 | 48,091.6 |
Costa Rica | 128.6 | 914.6 | 1,077.2 | 2,061.1 | 6,259.1 | 10,953.8 |
Panama | 148.5 | 663.4 | 951.9 | 1,532.9 | 3,713.1 | 6,182.9 |
Panama and neighbors. Government consumption expenditure, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Costa Rica | 69.6 | 382.7 | 345.3 | 520.1 | 1,367.4 | 2,150.3 |
Panama | 97.7 | 335.4 | 385.3 | 505.9 | 1,019.4 | 1,433 |
Colombia | 32.6 | 134.8 | 134.6 | 366.9 | 872 | 945.1 |
Panama and leaders
Panama and leaders. Government consumption expenditure, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
United States | 192,785 | 453,650 | 948,186 | 1,437,588 | 2,511,046 | 3,077,990 |
China | 10,129 | 42,043 | 53,654 | 201,485 | 887,941 | 2,413,996 |
Japan | 23,633 | 162,100 | 424,364 | 822,223 | 1,105,891 | 1,066,446 |
Germany | 35,081 | 198,477 | 338,390 | 370,062 | 664,436 | 861,873 |
France | 25,234 | 147,597 | 268,663 | 304,134 | 633,942 | 659,415 |
Panama | 149 | 663 | 952 | 1,533 | 3,713 | 6,183 |
Panama and leaders. Government consumption expenditure, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germany | 446.5 | 2,535.4 | 4,280.4 | 4,546.2 | 8,220.5 | 10,286.8 |
France | 485.7 | 2,675.6 | 4,613.4 | 4,996.2 | 9,760.1 | 9,766.8 |
United States | 920.2 | 1,976.9 | 3,760.9 | 5,103 | 8,126.1 | 9,299.1 |
Japan | 225.2 | 1,375.9 | 3,408.4 | 6,447.6 | 8,603.4 | 8,432 |
China | 12.2 | 42 | 45.6 | 156.1 | 648.7 | 1,677.1 |
Panama | 97.7 | 335.4 | 385.3 | 505.9 | 1,019.4 | 1,433 |
© Ivan Kushnir