Brunei. Gross national income, 1970-2019
Brunei. Gross national income, 1970-2019year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Asia | Southeast Asia |
1970 | 224.9 | 1,736 | 224.9 | | 0.007 | 0.043 | 0.61 |
1971 | 248.1 | 1,829 | 247.4 | 10 | 0.007 | 0.043 | 0.63 |
1972 | 340.1 | 2,395 | 272.5 | 10.1 | 0.008 | 0.049 | 0.77 |
1973 | 544 | 3,663 | 298.6 | 9.6 | 0.01 | 0.06 | 0.9 |
1974 | 1,348.4 | 8,695 | 333 | 11.5 | 0.023 | 0.12 | 1.6 |
1975 | 1,467.4 | 9,079 | 334.2 | 0.4 | 0.022 | 0.12 | 1.6 |
1976 | 1,787.3 | 10,627 | 401.6 | 20.2 | 0.025 | 0.13 | 1.7 |
1977 | 2,176.3 | 12,456 | 445.4 | 10.9 | 0.027 | 0.14 | 1.7 |
1978 | 2,438.6 | 13,458 | 475.7 | 6.8 | 0.025 | 0.12 | 1.7 |
1979 | 3,521.6 | 18,771 | 583 | 22.5 | 0.032 | 0.15 | 2.1 |
1980 | 6,190.5 | 31,930 | 542.2 | -7 | 0.05 | 0.24 | 3.1 |
1981 | 5,483.9 | 27,416.9 | 434.7 | -19.8 | 0.043 | 0.2 | 2.4 |
1982 | 5,355.8 | 25,991 | 451.9 | 4 | 0.043 | 0.2 | 2.2 |
1983 | 4,828.8 | 22,769 | 454.1 | 0.5 | 0.038 | 0.17 | 2 |
1984 | 4,750.8 | 21,775 | 456.9 | 0.6 | 0.036 | 0.16 | 1.9 |
1985 | 4,425.5 | 19,717 | 450 | -1.5 | 0.033 | 0.15 | 1.9 |
1986 | 2,698.5 | 11,686 | 398.4 | -11.5 | 0.017 | 0.074 | 1.2 |
1987 | 3,099.7 | 13,048 | 399.6 | 0.3 | 0.018 | 0.072 | 1.3 |
1988 | 2,949.4 | 12,068 | 398.2 | -0.4 | 0.015 | 0.058 | 1.1 |
1989 | 3,308.2 | 13,156 | 407 | 2.2 | 0.016 | 0.062 | 1 |
1990 | 3,900.7 | 15,077 | 411.4 | 1.1 | 0.017 | 0.069 | 1.1 |
1991 | 4,101.1 | 15,406 | 424.4 | 3.1 | 0.017 | 0.066 | 1 |
1992 | 4,636.7 | 16,929 | 444.6 | 4.8 | 0.018 | 0.068 | 1 |
1993 | 4,549.4 | 16,151 | 445.9 | 0.3 | 0.017 | 0.06 | 0.88 |
1994 | 4,529 | 15,647 | 459.9 | 3.1 | 0.016 | 0.055 | 0.76 |
1995 | 5,245.4 | 17,655 | 480.5 | 4.5 | 0.017 | 0.057 | 0.75 |
1996 | 5,668.2 | 18,607 | 494.4 | 2.9 | 0.018 | 0.063 | 0.73 |
1997 | 5,758.1 | 18,458 | 487.1 | -1.5 | 0.018 | 0.066 | 0.78 |
1998 | 4,487.5 | 14,061 | 484.4 | -0.6 | 0.014 | 0.056 | 0.91 |
1999 | 5,096.5 | 15,623 | 499.1 | 3.1 | 0.016 | 0.058 | 0.89 |
2000 | 6,649.7 | 19,959 | 513.4 | 2.9 | 0.02 | 0.07 | 1.1 |
2001 | 6,206.2 | 18,252 | 527.5 | 2.7 | 0.019 | 0.069 | 1 |
2002 | 6,474.7 | 18,671 | 547.9 | 3.9 | 0.019 | 0.071 | 0.97 |
2003 | 7,265.9 | 20,566 | 563.8 | 2.9 | 0.019 | 0.072 | 0.98 |
2004 | 8,722.8 | 24,268 | 566.6 | 0.5 | 0.02 | 0.076 | 1.1 |
2005 | 10,561.3 | 28,926 | 568.8 | 0.4 | 0.022 | 0.085 | 1.1 |
2006 | 12,709.9 | 34,327 | 593.9 | 4.4 | 0.025 | 0.094 | 1.1 |
2007 | 13,570.7 | 36,192 | 594.8 | 0.2 | 0.023 | 0.088 | 1 |
2008 | 15,948.7 | 42,034 | 583.2 | -1.9 | 0.025 | 0.089 | 1 |
2009 | 11,892.3 | 30,977 | 572.9 | -1.8 | 0.02 | 0.066 | 0.76 |
2010 | 13,606.9 | 35,011 | 583.5 | 1.8 | 0.021 | 0.065 | 0.69 |
2011 | 18,026.8 | 45,790 | 593.5 | 1.7 | 0.024 | 0.074 | 0.79 |
2012 | 18,591.3 | 46,596 | 600.7 | 1.2 | 0.025 | 0.072 | 0.78 |
2013 | 17,893.9 | 44,246 | 595.7 | -0.8 | 0.023 | 0.068 | 0.72 |
2014 | 17,082.6 | 41,688 | 586.7 | -1.5 | 0.021 | 0.063 | 0.68 |
2015 | 13,580.9 | 32,732 | 614.4 | 4.7 | 0.018 | 0.051 | 0.56 |
2016 | 12,235.3 | 29,146 | 612.2 | -0.3 | 0.016 | 0.044 | 0.48 |
2017 | 12,848.6 | 30,270 | 612.4 | 0 | 0.016 | 0.043 | 0.47 |
2018 | 13,144.8 | 30,643 | 560.3 | -8.5 | 0.015 | 0.041 | 0.45 |
2019 | 13,340.7 | 30,790 | 595 | 6.2 | 0.015 | 0.04 | 0.43 |
Brunei and neighbors
Brunei and neighbors. Gross national income, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Malaysia | 3,803.7 | 23,607.1 | 42,152.4 | 86,182.1 | 246,905.2 | 354,963.6 |
Brunei | 224.9 | 6,190.5 | 3,900.7 | 6,649.7 | 13,606.9 | 13,340.7 |
Brunei and neighbors. Gross national income, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Brunei | 1,736 | 31,930 | 15,077 | 19,959 | 35,011 | 30,790 |
Malaysia | 352 | 1,711 | 2,338 | 3,716 | 8,753 | 11,110 |
Brunei and leaders
Brunei and leaders. Gross national income, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 1,074,359 | 2,847,055 | 5,902,290 | 10,383,859 | 15,126,736 | 21,684,492 |
China | 99,649 | 328,134 | 413,276 | 1,199,177 | 6,061,120 | 14,309,117 |
Japan | 212,376 | 1,106,181 | 3,156,842 | 4,957,338 | 5,847,341 | 5,266,311 |
Germany | 216,934 | 954,189 | 1,790,847 | 1,932,213 | 3,464,482 | 3,966,094 |
India | 62,044 | 187,472 | 324,829 | 471,090 | 1,651,729 | 2,858,988 |
Brunei | 225 | 6,191 | 3,901 | 6,650 | 13,607 | 13,341 |
Brunei and leaders. Gross national income, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 5,128 | 12,407 | 23,411 | 36,860 | 48,952 | 65,897 |
Germany | 2,761 | 12,189 | 22,653 | 23,737 | 42,863 | 47,488 |
Japan | 2,024 | 9,389 | 25,355 | 38,874 | 45,490 | 41,513 |
Brunei | 1,736 | 31,930 | 15,077 | 19,959 | 35,011 | 30,790 |
China | 120 | 328 | 351 | 929 | 4,428 | 9,980 |
India | 112 | 268 | 372 | 446 | 1,338 | 2,092 |
© Ivan Kushnir