Togo. Gross national income, 1970-2019
Togo. Gross national income, 1970-2019year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Africa | West Africa |
1970 | 302.9 | 143 | 302.9 | | 0.009 | 0.27 | 0.75 |
1971 | 342.1 | 157 | 325.4 | 7.4 | 0.009 | 0.27 | 0.74 |
1972 | 396.3 | 176 | 334.9 | 2.9 | 0.009 | 0.28 | 0.74 |
1973 | 463 | 201 | 321.2 | -4.1 | 0.009 | 0.27 | 0.75 |
1974 | 632.3 | 268 | 341.7 | 6.4 | 0.011 | 0.27 | 0.68 |
1975 | 693.1 | 288 | 337.5 | -1.2 | 0.01 | 0.25 | 0.59 |
1976 | 659.8 | 268 | 335.6 | -0.6 | 0.009 | 0.22 | 0.47 |
1977 | 785 | 312 | 349.9 | 4.3 | 0.01 | 0.22 | 0.48 |
1978 | 967.1 | 375 | 383 | 9.5 | 0.01 | 0.24 | 0.53 |
1979 | 1,157.5 | 438 | 406.9 | 6.2 | 0.01 | 0.25 | 0.53 |
1980 | 1,289.4 | 474 | 389 | -4.4 | 0.01 | 0.22 | 0.46 |
1981 | 1,070.9 | 381 | 360.9 | -7.2 | 0.009 | 0.19 | 0.42 |
1982 | 904.4 | 310 | 339.5 | -5.9 | 0.007 | 0.16 | 0.36 |
1983 | 810.4 | 268 | 320.8 | -5.5 | 0.006 | 0.15 | 0.33 |
1984 | 766.7 | 244 | 340.1 | 6 | 0.006 | 0.14 | 0.31 |
1985 | 817.1 | 251 | 354.3 | 4.2 | 0.006 | 0.15 | 0.34 |
1986 | 1,171.6 | 348 | 369.8 | 4.4 | 0.008 | 0.25 | 0.81 |
1987 | 1,380.3 | 398 | 360.8 | -2.4 | 0.008 | 0.31 | 1.4 |
1988 | 1,678.5 | 469 | 398.6 | 10.5 | 0.009 | 0.36 | 1.5 |
1989 | 1,656.8 | 450 | 417.5 | 4.7 | 0.008 | 0.35 | 1.7 |
1990 | 2,019.7 | 535 | 447.5 | 7.2 | 0.009 | 0.38 | 1.8 |
1991 | 2,003.4 | 519 | 450.3 | 0.6 | 0.008 | 0.38 | 1.8 |
1992 | 2,119.3 | 537 | 439.4 | -2.4 | 0.008 | 0.39 | 2 |
1993 | 1,635.1 | 406 | 372.1 | -15.3 | 0.006 | 0.3 | 1.6 |
1994 | 1,207.5 | 293 | 404 | 8.6 | 0.004 | 0.23 | 1.4 |
1995 | 1,624.3 | 384 | 439.3 | 8.7 | 0.005 | 0.29 | 1.6 |
1996 | 1,787.2 | 411 | 476.1 | 8.4 | 0.006 | 0.3 | 1.7 |
1997 | 1,817.8 | 405 | 493.6 | 3.7 | 0.006 | 0.29 | 1.7 |
1998 | 1,724.9 | 372 | 483.6 | -2 | 0.006 | 0.28 | 1.5 |
1999 | 1,710.9 | 358 | 491.3 | 1.6 | 0.005 | 0.28 | 1.5 |
2000 | 1,454.8 | 295 | 487.9 | -0.7 | 0.004 | 0.23 | 1.3 |
2001 | 1,448.5 | 286 | 492.2 | 0.9 | 0.004 | 0.23 | 1.2 |
2002 | 1,673.8 | 322 | 514.8 | 4.6 | 0.005 | 0.26 | 1.1 |
2003 | 2,081.7 | 391 | 549.8 | 6.8 | 0.005 | 0.27 | 1.2 |
2004 | 2,215.8 | 405 | 542.3 | -1.4 | 0.005 | 0.24 | 1.1 |
2005 | 2,240.1 | 399 | 517.1 | -4.7 | 0.005 | 0.21 | 0.88 |
2006 | 2,320.1 | 403 | 533.6 | 3.2 | 0.005 | 0.18 | 0.71 |
2007 | 2,628.9 | 444 | 527.9 | -1.1 | 0.005 | 0.18 | 0.71 |
2008 | 3,295.1 | 542 | 553.2 | 4.8 | 0.005 | 0.19 | 0.74 |
2009 | 3,349.9 | 536 | 583.7 | 5.5 | 0.006 | 0.21 | 0.85 |
2010 | 3,386.3 | 527 | 615 | 5.4 | 0.005 | 0.18 | 0.69 |
2011 | 4,289.9 | 650 | 734.4 | 19.4 | 0.006 | 0.2 | 0.78 |
2012 | 4,274.4 | 631 | 778.4 | 6 | 0.006 | 0.18 | 0.71 |
2013 | 5,026.3 | 723 | 870.8 | 11.9 | 0.007 | 0.21 | 0.74 |
2014 | 5,603.7 | 785 | 972.3 | 11.7 | 0.007 | 0.23 | 0.75 |
2015 | 5,510.1 | 752 | 1,105.7 | 13.7 | 0.007 | 0.24 | 0.83 |
2016 | 6,074.5 | 809 | 1,198 | 8.4 | 0.008 | 0.29 | 1.1 |
2017 | 6,402.1 | 832 | 1,242.6 | 3.7 | 0.008 | 0.3 | 1.1 |
2018 | 7,158.5 | 907 | 1,307 | 5.2 | 0.008 | 0.31 | 1.1 |
2019 | 7,297.6 | 903 | 1,376.5 | 5.3 | 0.008 | 0.31 | 1.1 |
Togo and neighbors
Togo and neighbors. Gross national income, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Ghana | 4,598.3 | 6,894.5 | 12,974.8 | 10,258.1 | 41,882.6 | 65,542.6 |
Burkina Faso | 507.3 | 2,182.7 | 3,536.8 | 2,938.5 | 9,835.2 | 15,883.1 |
Benin | 319.6 | 1,481.4 | 1,953.4 | 2,556.9 | 6,890.5 | 14,259.6 |
Togo | 302.9 | 1,289.4 | 2,019.7 | 1,454.8 | 3,386.3 | 7,297.6 |
Togo and neighbors. Gross national income, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Ghana | 526 | 624 | 878 | 532 | 1,690 | 2,155 |
Benin | 110 | 399 | 392 | 372 | 749 | 1,208 |
Togo | 143 | 474 | 535 | 295 | 527 | 903 |
Burkina Faso | 90 | 320 | 401 | 253 | 630 | 782 |
Togo and leaders
Togo and leaders. Gross national income, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 1,074,359 | 2,847,055 | 5,902,290 | 10,383,859 | 15,126,736 | 21,684,492 |
China | 99,649 | 328,134 | 413,276 | 1,199,177 | 6,061,120 | 14,309,117 |
Japan | 212,376 | 1,106,181 | 3,156,842 | 4,957,338 | 5,847,341 | 5,266,311 |
Germany | 216,934 | 954,189 | 1,790,847 | 1,932,213 | 3,464,482 | 3,966,094 |
India | 62,044 | 187,472 | 324,829 | 471,090 | 1,651,729 | 2,858,988 |
Togo | 303 | 1,289 | 2,020 | 1,455 | 3,386 | 7,298 |
Togo and leaders. Gross national income, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 5,128 | 12,407 | 23,411 | 36,860 | 48,952 | 65,897 |
Germany | 2,761 | 12,189 | 22,653 | 23,737 | 42,863 | 47,488 |
Japan | 2,024 | 9,389 | 25,355 | 38,874 | 45,490 | 41,513 |
China | 120 | 328 | 351 | 929 | 4,428 | 9,980 |
India | 112 | 268 | 372 | 446 | 1,338 | 2,092 |
Togo | 143 | 474 | 535 | 295 | 527 | 903 |
© Ivan Kushnir