Micronesia. Household consumption expenditure, 1970-2020
year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
current prices | constant prices 1970 | World | Oceania | ||||
1970 | 49.7 | 328.5 | 49.7 | 0.003 | 0.17 | ||
1971 | 51.8 | 336.3 | 48.2 | -3 | 0.002 | 0.15 | |
1972 | 64.7 | 413.3 | 53.7 | 11.5 | 0.003 | 0.16 | |
1973 | 78.3 | 492.6 | 55.3 | 3 | 0.003 | 0.14 | |
1974 | 95.6 | 593.2 | 55.9 | 1.1 | 0.003 | 0.14 | |
1975 | 98.9 | 603.8 | 57.6 | 3.2 | 0.003 | 0.14 | |
1976 | 98.3 | 588.7 | 56.1 | -2.7 | 0.002 | 0.13 | |
1977 | 102.7 | 602.9 | 57.4 | 2.4 | 0.002 | 0.13 | |
1978 | 116.9 | 671 | 59.5 | 3.5 | 0.002 | 0.13 | |
1979 | 127.7 | 716.1 | 59.6 | 0.2 | 0.002 | 0.13 | |
1980 | 166.2 | 909.8 | 70.6 | 18.6 | 0.002 | 0.14 | |
1981 | 205 | 1,093.1 | 77.9 | 10.3 | 0.003 | 0.15 | |
1982 | 222.5 | 1,154.9 | 83.4 | 7 | 0.003 | 0.17 | |
1983 | 215.2 | 1,085.6 | 78 | -6.5 | 0.003 | 0.17 | |
1984 | 214.3 | 1,049.9 | 74.5 | -4.5 | 0.003 | 0.16 | |
1985 | 233.3 | 1,111.2 | 84.3 | 13.2 | 0.003 | 0.19 | |
1986 | 265.9 | 1,230.1 | 92.7 | 9.9 | 0.003 | 0.2 | |
1987 | 279.6 | 1,256.9 | 89.9 | -3 | 0.003 | 0.18 | |
1988 | 314.5 | 1,376.2 | 92.2 | 2.6 | 0.003 | 0.17 | |
1989 | 338.8 | 1,443.7 | 94.1 | 2.1 | 0.003 | 0.16 | |
1990 | 381.2 | 1,585.3 | 101 | 7.3 | 0.003 | 0.17 | |
1991 | 372.2 | 1,512.6 | 89.5 | -11.4 | 0.003 | 0.16 | |
1992 | 376.5 | 1,498.8 | 86.2 | -3.7 | 0.003 | 0.17 | |
1993 | 376.2 | 1,469.5 | 82.4 | -4.4 | 0.002 | 0.17 | |
1994 | 386.1 | 1,484.2 | 81.9 | -0.6 | 0.002 | 0.15 | |
1995 | 439.3 | 1,666.7 | 93.7 | 14.4 | 0.002 | 0.16 | |
1996 | 453.3 | 1,704.3 | 91.3 | -2.6 | 0.002 | 0.15 | |
1997 | 444.1 | 1,658.4 | 88.6 | -3 | 0.002 | 0.15 | |
1998 | 453.7 | 1,685.7 | 90 | 1.6 | 0.002 | 0.17 | |
1999 | 480.5 | 1,777.3 | 94.9 | 5.5 | 0.003 | 0.16 | |
2000 | 431.7 | 1,587.1 | 81.7 | -13.9 | 0.002 | 0.15 | |
2001 | 438 | 1,598.5 | 83.1 | 1.6 | 0.002 | 0.16 | |
2002 | 460.3 | 1,664.8 | 84.9 | 2.2 | 0.002 | 0.15 | |
2003 | 486.9 | 1,745 | 85.4 | 0.5 | 0.002 | 0.13 | |
2004 | 524.3 | 1,863.5 | 87.2 | 2.1 | 0.002 | 0.11 | |
2005 | 566.7 | 1,999.7 | 89.5 | 2.7 | 0.002 | 0.11 | |
2006 | 555.2 | 1,948.6 | 85.5 | -4.5 | 0.002 | 0.1 | |
2007 | 574.8 | 2,009.7 | 84.7 | -0.9 | 0.002 | 0.088 | |
2008 | 630.8 | 2,197.1 | 87 | 2.8 | 0.002 | 0.093 | |
2009 | 638.1 | 2,212.7 | 83.8 | -3.8 | 0.002 | 0.096 | |
2010 | 664.4 | 2,289.4 | 82.8 | -1.1 | 0.002 | 0.081 | |
2011 | 746.7 | 2,552.7 | 86.3 | 4.3 | 0.002 | 0.077 | |
2012 | 794.8 | 2,691.1 | 86.9 | 0.6 | 0.002 | 0.078 | |
2013 | 799.9 | 2,679 | 88.9 | 2.3 | 0.002 | 0.08 | |
2014 | 801.8 | 2,655.8 | 89 | 0.1 | 0.002 | 0.082 | |
2015 | 784.6 | 2,570.2 | 97.1 | 9.1 | 0.002 | 0.092 | |
2016 | 820.8 | 2,658.8 | 99.5 | 2.5 | 0.002 | 0.093 | |
2017 | 882.7 | 2,828.7 | 102.8 | 3.4 | 0.002 | 0.093 | |
2018 | 863.9 | 2,738.2 | 98.4 | -4.3 | 0.002 | 0.09 | |
2019 | 893.3 | 2,800.4 | 104.7 | 6.3 | 0.002 | 0.1 | |
2020 | 879.9 | 2,727.3 | 100.3 | -4.2 | 0.002 | 0.098 |
countries | # | $ | % |
---|---|---|---|
Micronesia | 879,850,203 | 100 | |
countries | |||
Federated States of Micronesia | 1 | 256,437,815 | 29.15 |
Palau | 2 | 194,611,606 | 22.12 |
Marshall Islands | 3 | 161,652,494 | 18.37 |
Kiribati | 4 | 154,337,447 | 17.54 |
Nauru | 5 | 112,810,840 | 12.82 |
© Ivan Kushnir