Jordan. Household consumption expenditure, 1970-2020
Jordan. Household consumption expenditure, 1970-2020year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Asia | Western Asia |
1970 | 443.2 | 257.5 | 443.2 | | 0.023 | 0.15 | 1.5 |
1971 | 469 | 259.2 | 443.4 | 0 | 0.022 | 0.15 | 1.6 |
1972 | 514.6 | 273.2 | 462.1 | 4.2 | 0.021 | 0.14 | 1.4 |
1973 | 577.3 | 296.1 | 422.8 | -8.5 | 0.02 | 0.12 | 1.3 |
1974 | 642.6 | 320.1 | 407.2 | -3.7 | 0.019 | 0.11 | 1 |
1975 | 986.8 | 477.4 | 473.9 | 16.4 | 0.026 | 0.15 | 1.3 |
1976 | 1,158.7 | 546 | 492.3 | 3.9 | 0.028 | 0.16 | 1.3 |
1977 | 1,515 | 695.1 | 584.3 | 18.7 | 0.033 | 0.18 | 1.4 |
1978 | 1,941.6 | 867.8 | 698.9 | 19.6 | 0.036 | 0.18 | 1.5 |
1979 | 2,541.5 | 1,103.9 | 860.3 | 23.1 | 0.041 | 0.21 | 1.5 |
1980 | 2,883.7 | 1,212.8 | 925.8 | 7.6 | 0.041 | 0.21 | 1.7 |
1981 | 3,302 | 1,339.6 | 949.6 | 2.6 | 0.046 | 0.23 | 1.8 |
1982 | 3,584.1 | 1,398.2 | 1,059.5 | 11.6 | 0.05 | 0.24 | 1.9 |
1983 | 3,843.7 | 1,439 | 1,088.5 | 2.7 | 0.051 | 0.24 | 2 |
1984 | 3,812 | 1,368.7 | 1,194.9 | 9.8 | 0.05 | 0.23 | 2 |
1985 | 4,381.3 | 1,510.5 | 1,264.2 | 5.8 | 0.055 | 0.27 | 2.4 |
1986 | 4,729.5 | 1,568.5 | 1,187.8 | -6 | 0.052 | 0.24 | 2.5 |
1987 | 4,752.3 | 1,517.2 | 1,258 | 5.9 | 0.046 | 0.21 | 2.3 |
1988 | 4,186.1 | 1,285.6 | 1,202.8 | -4.4 | 0.036 | 0.15 | 1.9 |
1989 | 2,741.4 | 806.2 | 1,150.5 | -4.4 | 0.023 | 0.098 | 1.2 |
1990 | 2,868.6 | 804.1 | 1,044.4 | -9.2 | 0.021 | 0.096 | 0.96 |
1991 | 2,885.7 | 767.4 | 904.4 | -13.4 | 0.02 | 0.089 | 0.92 |
1992 | 3,926.6 | 987.2 | 1,157.9 | 28 | 0.026 | 0.11 | 1.2 |
1993 | 3,882.4 | 924.2 | 1,144.7 | -1.1 | 0.025 | 0.096 | 1.1 |
1994 | 4,044.8 | 916.9 | 1,167.7 | 2 | 0.024 | 0.092 | 1.2 |
1995 | 4,186 | 912.2 | 1,166.7 | -0.1 | 0.023 | 0.084 | 1.1 |
1996 | 4,687.3 | 990.5 | 1,263.2 | 8.3 | 0.025 | 0.096 | 1.2 |
1997 | 4,953.1 | 1,021.6 | 1,334.4 | 5.6 | 0.026 | 0.11 | 1.2 |
1998 | 5,585.6 | 1,129.7 | 1,428.6 | 7.1 | 0.03 | 0.13 | 1.3 |
1999 | 5,674.8 | 1,127.9 | 1,464.8 | 2.5 | 0.029 | 0.12 | 1.3 |
2000 | 6,569.6 | 1,282.6 | 1,673.5 | 14.3 | 0.033 | 0.13 | 1.4 |
2001 | 7,007.5 | 1,342.8 | 1,759.8 | 5.2 | 0.035 | 0.14 | 1.7 |
2002 | 7,051.8 | 1,326.3 | 1,742 | -1 | 0.034 | 0.14 | 1.6 |
2003 | 7,556.4 | 1,390.5 | 1,758.2 | 0.9 | 0.032 | 0.14 | 1.4 |
2004 | 8,966.9 | 1,606.7 | 1,944.1 | 10.6 | 0.034 | 0.15 | 1.4 |
2005 | 10,654 | 1,847.4 | 2,226.4 | 14.5 | 0.038 | 0.17 | 1.4 |
2006 | 12,343.7 | 2,060.5 | 2,349.2 | 5.5 | 0.041 | 0.18 | 1.5 |
2007 | 14,298.1 | 2,285.7 | 2,576.4 | 9.7 | 0.043 | 0.19 | 1.4 |
2008 | 16,855.6 | 2,571 | 2,791.6 | 8.4 | 0.046 | 0.19 | 1.4 |
2009 | 16,816.5 | 2,439.4 | 2,714.8 | -2.8 | 0.048 | 0.19 | 1.5 |
2010 | 17,893.8 | 2,464.1 | 2,493.1 | -8.2 | 0.047 | 0.18 | 1.4 |
2011 | 21,784.3 | 2,842.6 | 2,676.4 | 7.4 | 0.052 | 0.19 | 1.6 |
2012 | 24,440 | 3,020.7 | 2,944.2 | 10 | 0.057 | 0.2 | 1.7 |
2013 | 28,940.9 | 3,397.5 | 3,205.6 | 8.9 | 0.066 | 0.23 | 1.9 |
2014 | 30,083.4 | 3,373.3 | 3,180.8 | -0.8 | 0.067 | 0.23 | 1.9 |
2015 | 30,718.1 | 3,314.6 | 3,314.4 | 4.2 | 0.072 | 0.24 | 2.1 |
2016 | 31,666.9 | 3,314.1 | 3,317.8 | 0.1 | 0.073 | 0.23 | 2.1 |
2017 | 32,966.2 | 3,368.4 | 3,536.2 | 6.6 | 0.072 | 0.23 | 2.1 |
2018 | 33,108.5 | 3,322.3 | 3,558 | 0.6 | 0.068 | 0.22 | 2.1 |
2019 | 32,696.9 | 3,236.6 | 3,572.2 | 0.4 | 0.066 | 0.21 | 2.1 |
2020 | 33,530.5 | 3,286 | 3,568.7 | -0.1 | 0.071 | 0.21 | 2.3 |
Jordan and neighbors
Jordan and neighbors. Household consumption expenditure, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Egypt | 5,332.1 | 13,303.2 | 25,808.8 | 73,526.2 | 160,051.4 | 316,863.1 |
Saudi Arabia | 1,748.2 | 41,208.3 | 54,434.9 | 68,558.6 | 170,511.2 | 300,989.8 |
Israel | 3,214.2 | 11,888.2 | 33,625 | 70,031.1 | 132,880.4 | 201,535.5 |
Iraq | 745.6 | 1,393.4 | 5,096.1 | 3,972.1 | 72,796.5 | 91,803.2 |
Jordan | 443.2 | 2,883.7 | 2,868.6 | 6,569.6 | 17,893.8 | 33,530.5 |
Syria | 1,273.3 | 8,681.5 | 7,668.1 | 12,466.1 | 36,634.6 | 9,298.1 |
Jordan and neighbors. Household consumption expenditure, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Israel | 1,142.4 | 3,212.1 | 7,558.8 | 11,778.1 | 18,087.5 | 23,284.1 |
Saudi Arabia | 299.7 | 4,252 | 3,353.2 | 3,317.6 | 6,218 | 8,645.7 |
Jordan | 257.5 | 1,212.8 | 804.1 | 1,282.6 | 2,464.1 | 3,286 |
Egypt | 154.5 | 307.4 | 459.9 | 1,067.9 | 1,934.2 | 3,096.4 |
Iraq | 75.2 | 102.1 | 292.5 | 169 | 2,447.6 | 2,282.6 |
Syria | 200.8 | 972.1 | 615.9 | 759.9 | 1,715 | 531.3 |
Jordan and leaders
Jordan and leaders. Household consumption expenditure, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
United States | 646,724 | 1,750,667 | 3,808,994 | 6,767,180 | 10,260,256 | 14,047,565 |
China | 49,021 | 155,959 | 197,253 | 567,588 | 2,089,503 | 5,657,377 |
Japan | 98,882 | 578,684 | 1,602,965 | 2,666,457 | 3,275,101 | 2,700,734 |
Germany | 119,930 | 559,347 | 998,269 | 1,093,976 | 1,871,686 | 1,950,846 |
United Kingdom | 88,391 | 372,000 | 732,615 | 1,108,201 | 1,600,102 | 1,683,712 |
Jordan | 443 | 2,884 | 2,869 | 6,570 | 17,894 | 33,531 |
Jordan and leaders. Household consumption expenditure, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
United States | 3,086.9 | 7,629.1 | 15,108.1 | 24,021.5 | 33,203.7 | 42,439.7 |
United Kingdom | 1,590.3 | 6,618 | 12,822.7 | 18,807.6 | 25,214.3 | 24,802.1 |
Germany | 1,526.4 | 7,145.2 | 12,627.4 | 13,439.4 | 23,156.7 | 23,284 |
Japan | 942.4 | 4,911.7 | 12,874.6 | 20,909.6 | 25,479 | 21,353.7 |
China | 59 | 155.9 | 167.5 | 439.7 | 1,526.5 | 3,930.5 |
Jordan | 257.5 | 1,212.8 | 804.1 | 1,282.6 | 2,464.1 | 3,286 |
© Ivan Kushnir