Turks and Caicos Islands. Household consumption expenditure, 1970-2020
Turks and Caicos Islands. Household consumption expenditure, 1970-2020year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Americas | Caribbean |
1970 | 4.8 | 822.9 | 4.8 | | 0 | 0.001 | 0.043 |
1971 | 5.4 | 907 | 5.3 | 10.7 | 0 | 0.001 | 0.042 |
1972 | 6.1 | 990.8 | 5.9 | 10.7 | 0 | 0.001 | 0.041 |
1973 | 6.9 | 1,076.7 | 6.5 | 10.6 | 0 | 0.001 | 0.041 |
1974 | 7.7 | 1,171.6 | 7.2 | 10.6 | 0 | 0.001 | 0.039 |
1975 | 8.7 | 1,277.1 | 8 | 10.7 | 0 | 0.001 | 0.039 |
1976 | 9.8 | 1,400.3 | 8.8 | 10.7 | 0 | 0.001 | 0.039 |
1977 | 11.1 | 1,537.3 | 9.8 | 10.6 | 0 | 0.001 | 0.04 |
1978 | 12.5 | 1,687.2 | 10.8 | 10.6 | 0 | 0.001 | 0.041 |
1979 | 14 | 1,843.8 | 11.9 | 10.7 | 0 | 0.001 | 0.042 |
1980 | 15.8 | 2,006.7 | 13.2 | 10.8 | 0 | 0.001 | 0.042 |
1981 | 17.8 | 2,165.2 | 14.6 | 10.6 | 0 | 0.001 | 0.044 |
1982 | 20.1 | 2,316.6 | 16.2 | 10.5 | 0 | 0.001 | 0.045 |
1983 | 22.6 | 2,478.3 | 17.9 | 10.5 | 0 | 0.001 | 0.048 |
1984 | 25.5 | 2,666.7 | 19.8 | 11 | 0 | 0.001 | 0.051 |
1985 | 28.9 | 2,897.4 | 22.1 | 11.4 | 0 | 0.001 | 0.066 |
1986 | 32.3 | 3,120.2 | 24.3 | 9.9 | 0 | 0.001 | 0.069 |
1987 | 36.1 | 3,362.1 | 26.6 | 9.5 | 0 | 0.001 | 0.074 |
1988 | 40.7 | 3,666.8 | 29.4 | 10.7 | 0 | 0.001 | 0.08 |
1989 | 46.9 | 4,060.7 | 33.4 | 13.5 | 0 | 0.001 | 0.083 |
1990 | 54 | 4,459.5 | 37.8 | 13.1 | 0 | 0.001 | 0.09 |
1991 | 56.6 | 4,417.1 | 38.9 | 2.8 | 0 | 0.001 | 0.093 |
1992 | 62.2 | 4,564 | 41.9 | 7.8 | 0 | 0.001 | 0.1 |
1993 | 74.4 | 5,120.3 | 48.9 | 16.7 | 0.001 | 0.001 | 0.11 |
1994 | 94.9 | 6,156.4 | 62.7 | 28.2 | 0.001 | 0.002 | 0.13 |
1995 | 108.6 | 6,698 | 69.5 | 10.9 | 0.001 | 0.002 | 0.13 |
1996 | 64.5 | 3,810.2 | 40.2 | -42.1 | 0 | 0.001 | 0.081 |
1997 | 80.8 | 4,598.8 | 49.2 | 22.4 | 0 | 0.001 | 0.094 |
1998 | 91.6 | 5,026.1 | 55 | 11.6 | 0.001 | 0.001 | 0.1 |
1999 | 97.8 | 5,128.3 | 57.4 | 4.4 | 0.001 | 0.001 | 0.1 |
2000 | 98.3 | 4,875.3 | 55.8 | -2.7 | 0.001 | 0.001 | 0.095 |
2001 | 112.1 | 5,195.5 | 56.6 | 1.5 | 0.001 | 0.001 | 0.1 |
2002 | 122.3 | 5,262.4 | 64.2 | 13.3 | 0.001 | 0.001 | 0.11 |
2003 | 145.1 | 5,801.2 | 74.6 | 16.1 | 0.001 | 0.002 | 0.13 |
2004 | 151.1 | 5,660 | 73 | -2.1 | 0.001 | 0.002 | 0.13 |
2005 | 248.7 | 8,824 | 115.3 | 57.9 | 0.001 | 0.002 | 0.19 |
2006 | 381.9 | 12,992.2 | 167.3 | 45.1 | 0.001 | 0.003 | 0.26 |
2007 | 452 | 14,876.8 | 195.3 | 16.7 | 0.001 | 0.004 | 0.28 |
2008 | 360.1 | 11,542 | 151 | -22.7 | 0.001 | 0.003 | 0.2 |
2009 | 257.1 | 8,051.6 | 106.4 | -29.5 | 0.001 | 0.002 | 0.15 |
2010 | 165 | 5,052.1 | 70.6 | -33.6 | 0 | 0.001 | 0.09 |
2011 | 286.9 | 8,596.2 | 121.1 | 71.4 | 0.001 | 0.002 | 0.15 |
2012 | 337.3 | 9,901.3 | 138.8 | 14.7 | 0.001 | 0.002 | 0.16 |
2013 | 276 | 7,946.9 | 110.7 | -20.3 | 0.001 | 0.002 | 0.13 |
2014 | 343 | 9,698.2 | 134.1 | 21.2 | 0.001 | 0.002 | 0.16 |
2015 | 388.6 | 10,801.4 | 151 | 12.6 | 0.001 | 0.002 | 0.17 |
2016 | 408.3 | 11,167.4 | 155.3 | 2.8 | 0.001 | 0.002 | 0.18 |
2017 | 414.3 | 11,163.5 | 155.2 | -0.1 | 0.001 | 0.002 | 0.17 |
2018 | 450.2 | 11,952.5 | 163.5 | 5.4 | 0.001 | 0.002 | 0.18 |
2019 | 481 | 12,594.9 | 171.1 | 4.6 | 0.001 | 0.003 | 0.19 |
2020 | 373.3 | 9,642.9 | 125.9 | -26.4 | 0.001 | 0.002 | 0.16 |
Turks and Caicos Islands and neighbors
Turks and Caicos Islands and neighbors. Household consumption expenditure, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Dominican Republic | 1,385.1 | 6,219 | 7,364.6 | 17,177.3 | 39,519.5 | 54,950 |
Cuba | 3,107.8 | 10,798.9 | 15,440.1 | 18,622.4 | 32,369 | 54,345 |
Haiti | 378.8 | 1,636.1 | 3,390.4 | 6,133.9 | 11,449.1 | 15,055 |
The Bahamas | 423.1 | 848.4 | 2,816.5 | 4,627.1 | 6,227.3 | 6,421.8 |
Turks and Caicos Islands | 4.8 | 15.8 | 54 | 98.3 | 165 | 373.3 |
Turks and Caicos Islands and neighbors. Household consumption expenditure, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
The Bahamas | 2,498.1 | 4,028.8 | 10,992.3 | 15,524.7 | 17,544.9 | 16,330.4 |
Turks and Caicos Islands | 822.9 | 2,006.7 | 4,459.5 | 4,875.3 | 5,052.1 | 9,642.9 |
Dominican Republic | 307.9 | 1,071.3 | 1,032 | 2,027.6 | 4,076.3 | 5,065.6 |
Cuba | 356.8 | 1,096.4 | 1,457.3 | 1,673.6 | 2,883.5 | 4,797.8 |
Haiti | 81.2 | 290.1 | 481.5 | 724.7 | 1,150.3 | 1,320.6 |
Turks and Caicos Islands and leaders
Turks and Caicos Islands and leaders. Household consumption expenditure, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
United States | 646,724 | 1,750,667 | 3,808,994 | 6,767,180 | 10,260,256 | 14,047,565 |
China | 49,021 | 155,959 | 197,253 | 567,588 | 2,089,503 | 5,657,377 |
Japan | 98,882 | 578,684 | 1,602,965 | 2,666,457 | 3,275,101 | 2,700,734 |
Germany | 119,930 | 559,347 | 998,269 | 1,093,976 | 1,871,686 | 1,950,846 |
United Kingdom | 88,391 | 372,000 | 732,615 | 1,108,201 | 1,600,102 | 1,683,712 |
Turks and Caicos Islands | 5 | 16 | 54 | 98 | 165 | 373 |
Turks and Caicos Islands and leaders. Household consumption expenditure, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
United States | 3,086.9 | 7,629.1 | 15,108.1 | 24,021.5 | 33,203.7 | 42,439.7 |
United Kingdom | 1,590.3 | 6,618 | 12,822.7 | 18,807.6 | 25,214.3 | 24,802.1 |
Germany | 1,526.4 | 7,145.2 | 12,627.4 | 13,439.4 | 23,156.7 | 23,284 |
Japan | 942.4 | 4,911.7 | 12,874.6 | 20,909.6 | 25,479 | 21,353.7 |
Turks and Caicos Islands | 822.9 | 2,006.7 | 4,459.5 | 4,875.3 | 5,052.1 | 9,642.9 |
China | 59 | 155.9 | 167.5 | 439.7 | 1,526.5 | 3,930.5 |
© Ivan Kushnir