Luxembourg. Imports, 1970-2020
Luxembourg. Imports, 1970-2020year | billion $ | per capita, $ | billion $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Europe | Western Europe |
1970 | 1 | 3,049.7 | 1 | | 0.27 | 0.53 | 1 |
1971 | 1.2 | 3,513.5 | 1.1 | 8 | 0.28 | 0.55 | 1 |
1972 | 1.4 | 3,967.5 | 1.1 | 2.7 | 0.27 | 0.53 | 0.99 |
1973 | 1.9 | 5,386.4 | 1.3 | 11.3 | 0.27 | 0.53 | 0.99 |
1974 | 2.4 | 6,924.7 | 1.4 | 5.9 | 0.25 | 0.51 | 0.97 |
1975 | 2.6 | 7,294 | 1.2 | -9 | 0.25 | 0.51 | 0.97 |
1976 | 2.6 | 7,410.4 | 1.2 | 1.2 | 0.23 | 0.47 | 0.87 |
1977 | 2.9 | 8,194.5 | 1.2 | -0.4 | 0.22 | 0.47 | 0.84 |
1978 | 3.6 | 10,095.5 | 1.3 | 7 | 0.24 | 0.5 | 0.87 |
1979 | 4.5 | 12,389.3 | 1.4 | 6.4 | 0.24 | 0.48 | 0.84 |
1980 | 5 | 13,840.4 | 1.5 | 3.9 | 0.22 | 0.45 | 0.79 |
1981 | 4.2 | 11,633.9 | 1.4 | -2.9 | 0.18 | 0.42 | 0.76 |
1982 | 3.9 | 10,717.9 | 1.4 | -0.3 | 0.18 | 0.4 | 0.73 |
1983 | 3.8 | 10,461.7 | 1.4 | 1.2 | 0.18 | 0.41 | 0.74 |
1984 | 4.1 | 11,311.7 | 1.6 | 13.9 | 0.18 | 0.44 | 0.82 |
1985 | 4.4 | 12,102.7 | 1.7 | 6.5 | 0.2 | 0.46 | 0.85 |
1986 | 5.9 | 16,007.2 | 1.8 | 1.7 | 0.23 | 0.5 | 0.91 |
1987 | 7.5 | 20,172.3 | 1.9 | 7.3 | 0.25 | 0.52 | 0.95 |
1988 | 8.5 | 22,628.7 | 2.1 | 10.5 | 0.25 | 0.52 | 0.97 |
1989 | 9 | 23,704.8 | 2.3 | 9.1 | 0.24 | 0.52 | 0.96 |
1990 | 11.3 | 29,486.8 | 2.4 | 5 | 0.25 | 0.5 | 0.98 |
1991 | 12.3 | 31,889.3 | 2.6 | 9.1 | 0.27 | 0.55 | 1 |
1992 | 13 | 33,287 | 2.5 | -3.1 | 0.26 | 0.51 | 1 |
1993 | 13.1 | 33,124.9 | 2.7 | 5.2 | 0.27 | 0.6 | 1.2 |
1994 | 14.8 | 36,795.2 | 2.9 | 6.7 | 0.28 | 0.62 | 1.2 |
1995 | 17.7 | 43,462 | 3 | 4.2 | 0.28 | 0.62 | 1.2 |
1996 | 18.3 | 44,240.6 | 3.2 | 7.8 | 0.28 | 0.62 | 1.2 |
1997 | 18.8 | 44,658.4 | 3.7 | 16 | 0.27 | 0.64 | 1.3 |
1998 | 21.9 | 51,516 | 4.4 | 17.4 | 0.32 | 0.71 | 1.4 |
1999 | 24.1 | 55,829.6 | 5 | 13.2 | 0.34 | 0.77 | 1.5 |
2000 | 26.4 | 60,588.3 | 5.8 | 16.9 | 0.33 | 0.81 | 1.6 |
2001 | 26.6 | 60,467.9 | 6.2 | 6.8 | 0.34 | 0.81 | 1.7 |
2002 | 26.9 | 60,648.9 | 6.1 | -1.5 | 0.33 | 0.78 | 1.6 |
2003 | 33.2 | 74,199.5 | 6.3 | 3.6 | 0.36 | 0.8 | 1.7 |
2004 | 42.5 | 94,119.1 | 6.9 | 9.1 | 0.38 | 0.86 | 1.8 |
2005 | 49 | 107,132.6 | 7.3 | 6.1 | 0.38 | 0.89 | 1.9 |
2006 | 59.2 | 127,194.9 | 8.2 | 11.5 | 0.41 | 0.94 | 2 |
2007 | 71 | 149,604.3 | 8.4 | 2.6 | 0.42 | 0.95 | 2.1 |
2008 | 76.6 | 157,827.8 | 8.6 | 2.2 | 0.39 | 0.91 | 2 |
2009 | 62.7 | 126,309.7 | 7.8 | -9.1 | 0.4 | 0.96 | 2 |
2010 | 73.5 | 144,810.2 | 8.9 | 14.3 | 0.4 | 1 | 2.1 |
2011 | 85.8 | 165,189.6 | 9.5 | 6.7 | 0.39 | 1 | 2.1 |
2012 | 84 | 158,301 | 9.6 | 1.8 | 0.38 | 1 | 2.1 |
2013 | 94 | 173,187.2 | 10.2 | 6.2 | 0.41 | 1.1 | 2.3 |
2014 | 103.5 | 186,674.5 | 11.1 | 8.2 | 0.45 | 1.2 | 2.5 |
2015 | 95.7 | 168,777.2 | 11.7 | 5.7 | 0.46 | 1.3 | 2.6 |
2016 | 97.8 | 168,878.7 | 12.2 | 3.8 | 0.48 | 1.3 | 2.7 |
2017 | 105.8 | 178,789.3 | 12.3 | 0.8 | 0.47 | 1.3 | 2.6 |
2018 | 116.7 | 193,137.9 | 12.7 | 3.2 | 0.47 | 1.3 | 2.6 |
2019 | 122.6 | 199,076.3 | 13.5 | 6.9 | 0.5 | 1.3 | 2.8 |
2020 | 125.9 | 201,088.7 | 13.7 | 1.6 | 0.57 | 1.5 | 3.1 |
Luxembourg and neighbors
Luxembourg and neighbors. Imports, billion $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germany | 35.8 | 220.8 | 408 | 596.1 | 1,266.9 | 1,449.8 |
France | 22.9 | 157.9 | 276.2 | 371.4 | 742 | 786.3 |
Belgium | 11.4 | 67.1 | 122.9 | 164.6 | 356.6 | 410.2 |
Luxembourg | 1 | 5 | 11.3 | 26.4 | 73.5 | 125.9 |
Luxembourg and neighbors. Imports, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Luxembourg | 3,049.7 | 13,840.4 | 29,486.8 | 60,588.3 | 144,810.2 | 201,088.7 |
Belgium | 1,186.1 | 6,803.6 | 12,281.6 | 16,008.2 | 32,601.3 | 35,395.8 |
Germany | 455.5 | 2,820.4 | 5,160.5 | 7,323.3 | 15,674.8 | 17,303.6 |
France | 441.1 | 2,863 | 4,742.3 | 6,101.8 | 11,424.2 | 11,646.1 |
Luxembourg and leaders
Luxembourg and leaders. Imports, billion $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
United States | 56 | 294 | 630 | 1,477 | 2,390 | 2,775 |
China | 3 | 22 | 45 | 251 | 1,432 | 2,343 |
Germany | 36 | 221 | 408 | 596 | 1,267 | 1,450 |
France | 23 | 158 | 276 | 371 | 742 | 786 |
Japan | 20 | 156 | 296 | 452 | 782 | 786 |
Luxembourg | 1 | 5 | 11 | 26 | 74 | 126 |
Luxembourg and leaders. Imports, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Luxembourg | 3,049.7 | 13,840.4 | 29,486.8 | 60,588.3 | 144,810.2 | 201,088.7 |
Germany | 455.5 | 2,820.4 | 5,160.5 | 7,323.3 | 15,674.8 | 17,303.6 |
France | 441.1 | 2,863 | 4,742.3 | 6,101.8 | 11,424.2 | 11,646.1 |
United States | 266.1 | 1,280.5 | 2,497.8 | 5,243.6 | 7,732.9 | 8,382.5 |
Japan | 186.5 | 1,323 | 2,376 | 3,545 | 6,084.3 | 6,216.3 |
China | 3.1 | 22.2 | 37.9 | 194.2 | 1,046.5 | 1,628.1 |
© Ivan Kushnir