Guinea. Industry, 1970-2020
Guinea. Industry, 1970-2020year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Africa | West Africa |
1970 | 192.5 | 46.4 | 192.5 | | 0.019 | 0.65 | 2.1 |
1971 | 213.2 | 50.5 | 202.9 | 5.4 | 0.019 | 0.69 | 2.2 |
1972 | 227.5 | 53 | 207.6 | 2.3 | 0.018 | 0.64 | 1.9 |
1973 | 243.8 | 56 | 210.9 | 1.6 | 0.016 | 0.52 | 1.6 |
1974 | 279.6 | 63.1 | 221.9 | 5.2 | 0.015 | 0.39 | 1.2 |
1975 | 314.3 | 69.9 | 228.2 | 2.8 | 0.016 | 0.4 | 0.96 |
1976 | 358 | 78.4 | 246.4 | 7.9 | 0.017 | 0.39 | 0.89 |
1977 | 367.5 | 79.5 | 238.2 | -3.3 | 0.015 | 0.36 | 0.83 |
1978 | 420 | 89.3 | 254.4 | 6.8 | 0.015 | 0.36 | 0.83 |
1979 | 448.8 | 93.8 | 251.1 | -1.3 | 0.014 | 0.31 | 0.71 |
1980 | 502.8 | 103.3 | 257.3 | 2.5 | 0.014 | 0.25 | 0.6 |
1981 | 554.7 | 111.6 | 259.6 | 0.9 | 0.015 | 0.3 | 0.71 |
1982 | 598.2 | 117.9 | 264.8 | 2 | 0.017 | 0.36 | 0.86 |
1983 | 629.2 | 121.1 | 267.4 | 1 | 0.017 | 0.37 | 0.91 |
1984 | 657.2 | 123.4 | 270 | 1 | 0.018 | 0.42 | 1 |
1985 | 722.3 | 132.1 | 282.3 | 4.6 | 0.019 | 0.44 | 1 |
1986 | 762.1 | 135.3 | 297.9 | 5.5 | 0.018 | 0.58 | 1.8 |
1987 | 788.8 | 136.1 | 307.6 | 3.3 | 0.017 | 0.63 | 2.8 |
1988 | 873.6 | 146.1 | 317 | 3 | 0.017 | 0.65 | 2.7 |
1989 | 864 | 140 | 326.8 | 3.1 | 0.016 | 0.63 | 2.9 |
1990 | 1,061.5 | 167.2 | 339.6 | 3.9 | 0.018 | 0.68 | 3.2 |
1991 | 1,065.2 | 163.1 | 343.7 | 1.2 | 0.018 | 0.68 | 3.2 |
1992 | 979.6 | 146 | 349.1 | 1.6 | 0.016 | 0.61 | 3.1 |
1993 | 1,141 | 165.4 | 370.5 | 6.1 | 0.018 | 0.75 | 3.8 |
1994 | 948.1 | 133.8 | 378 | 2 | 0.014 | 0.65 | 3.8 |
1995 | 1,060 | 145.9 | 398.5 | 5.4 | 0.015 | 0.67 | 3.6 |
1996 | 1,193 | 160 | 428.7 | 7.6 | 0.016 | 0.71 | 3.7 |
1997 | 1,065.9 | 139.1 | 445.3 | 3.9 | 0.015 | 0.61 | 3.3 |
1998 | 958.9 | 121.9 | 464.6 | 4.3 | 0.014 | 0.62 | 3.3 |
1999 | 1,034 | 128.3 | 491.4 | 5.8 | 0.014 | 0.64 | 3.4 |
2000 | 881 | 106.8 | 509.9 | 3.8 | 0.012 | 0.47 | 2.6 |
2001 | 833.9 | 99 | 532.1 | 4.3 | 0.012 | 0.48 | 2.7 |
2002 | 887.1 | 103.3 | 554.1 | 4.1 | 0.012 | 0.51 | 2.7 |
2003 | 1,142.9 | 130.7 | 552 | -0.4 | 0.014 | 0.53 | 2.8 |
2004 | 1,175.5 | 131.6 | 562.2 | 1.9 | 0.012 | 0.43 | 2.3 |
2005 | 1,039.6 | 114.2 | 578 | 2.8 | 0.01 | 0.3 | 1.7 |
2006 | 1,083.2 | 116.5 | 566.1 | -2.1 | 0.009 | 0.27 | 1.4 |
2007 | 1,389.1 | 146 | 560.1 | -1.1 | 0.011 | 0.3 | 1.7 |
2008 | 1,701.5 | 174.8 | 590.1 | 5.3 | 0.012 | 0.3 | 1.7 |
2009 | 1,624.2 | 163.1 | 565.5 | -4.2 | 0.013 | 0.37 | 2 |
2010 | 1,759.3 | 172.5 | 557.4 | -1.4 | 0.012 | 0.32 | 1.6 |
2011 | 1,816.6 | 174.4 | 563.8 | 1.1 | 0.011 | 0.29 | 1.3 |
2012 | 1,965.5 | 184.5 | 578.4 | 2.6 | 0.011 | 0.28 | 1.3 |
2013 | 2,022.3 | 185.8 | 556.7 | -3.8 | 0.012 | 0.3 | 1.3 |
2014 | 2,121.9 | 190.3 | 598.5 | 7.5 | 0.012 | 0.32 | 1.3 |
2015 | 1,837.2 | 160.7 | 579.8 | -3.1 | 0.011 | 0.36 | 1.6 |
2016 | 2,163.9 | 184.3 | 724.5 | 24.9 | 0.014 | 0.48 | 2.3 |
2017 | 2,857.8 | 236.7 | 905.6 | 25 | 0.017 | 0.58 | 2.6 |
2018 | 3,241.5 | 261.1 | 1,013.4 | 11.9 | 0.017 | 0.56 | 2.4 |
2019 | 3,374.2 | 264.1 | 1,090.3 | 7.6 | 0.018 | 0.59 | 2.2 |
2020 | 4,494.8 | 342.4 | 1,298.6 | 19.1 | 0.026 | 0.88 | 3.2 |
Guinea and neighbors
Guinea and neighbors. Industry, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ivory Coast | 219.4 | 1,330.9 | 2,622.4 | 2,504.3 | 5,136.6 | 10,470.1 |
Senegal | 229.3 | 849.3 | 1,998.5 | 1,305.2 | 3,552.6 | 5,051.7 |
Guinea | 192.5 | 502.8 | 1,061.5 | 881 | 1,759.3 | 4,494.8 |
Mali | 26.4 | 145.5 | 314.7 | 443.6 | 1,715.4 | 3,074.1 |
Guinea-Bissau | 36.7 | 53.1 | 50.1 | 50.9 | 101.3 | 167.4 |
Liberia | 105.9 | 254.1 | 74.4 | 2.9 | 98 | 151.3 |
Sierra Leone | 111.9 | 229 | 55.9 | 58.3 | 165.5 | 121.8 |
Guinea and neighbors. Industry, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ivory Coast | 43 | 165.7 | 219.9 | 152.1 | 250.1 | 396.9 |
Guinea | 46.4 | 103.3 | 167.2 | 106.8 | 172.5 | 342.4 |
Senegal | 53.8 | 152.1 | 265.5 | 133.3 | 280.2 | 301.7 |
Mali | 4.4 | 20.5 | 37.2 | 40.5 | 114 | 151.8 |
Guinea-Bissau | 52 | 67.9 | 51.3 | 42.4 | 66.5 | 85.1 |
Liberia | 75.7 | 137.1 | 35.9 | 1 | 25.2 | 29.9 |
Sierra Leone | 40.8 | 67.5 | 13 | 12.7 | 25.8 | 15.3 |
Guinea and leaders
Guinea and leaders. Industry, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 33,971 | 134,470 | 144,353 | 486,316 | 2,398,374 | 4,536,758 |
United States | 288,680 | 746,834 | 1,287,949 | 1,866,500 | 2,433,100 | 2,855,600 |
Japan | 80,829 | 352,403 | 941,803 | 1,284,157 | 1,364,578 | 1,185,258 |
Germany | 77,442 | 291,792 | 508,933 | 448,160 | 779,539 | 815,911 |
India | 10,149 | 36,984 | 72,995 | 98,618 | 374,612 | 498,882 |
Guinea | 193 | 503 | 1,062 | 881 | 1,759 | 4,495 |
Guinea and leaders. Industry, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germany | 985.6 | 3,727.4 | 6,437.7 | 5,505.6 | 9,644.6 | 9,738.2 |
Japan | 770.3 | 2,991.1 | 7,564.3 | 10,070 | 10,615.9 | 9,371.4 |
United States | 1,377.9 | 3,254.6 | 5,108.6 | 6,625.5 | 7,873.9 | 8,627.2 |
China | 40.9 | 134.4 | 122.6 | 376.7 | 1,752.2 | 3,152 |
India | 18.3 | 52.9 | 83.6 | 93.4 | 303.5 | 361.5 |
Guinea | 46.4 | 103.3 | 167.2 | 106.8 | 172.5 | 342.4 |
© Ivan Kushnir