San Marino. Industry, 1970-2020
San Marino. Industry, 1970-2020year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Europe | Southern Europe |
1970 | 29.9 | 1,558.2 | 29.9 | | 0.003 | 0.007 | 0.058 |
1971 | 32.9 | 1,698.3 | 30.5 | 1.8 | 0.003 | 0.007 | 0.059 |
1972 | 38.4 | 1,967.8 | 31.6 | 3.7 | 0.003 | 0.007 | 0.058 |
1973 | 46.3 | 2,368.7 | 33.9 | 7.1 | 0.003 | 0.007 | 0.055 |
1974 | 52.7 | 2,680.4 | 35.7 | 5.5 | 0.003 | 0.007 | 0.05 |
1975 | 60.1 | 3,032.6 | 35 | -2.1 | 0.003 | 0.007 | 0.052 |
1976 | 59.3 | 2,955.1 | 37.5 | 7.1 | 0.003 | 0.007 | 0.049 |
1977 | 68 | 3,335 | 38.4 | 2.6 | 0.003 | 0.007 | 0.05 |
1978 | 83.2 | 4,007.7 | 39.7 | 3.2 | 0.003 | 0.007 | 0.051 |
1979 | 104 | 4,920.8 | 42 | 6 | 0.003 | 0.008 | 0.05 |
1980 | 126 | 5,873 | 43.5 | 3.4 | 0.003 | 0.008 | 0.053 |
1981 | 113.7 | 5,225.7 | 43.9 | 0.8 | 0.003 | 0.008 | 0.054 |
1982 | 112.8 | 5,120.4 | 44 | 0.4 | 0.003 | 0.009 | 0.056 |
1983 | 117 | 5,246.9 | 44.6 | 1.2 | 0.003 | 0.009 | 0.06 |
1984 | 115.6 | 5,128.5 | 46 | 3.2 | 0.003 | 0.009 | 0.059 |
1985 | 119.4 | 5,238.1 | 47.3 | 2.8 | 0.003 | 0.01 | 0.058 |
1986 | 169.1 | 7,337.9 | 48.6 | 2.9 | 0.004 | 0.011 | 0.063 |
1987 | 212.8 | 9,134.2 | 50.2 | 3.2 | 0.005 | 0.012 | 0.064 |
1988 | 235.5 | 9,997.6 | 52.3 | 4.2 | 0.005 | 0.013 | 0.064 |
1989 | 245.2 | 10,295.9 | 54.1 | 3.4 | 0.005 | 0.013 | 0.063 |
1990 | 312 | 12,930.6 | 55.2 | 2.1 | 0.005 | 0.015 | 0.069 |
1991 | 329.2 | 13,456.8 | 56 | 1.6 | 0.006 | 0.015 | 0.072 |
1992 | 348.5 | 14,040.4 | 56.4 | 0.7 | 0.006 | 0.016 | 0.074 |
1993 | 309.6 | 12,282.3 | 61.4 | 8.8 | 0.005 | 0.016 | 0.081 |
1994 | 336 | 13,134.4 | 65.7 | 7 | 0.005 | 0.017 | 0.085 |
1995 | 381.8 | 14,725.7 | 71.6 | 9 | 0.005 | 0.017 | 0.087 |
1996 | 441.2 | 16,806.6 | 75.4 | 5.2 | 0.006 | 0.019 | 0.094 |
1997 | 416.7 | 15,688.4 | 79.3 | 5.1 | 0.006 | 0.019 | 0.095 |
1998 | 441.3 | 16,440.1 | 84.1 | 6.1 | 0.006 | 0.02 | 0.099 |
1999 | 478 | 17,609.6 | 93.9 | 11.6 | 0.007 | 0.023 | 0.11 |
2000 | 430.4 | 15,672.6 | 95.3 | 1.5 | 0.006 | 0.022 | 0.11 |
2001 | 428.4 | 15,401.9 | 95 | -0.2 | 0.006 | 0.022 | 0.11 |
2002 | 457.3 | 16,230.5 | 94.2 | -0.9 | 0.006 | 0.022 | 0.11 |
2003 | 543.7 | 19,034.8 | 91.2 | -3.2 | 0.007 | 0.022 | 0.1 |
2004 | 613.8 | 21,209.2 | 91.8 | 0.7 | 0.007 | 0.021 | 0.1 |
2005 | 618.4 | 21,089.1 | 90.7 | -1.3 | 0.006 | 0.02 | 0.1 |
2006 | 650.9 | 21,914.2 | 92.8 | 2.3 | 0.006 | 0.02 | 0.1 |
2007 | 755.1 | 25,116.8 | 97 | 4.5 | 0.006 | 0.02 | 0.1 |
2008 | 801 | 26,318.3 | 85.4 | -11.9 | 0.006 | 0.019 | 0.098 |
2009 | 600.7 | 19,494.7 | 67.6 | -20.9 | 0.005 | 0.018 | 0.087 |
2010 | 591.9 | 18,952.4 | 69.8 | 3.3 | 0.004 | 0.016 | 0.087 |
2011 | 563 | 17,780.7 | 63.3 | -9.4 | 0.003 | 0.014 | 0.078 |
2012 | 480.3 | 14,960.7 | 58.4 | -7.7 | 0.003 | 0.012 | 0.074 |
2013 | 518.4 | 15,924.7 | 61 | 4.4 | 0.003 | 0.013 | 0.078 |
2014 | 493.1 | 14,967.4 | 58.1 | -4.8 | 0.003 | 0.012 | 0.073 |
2015 | 405 | 12,173.9 | 58.2 | 0.2 | 0.003 | 0.012 | 0.07 |
2016 | 421.6 | 12,584.4 | 60 | 3.1 | 0.003 | 0.012 | 0.07 |
2017 | 440.1 | 13,069.1 | 60.5 | 0.8 | 0.003 | 0.012 | 0.069 |
2018 | 535.4 | 15,847.3 | 68.8 | 13.8 | 0.003 | 0.013 | 0.078 |
2019 | 497.9 | 14,705.2 | 66.8 | -2.9 | 0.003 | 0.013 | 0.075 |
2020 | 467.2 | 13,769 | 68.7 | 2.9 | 0.003 | 0.013 | 0.075 |
San Marino and neighbors
San Marino and neighbors. Industry, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Italy | 29,894.6 | 132,979.9 | 268,740.6 | 228,282.5 | 358,611.8 | 332,898.9 |
San Marino | 29.9 | 126 | 312 | 430.4 | 591.9 | 467.2 |
San Marino and neighbors. Industry, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
San Marino | 1,558.2 | 5,873 | 12,930.6 | 15,672.6 | 18,952.4 | 13,769 |
Italy | 558.6 | 2,359.8 | 4,710.7 | 4,026.7 | 6,044.8 | 5,506 |
San Marino and leaders
San Marino and leaders. Industry, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 33,971 | 134,470 | 144,353 | 486,316 | 2,398,374 | 4,536,758 |
United States | 288,680 | 746,834 | 1,287,949 | 1,866,500 | 2,433,100 | 2,855,600 |
Japan | 80,829 | 352,403 | 941,803 | 1,284,157 | 1,364,578 | 1,185,258 |
Germany | 77,442 | 291,792 | 508,933 | 448,160 | 779,539 | 815,911 |
India | 10,149 | 36,984 | 72,995 | 98,618 | 374,612 | 498,882 |
San Marino | 30 | 126 | 312 | 430 | 592 | 467 |
San Marino and leaders. Industry, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
San Marino | 1,558.2 | 5,873 | 12,930.6 | 15,672.6 | 18,952.4 | 13,769 |
Germany | 985.6 | 3,727.4 | 6,437.7 | 5,505.6 | 9,644.6 | 9,738.2 |
Japan | 770.3 | 2,991.1 | 7,564.3 | 10,070 | 10,615.9 | 9,371.4 |
United States | 1,377.9 | 3,254.6 | 5,108.6 | 6,625.5 | 7,873.9 | 8,627.2 |
China | 40.9 | 134.4 | 122.6 | 376.7 | 1,752.2 | 3,152 |
India | 18.3 | 52.9 | 83.6 | 93.4 | 303.5 | 361.5 |
© Ivan Kushnir