Bahrain. Manufacturing, 1970-2020
Bahrain. Manufacturing, 1970-2020year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Asia | Western Asia |
1970 | 42.3 | 199.1 | 42.3 | | 0.005 | 0.04 | 0.56 |
1971 | 45 | 204.4 | 41.8 | -1.2 | 0.005 | 0.039 | 0.59 |
1972 | 58.6 | 255.5 | 50.7 | 21.3 | 0.006 | 0.04 | 0.6 |
1973 | 82.2 | 343.2 | 52.6 | 3.7 | 0.006 | 0.041 | 0.67 |
1974 | 106.6 | 423 | 52.4 | -0.3 | 0.007 | 0.048 | 0.62 |
1975 | 130.4 | 489.4 | 71.6 | 36.6 | 0.008 | 0.058 | 0.67 |
1976 | 163.1 | 574.8 | 47.8 | -33.3 | 0.01 | 0.063 | 0.69 |
1977 | 169 | 557.5 | 51.8 | 8.5 | 0.009 | 0.055 | 0.63 |
1978 | 191 | 590.4 | 57 | 10 | 0.009 | 0.047 | 0.65 |
1979 | 290.9 | 848.7 | 62.9 | 10.4 | 0.011 | 0.065 | 0.68 |
1980 | 403 | 1,119.9 | 80.6 | 28 | 0.015 | 0.085 | 1.1 |
1981 | 435.1 | 1,162.9 | 89.9 | 11.6 | 0.016 | 0.083 | 0.96 |
1982 | 365.8 | 947.8 | 108.7 | 20.9 | 0.014 | 0.073 | 0.85 |
1983 | 359.6 | 907 | 110 | 1.2 | 0.013 | 0.067 | 0.84 |
1984 | 393.1 | 965.4 | 119.2 | 8.4 | 0.014 | 0.067 | 0.91 |
1985 | 298.5 | 711.7 | 174.2 | 46.2 | 0.01 | 0.05 | 0.69 |
1986 | 353.1 | 814.7 | 177.2 | 1.7 | 0.011 | 0.044 | 0.69 |
1987 | 410.6 | 914.4 | 213.2 | 20.3 | 0.011 | 0.043 | 0.7 |
1988 | 507.3 | 1,090.5 | 214.1 | 0.4 | 0.012 | 0.044 | 0.78 |
1989 | 499.4 | 1,038 | 209.4 | -2.2 | 0.012 | 0.043 | 0.7 |
1990 | 541.7 | 1,092.4 | 234.3 | 11.9 | 0.012 | 0.043 | 0.6 |
1991 | 571 | 1,120.1 | 243 | 3.8 | 0.012 | 0.041 | 0.64 |
1992 | 541.1 | 1,034.4 | 272.8 | 12.2 | 0.011 | 0.037 | 0.58 |
1993 | 670.6 | 1,250.6 | 328.1 | 20.3 | 0.014 | 0.042 | 0.68 |
1994 | 876.9 | 1,595.5 | 344.9 | 5.1 | 0.017 | 0.052 | 0.99 |
1995 | 1,061.9 | 1,883.8 | 352.8 | 2.3 | 0.019 | 0.055 | 0.99 |
1996 | 940.3 | 1,624.9 | 350.5 | -0.7 | 0.017 | 0.052 | 0.84 |
1997 | 966.8 | 1,625.1 | 356 | 1.6 | 0.018 | 0.057 | 0.8 |
1998 | 808.1 | 1,316.8 | 367.7 | 3.3 | 0.015 | 0.055 | 0.69 |
1999 | 834.8 | 1,311.4 | 385.7 | 4.9 | 0.015 | 0.051 | 0.77 |
2000 | 970.5 | 1,460.2 | 394 | 2.2 | 0.017 | 0.055 | 0.84 |
2001 | 1,017.8 | 1,459 | 408 | 3.6 | 0.019 | 0.067 | 1 |
2002 | 1,095.7 | 1,490.5 | 426.5 | 4.5 | 0.021 | 0.072 | 1 |
2003 | 1,285 | 1,650.1 | 442.7 | 3.8 | 0.022 | 0.077 | 1 |
2004 | 1,586.8 | 1,912.3 | 491.1 | 10.9 | 0.022 | 0.063 | 1 |
2005 | 2,041.1 | 2,295.5 | 570.1 | 16.1 | 0.026 | 0.074 | 1.1 |
2006 | 2,451.3 | 2,557.6 | 632.2 | 10.9 | 0.029 | 0.081 | 1.2 |
2007 | 3,143.7 | 3,034.6 | 666.2 | 5.4 | 0.033 | 0.091 | 1.3 |
2008 | 3,881.5 | 3,482.3 | 711.8 | 6.8 | 0.038 | 0.098 | 1.4 |
2009 | 3,207.2 | 2,706.3 | 745.4 | 4.7 | 0.034 | 0.081 | 1.3 |
2010 | 3,723.9 | 3,001 | 773.6 | 3.8 | 0.035 | 0.078 | 1.3 |
2011 | 4,330.2 | 3,387.9 | 797.7 | 3.1 | 0.037 | 0.079 | 1.3 |
2012 | 4,568.8 | 3,514.5 | 834.9 | 4.7 | 0.038 | 0.078 | 1.3 |
2013 | 4,821.4 | 3,666.4 | 865.4 | 3.6 | 0.039 | 0.082 | 1.3 |
2014 | 4,984.2 | 3,730.4 | 907.5 | 4.9 | 0.039 | 0.081 | 1.3 |
2015 | 5,398.1 | 3,935 | 936.5 | 3.2 | 0.044 | 0.089 | 1.5 |
2016 | 5,835.4 | 4,092.7 | 985.3 | 5.2 | 0.048 | 0.094 | 1.6 |
2017 | 6,564.6 | 4,393.7 | 995.9 | 1.1 | 0.05 | 0.098 | 1.7 |
2018 | 6,660.7 | 4,244 | 1,014.6 | 1.9 | 0.048 | 0.092 | 1.7 |
2019 | 6,811.3 | 4,150.2 | 1,030.5 | 1.6 | 0.049 | 0.095 | 1.8 |
2020 | 6,091.2 | 3,579.8 | 1,057.1 | 2.6 | 0.045 | 0.085 | 1.7 |
Bahrain and neighbors
Bahrain and neighbors. Manufacturing, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Saudi Arabia | 443.8 | 6,736.9 | 10,036 | 18,210.7 | 58,178.9 | 90,774.2 |
Qatar | 16.8 | 257.8 | 947.7 | 965.3 | 11,213.5 | 10,602.1 |
Bahrain | 42.3 | 403 | 541.7 | 970.5 | 3,723.9 | 6,091.2 |
Bahrain and neighbors. Manufacturing, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Qatar | 153.4 | 1,152.6 | 1,989.9 | 1,629.3 | 6,040.6 | 3,679.9 |
Bahrain | 199.1 | 1,119.9 | 1,092.4 | 1,460.2 | 3,001 | 3,579.8 |
Saudi Arabia | 76.1 | 695.1 | 618.2 | 881.2 | 2,121.6 | 2,607.4 |
Bahrain and leaders
Bahrain and leaders. Manufacturing, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | | | | | 1,924,333 | 3,853,827 |
United States | 249,836 | 585,436 | 1,043,089 | 1,549,800 | 1,799,800 | 2,272,000 |
Japan | 74,230 | 313,505 | 845,832 | 1,115,506 | 1,195,940 | 1,033,602 |
Germany | 67,464 | 255,416 | 449,941 | 399,238 | 668,919 | 697,292 |
South Korea | 1,563 | 14,378 | 70,895 | 152,390 | 313,918 | 406,373 |
Bahrain | 42 | 403 | 542 | 971 | 3,724 | 6,091 |
Bahrain and leaders. Manufacturing, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germany | 858.6 | 3,262.7 | 5,691.4 | 4,904.6 | 8,275.9 | 8,322.4 |
Japan | 707.4 | 2,661 | 6,793.5 | 8,747.5 | 9,303.9 | 8,172.3 |
South Korea | 48.6 | 377.9 | 1,651.9 | 3,216.5 | 6,336 | 7,926.3 |
United States | 1,192.5 | 2,551.2 | 4,137.3 | 5,501.3 | 5,824.4 | 6,864 |
Bahrain | 199.1 | 1,119.9 | 1,092.4 | 1,460.2 | 3,001 | 3,579.8 |
China | | | | | 1,405.8 | 2,677.5 |
© Ivan Kushnir