France. Manufacturing, 1970-2020
France. Manufacturing, 1970-2020year | billion $ | per capita, $ | billion $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Europe | Western Europe |
1970 | 29.4 | 565.5 | 29.4 | | 3.4 | 7.2 | 23.7 |
1971 | 33.2 | 634.8 | 31.4 | 7 | 3.6 | 7.5 | 24 |
1972 | 39.4 | 746.4 | 31.8 | 1.1 | 3.7 | 7.7 | 24.1 |
1973 | 52.2 | 981.5 | 33.7 | 6.1 | 4 | 8.2 | 24.1 |
1974 | 57 | 1,063.4 | 36.4 | 8.1 | 3.9 | 8.1 | 23 |
1975 | 69.8 | 1,293.9 | 35.1 | -3.5 | 4.5 | 9 | 25.9 |
1976 | 71.5 | 1,319.7 | 37.3 | 6.2 | 4.2 | 9 | 25.3 |
1977 | 78.6 | 1,443.1 | 38.7 | 3.7 | 4.2 | 9 | 24.6 |
1978 | 98 | 1,791.5 | 39.2 | 1.3 | 4.4 | 9.4 | 24.9 |
1979 | 115.8 | 2,108.7 | 40 | 2.1 | 4.6 | 9.6 | 25.3 |
1980 | 129.7 | 2,351.3 | 40 | 0 | 4.7 | 9.9 | 26.5 |
1981 | 111.1 | 2,004.1 | 39.6 | -1 | 4 | 9.5 | 27.3 |
1982 | 102.2 | 1,833.6 | 39.6 | -0 | 3.8 | 8.8 | 26.4 |
1983 | 97.9 | 1,747.5 | 40.3 | 1.8 | 3.6 | 8.8 | 26 |
1984 | 91.6 | 1,626.2 | 40.3 | 0 | 3.3 | 8.7 | 25.8 |
1985 | 95.8 | 1,690.8 | 40.9 | 1.3 | 3.4 | 8.9 | 26 |
1986 | 130.6 | 2,293 | 40.7 | -0.5 | 4 | 10.1 | 25 |
1987 | 154.2 | 2,690.9 | 40.7 | 0.2 | 4.1 | 10.4 | 24.4 |
1988 | 166.8 | 2,895 | 42.5 | 4.4 | 4 | 10.5 | 24.5 |
1989 | 165.8 | 2,862 | 44.4 | 4.4 | 3.9 | 10.3 | 24.7 |
1990 | 205.7 | 3,532.1 | 46 | 3.6 | 4.5 | 11.6 | 24.6 |
1991 | 202 | 3,452.7 | 46 | 0.1 | 4.3 | 11.3 | 23.9 |
1992 | 218.5 | 3,718 | 46.4 | 0.8 | 4.5 | 12 | 24 |
1993 | 199.3 | 3,376.4 | 45.4 | -2.1 | 4.1 | 12.5 | 24.2 |
1994 | 204.8 | 3,456.3 | 46.9 | 3.3 | 4 | 12.3 | 23.8 |
1995 | 238.3 | 4,004.1 | 48.9 | 4.2 | 4.2 | 12.6 | 23.7 |
1996 | 232.5 | 3,890.6 | 49.4 | 1.2 | 4.1 | 12.3 | 24.2 |
1997 | 213.2 | 3,554 | 51.6 | 4.3 | 3.9 | 12 | 24.7 |
1998 | 220.5 | 3,659.5 | 54.3 | 5.3 | 4.1 | 12.3 | 24.9 |
1999 | 215.6 | 3,561.3 | 56.3 | 3.8 | 3.9 | 12.4 | 25.2 |
2000 | 197.2 | 3,239.9 | 59.2 | 5.1 | 3.5 | 12.2 | 25.2 |
2001 | 193.1 | 3,152.1 | 59.9 | 1.1 | 3.7 | 12 | 24.8 |
2002 | 203 | 3,289.6 | 59.8 | -0.2 | 3.8 | 11.9 | 24.9 |
2003 | 241 | 3,875.4 | 61.1 | 2.2 | 4.1 | 11.9 | 24.7 |
2004 | 268.4 | 4,283.9 | 62.6 | 2.4 | 3.7 | 11.6 | 24.3 |
2005 | 269 | 4,263.6 | 63.6 | 1.7 | 3.5 | 11.2 | 23.9 |
2006 | 271.9 | 4,281.5 | 65.3 | 2.6 | 3.3 | 10.5 | 22.9 |
2007 | 309 | 4,837 | 66.6 | 2 | 3.3 | 10.3 | 22.6 |
2008 | 324.1 | 5,044.5 | 64.5 | -3.2 | 3.2 | 10.1 | 22.4 |
2009 | 284.9 | 4,410 | 60.7 | -5.8 | 3.1 | 11 | 23.5 |
2010 | 272.9 | 4,201.6 | 62.1 | 2.4 | 2.6 | 10 | 21.4 |
2011 | 297.5 | 4,554.7 | 64.6 | 4 | 2.5 | 9.8 | 20.8 |
2012 | 278.1 | 4,234.9 | 64.5 | -0.2 | 2.3 | 9.7 | 20.7 |
2013 | 291.1 | 4,409.6 | 64.4 | -0.1 | 2.4 | 9.8 | 20.8 |
2014 | 293.2 | 4,421.1 | 65.5 | 1.6 | 2.3 | 9.7 | 20.2 |
2015 | 254.4 | 3,819.9 | 65.9 | 0.7 | 2.1 | 9.4 | 20 |
2016 | 254.1 | 3,802.6 | 66.5 | 0.9 | 2.1 | 9.4 | 19.4 |
2017 | 263.1 | 3,924.9 | 67.9 | 2.2 | 2 | 9.1 | 19.2 |
2018 | 278.3 | 4,142.1 | 69.1 | 1.7 | 2 | 9 | 19.1 |
2019 | 273.1 | 4,054.8 | 70.5 | 2.1 | 2 | 9.1 | 19.7 |
2020 | 247 | 3,658.8 | 62.8 | -10.9 | 1.8 | 8.6 | 18.7 |
France and neighbors
France and neighbors. Manufacturing, billion $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germany | 67.5 | 255.4 | 449.9 | 399.2 | 668.9 | 697.3 |
Italy | 27.2 | 123.5 | 238 | 201 | 303.7 | 280.4 |
France | 29.4 | 129.7 | 205.7 | 197.2 | 272.9 | 247 |
United Kingdom | 34.8 | 123.3 | 182.2 | 221.7 | 236.6 | 239.7 |
Spain | 9.5 | 51.6 | 99.3 | 96.9 | 161.9 | 141.3 |
Switzerland | 5.6 | 28.2 | 52.2 | 49.6 | 109.7 | 136.5 |
Belgium | 8 | 26.3 | 41.6 | 41.4 | 64.2 | 64.6 |
France and neighbors. Manufacturing, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Switzerland | 912.8 | 4,483 | 7,844.2 | 6,946.1 | 14,045 | 15,766.8 |
Germany | 858.6 | 3,262.7 | 5,691.4 | 4,904.6 | 8,275.9 | 8,322.4 |
Belgium | 831.1 | 2,663.9 | 4,158.8 | 4,028.5 | 5,864.7 | 5,574.3 |
Italy | 507.5 | 2,191.5 | 4,171.2 | 3,545.6 | 5,118.5 | 4,637.6 |
France | 565.5 | 2,351.3 | 3,532.1 | 3,239.9 | 4,201.6 | 3,658.8 |
United Kingdom | 626.9 | 2,194.2 | 3,189.3 | 3,762.9 | 3,728.2 | 3,530.6 |
Spain | 281.6 | 1,369.8 | 2,532.2 | 2,373.3 | 3,450.3 | 3,022.4 |
France and leaders
France and leaders. Manufacturing, billion $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | | | | | 1,924 | 3,854 |
United States | 250 | 585 | 1,043 | 1,550 | 1,800 | 2,272 |
Japan | 74 | 314 | 846 | 1,116 | 1,196 | 1,034 |
Germany | 67 | 255 | 450 | 399 | 669 | 697 |
South Korea | 2 | 14 | 71 | 152 | 314 | 406 |
France | 29 | 130 | 206 | 197 | 273 | 247 |
France and leaders. Manufacturing, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germany | 858.6 | 3,262.7 | 5,691.4 | 4,904.6 | 8,275.9 | 8,322.4 |
Japan | 707.4 | 2,661 | 6,793.5 | 8,747.5 | 9,303.9 | 8,172.3 |
South Korea | 48.6 | 377.9 | 1,651.9 | 3,216.5 | 6,336 | 7,926.3 |
United States | 1,192.5 | 2,551.2 | 4,137.3 | 5,501.3 | 5,824.4 | 6,864 |
France | 565.5 | 2,351.3 | 3,532.1 | 3,239.9 | 4,201.6 | 3,658.8 |
China | | | | | 1,405.8 | 2,677.5 |
© Ivan Kushnir