Malaysia. Manufacturing, 1970-2020
Malaysia. Manufacturing, 1970-2020year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Asia | Southeast Asia |
1970 | 567.1 | 52.5 | 567.1 | | 0.067 | 0.54 | 9.7 |
1971 | 607.7 | 54.9 | 678.1 | 19.6 | 0.066 | 0.52 | 9.4 |
1972 | 740 | 65.4 | 747.1 | 10.2 | 0.07 | 0.51 | 9.7 |
1973 | 1,297 | 111.9 | 915.3 | 22.5 | 0.1 | 0.65 | 12.4 |
1974 | 1,777.8 | 149.7 | 1,010.2 | 10.4 | 0.12 | 0.8 | 12.9 |
1975 | 1,746.4 | 143.6 | 1,040.1 | 3 | 0.11 | 0.78 | 11.5 |
1976 | 2,177 | 174.7 | 1,232.5 | 18.5 | 0.13 | 0.84 | 12 |
1977 | 2,684 | 209.9 | 1,363.1 | 10.6 | 0.14 | 0.87 | 12.5 |
1978 | 3,104 | 236.6 | 1,489.4 | 9.3 | 0.14 | 0.76 | 12 |
1979 | 4,369.5 | 324.7 | 1,658.2 | 11.3 | 0.17 | 0.98 | 14.6 |
1980 | 5,374.7 | 389.5 | 1,811.1 | 9.2 | 0.2 | 1.1 | 14.1 |
1981 | 5,327.1 | 376.8 | 1,896.7 | 4.7 | 0.19 | 1 | 12.3 |
1982 | 5,199.8 | 359.4 | 2,003.6 | 5.6 | 0.19 | 1 | 12 |
1983 | 5,803.9 | 391.7 | 2,160.6 | 7.8 | 0.21 | 1.1 | 13.4 |
1984 | 6,674.8 | 439.3 | 2,426.2 | 12.3 | 0.24 | 1.1 | 14 |
1985 | 6,137.3 | 393.5 | 2,333.4 | -3.8 | 0.21 | 1 | 13.1 |
1986 | 5,458.4 | 340.2 | 2,509.1 | 7.5 | 0.17 | 0.68 | 11.6 |
1987 | 6,373.1 | 385.7 | 2,845.3 | 13.4 | 0.17 | 0.67 | 12.4 |
1988 | 7,697.1 | 452.2 | 3,346.1 | 17.6 | 0.18 | 0.67 | 11.7 |
1989 | 9,246.8 | 527.5 | 3,821.1 | 14.2 | 0.22 | 0.79 | 12.5 |
1990 | 10,664.8 | 591.5 | 4,405.4 | 15.3 | 0.23 | 0.85 | 12.2 |
1991 | 12,553.9 | 678 | 5,022 | 14 | 0.27 | 0.9 | 12.5 |
1992 | 15,274.5 | 803.7 | 5,373.7 | 7 | 0.31 | 1 | 13.6 |
1993 | 17,343.2 | 890 | 6,157.2 | 14.6 | 0.36 | 1.1 | 13.7 |
1994 | 19,842.6 | 993.3 | 6,857.6 | 11.4 | 0.38 | 1.2 | 13.6 |
1995 | 23,432.3 | 1,143.8 | 7,636.5 | 11.4 | 0.41 | 1.2 | 13.6 |
1996 | 28,079.3 | 1,335.9 | 9,024.9 | 18.2 | 0.5 | 1.6 | 14.4 |
1997 | 28,428.2 | 1,318.5 | 9,937.9 | 10.1 | 0.52 | 1.7 | 15.2 |
1998 | 20,774 | 939.3 | 8,604.3 | -13.4 | 0.39 | 1.4 | 16.9 |
1999 | 24,485.5 | 1,080.5 | 9,608.6 | 11.7 | 0.45 | 1.5 | 16.4 |
2000 | 28,946.8 | 1,248.1 | 11,368.4 | 18.3 | 0.52 | 1.6 | 17.8 |
2001 | 27,219.5 | 1,148.1 | 10,883 | -4.3 | 0.52 | 1.8 | 17.5 |
2002 | 29,493.7 | 1,218.2 | 11,331.4 | 4.1 | 0.56 | 1.9 | 16.8 |
2003 | 32,982.1 | 1,335.5 | 12,369.8 | 9.2 | 0.56 | 2 | 16.6 |
2004 | 37,896.6 | 1,504.3 | 13,552.1 | 9.6 | 0.53 | 1.5 | 16.9 |
2005 | 39,543.3 | 1,539.2 | 14,256.2 | 5.2 | 0.51 | 1.4 | 16.1 |
2006 | 44,847.9 | 1,711.6 | 15,315.4 | 7.4 | 0.54 | 1.5 | 15.2 |
2007 | 50,560.1 | 1,892.1 | 15,791.3 | 3.1 | 0.54 | 1.5 | 14.7 |
2008 | 56,689 | 2,081.4 | 15,912.1 | 0.8 | 0.56 | 1.4 | 14.5 |
2009 | 48,137.6 | 1,735.6 | 14,484.3 | -9 | 0.52 | 1.2 | 12.9 |
2010 | 59,760.3 | 2,118.6 | 16,208.5 | 11.9 | 0.57 | 1.3 | 13.1 |
2011 | 69,482.9 | 2,425.2 | 17,089.8 | 5.4 | 0.59 | 1.3 | 13.6 |
2012 | 72,756.4 | 2,502.9 | 17,844.4 | 4.4 | 0.61 | 1.2 | 13.7 |
2013 | 73,838.7 | 2,505.6 | 18,453.2 | 3.4 | 0.6 | 1.3 | 13.8 |
2014 | 77,329 | 2,589.3 | 19,579.4 | 6.1 | 0.61 | 1.3 | 14.3 |
2015 | 67,182 | 2,219.4 | 20,520.5 | 4.8 | 0.55 | 1.1 | 12.9 |
2016 | 65,664.4 | 2,140 | 21,421.4 | 4.4 | 0.54 | 1.1 | 12.2 |
2017 | 69,713.2 | 2,241.2 | 22,717 | 6 | 0.53 | 1 | 12 |
2018 | 77,240.6 | 2,449.9 | 23,841.6 | 5 | 0.55 | 1.1 | 12.3 |
2019 | 78,198.3 | 2,447.5 | 24,739.2 | 3.8 | 0.56 | 1.1 | 12 |
2020 | 75,101.5 | 2,320.4 | 24,092.7 | -2.6 | 0.56 | 1 | 12.1 |
Malaysia and neighbors
Malaysia and neighbors. Manufacturing, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Indonesia | 938.2 | 9,798.4 | 27,467.9 | 43,443.3 | 166,412.4 | 210,396.3 |
Thailand | 1,178 | 7,212.1 | 23,958.5 | 35,864.4 | 105,505.3 | 126,596.5 |
Malaysia | 567.1 | 5,374.7 | 10,664.8 | 28,946.8 | 59,760.3 | 75,101.5 |
Singapore | 335.2 | 3,204.8 | 9,491.2 | 24,846.8 | 49,817.3 | 69,818.3 |
Philippines | 2,071.6 | 10,304.6 | 13,679.1 | 21,151.4 | 45,672.8 | 63,882.6 |
Brunei | 38.7 | 1,237.7 | 536.9 | 1,262 | 2,043.4 | 1,893.3 |
Malaysia and neighbors. Manufacturing, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Singapore | 161.8 | 1,329 | 3,150 | 6,167.1 | 9,708.9 | 11,934.1 |
Brunei | 298.5 | 6,383.9 | 2,075.3 | 3,787.8 | 5,257.7 | 4,327.8 |
Malaysia | 52.5 | 389.5 | 591.5 | 1,248.1 | 2,118.6 | 2,320.4 |
Thailand | 31.9 | 152.3 | 423.6 | 569.7 | 1,570.2 | 1,813.7 |
Indonesia | 8.1 | 66.1 | 150.8 | 205.4 | 688.2 | 769.1 |
Philippines | 57.8 | 217.5 | 220.9 | 271.3 | 486 | 583 |
Malaysia and leaders
Malaysia and leaders. Manufacturing, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | | | | | 1,924,333 | 3,853,827 |
United States | 249,836 | 585,436 | 1,043,089 | 1,549,800 | 1,799,800 | 2,272,000 |
Japan | 74,230 | 313,505 | 845,832 | 1,115,506 | 1,195,940 | 1,033,602 |
Germany | 67,464 | 255,416 | 449,941 | 399,238 | 668,919 | 697,292 |
South Korea | 1,563 | 14,378 | 70,895 | 152,390 | 313,918 | 406,373 |
Malaysia | 567 | 5,375 | 10,665 | 28,947 | 59,760 | 75,102 |
Malaysia and leaders. Manufacturing, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germany | 858.6 | 3,262.7 | 5,691.4 | 4,904.6 | 8,275.9 | 8,322.4 |
Japan | 707.4 | 2,661 | 6,793.5 | 8,747.5 | 9,303.9 | 8,172.3 |
South Korea | 48.6 | 377.9 | 1,651.9 | 3,216.5 | 6,336 | 7,926.3 |
United States | 1,192.5 | 2,551.2 | 4,137.3 | 5,501.3 | 5,824.4 | 6,864 |
China | | | | | 1,405.8 | 2,677.5 |
Malaysia | 52.5 | 389.5 | 591.5 | 1,248.1 | 2,118.6 | 2,320.4 |
© Ivan Kushnir