Australasia. Services, 1970-2019
Australasia. Services, 1970-2019year | billion $ | per capita, $ | billion $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Oceania |
1970 | 15.3 | 977 | 15.3 | | 1.5 | 95.5 |
1971 | 17.8 | 1,117.9 | 15.8 | 3.7 | 1.5 | 95.5 |
1972 | 21.6 | 1,338.6 | 16.6 | 4.6 | 1.6 | 95.5 |
1973 | 30.8 | 1,876.7 | 17.5 | 5.9 | 1.9 | 95.7 |
1974 | 39.4 | 2,365.3 | 18.6 | 6.1 | 2.2 | 96.2 |
1975 | 43.1 | 2,556.3 | 19.2 | 3.2 | 2.1 | 96 |
1976 | 46 | 2,701.6 | 19.4 | 1.1 | 2 | 95.8 |
1977 | 47 | 2,732.4 | 20 | 3.1 | 1.8 | 95.6 |
1978 | 55 | 3,165.5 | 20.9 | 4.6 | 1.8 | 95.7 |
1979 | 61.2 | 3,489.4 | 21.7 | 4 | 1.7 | 95.5 |
1980 | 71.8 | 4,050.1 | 22.7 | 4.4 | 1.8 | 95.1 |
1981 | 82.9 | 4,618.6 | 23.5 | 3.4 | 2 | 95.9 |
1982 | 80.9 | 4,453.7 | 23.6 | 0.5 | 1.9 | 95.5 |
1983 | 78.9 | 4,287.2 | 24.4 | 3.5 | 1.8 | 95.5 |
1984 | 83.7 | 4,481.6 | 25.5 | 4.6 | 1.8 | 95.7 |
1985 | 74.9 | 3,954.2 | 27 | 5.6 | 1.6 | 95.2 |
1986 | 83 | 4,320.9 | 28.6 | 5.9 | 1.5 | 94.9 |
1987 | 103 | 5,283 | 30.2 | 5.8 | 1.6 | 95.4 |
1988 | 131.1 | 6,627 | 31 | 2.5 | 1.8 | 96.1 |
1989 | 142.4 | 7,094.3 | 32.2 | 4 | 1.8 | 96.3 |
1990 | 149.1 | 7,322.7 | 32.7 | 1.6 | 1.7 | 96.3 |
1991 | 152.8 | 7,403.1 | 33.5 | 2.5 | 1.6 | 96.2 |
1992 | 152.4 | 7,292.4 | 34.5 | 3 | 1.5 | 95.8 |
1993 | 148.8 | 7,029.6 | 36.1 | 4.5 | 1.4 | 95.7 |
1994 | 170.2 | 7,945.2 | 37.8 | 4.8 | 1.5 | 96 |
1995 | 185.9 | 8,580.3 | 38.9 | 2.7 | 1.5 | 96.1 |
1996 | 211.3 | 9,643.3 | 40.6 | 4.4 | 1.6 | 96.4 |
1997 | 214 | 9,665.7 | 42.1 | 3.7 | 1.7 | 96.6 |
1998 | 191.9 | 8,579 | 44.2 | 5 | 1.5 | 96.4 |
1999 | 211 | 9,335.5 | 46 | 4.1 | 1.6 | 96.8 |
2000 | 201.7 | 8,827 | 47.7 | 3.8 | 1.4 | 96.9 |
2001 | 192.8 | 8,344.4 | 49.7 | 4.1 | 1.4 | 96.9 |
2002 | 217.2 | 9,296.1 | 51 | 2.7 | 1.5 | 97.1 |
2003 | 280.5 | 11,863.8 | 52.8 | 3.5 | 1.7 | 97.3 |
2004 | 343.1 | 14,319 | 54.6 | 3.4 | 1.9 | 97.5 |
2005 | 386.6 | 15,900.7 | 56.4 | 3.4 | 1.9 | 97.5 |
2006 | 415.6 | 16,815.7 | 58.7 | 3.9 | 1.9 | 97.5 |
2007 | 502.2 | 19,970.6 | 60.4 | 2.9 | 2.1 | 97.7 |
2008 | 539.8 | 21,078.4 | 62 | 2.7 | 2.1 | 97.6 |
2009 | 530.4 | 20,343.8 | 63.1 | 1.8 | 2 | 97.6 |
2010 | 668.2 | 25,191.6 | 65 | 3 | 2.4 | 97.9 |
2011 | 799.3 | 29,652 | 67.1 | 3.1 | 2.6 | 98 |
2012 | 839.1 | 30,653.8 | 68.6 | 2.3 | 2.7 | 98 |
2013 | 823.2 | 29,638.8 | 70.5 | 2.8 | 2.6 | 97.9 |
2014 | 811.9 | 28,827.4 | 72.3 | 2.5 | 2.5 | 97.8 |
2015 | 706.1 | 24,735 | 74.8 | 3.5 | 2.2 | 97.8 |
2016 | 734.3 | 25,390.3 | 77.3 | 3.3 | 2.2 | 97.8 |
2017 | 795.4 | 27,159.9 | 79.7 | 3.1 | 2.3 | 97.9 |
2018 | 815.4 | 27,508.4 | 82.7 | 3.7 | 2.2 | 97.8 |
2019 | 779.5 | 25,995.1 | 84 | 1.6 | 2.1 | 97.7 |
Australasia. Services, rating, 2019countries | # | $ | % |
---|
|
Australasia | 779,501,896,715 | 100 |
---|
countries |
---|
Australia | 1 | 682,610,033,267 | 87.57 |
New Zealand | 2 | 96,891,863,449 | 12.43 |
© Ivan Kushnir