Western Europe. Services, 1970-2019
Western Europe. Services, 1970-2019year | billion $ | per capita, $ | billion $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Europe |
1970 | 136.9 | 818.7 | 136.9 | | 13.2 | 35.6 |
1971 | 161.5 | 960.9 | 143.9 | 5.1 | 13.9 | 37.2 |
1972 | 200.3 | 1,185.6 | 151.6 | 5.4 | 14.9 | 38.4 |
1973 | 269.8 | 1,590.7 | 159.5 | 5.3 | 16.8 | 41.2 |
1974 | 313.5 | 1,842.2 | 167.1 | 4.8 | 17.3 | 43.2 |
1975 | 381.2 | 2,234.3 | 169.9 | 1.7 | 18.2 | 43.8 |
1976 | 404.8 | 2,367.6 | 175.8 | 3.5 | 17.9 | 45.2 |
1977 | 464.2 | 2,711 | 182 | 3.5 | 18.1 | 45.9 |
1978 | 577.2 | 3,367 | 188.6 | 3.6 | 18.8 | 46.8 |
1979 | 693.9 | 4,044 | 195.5 | 3.6 | 19.7 | 47.3 |
1980 | 780.5 | 4,544 | 201.8 | 3.3 | 19.4 | 46.8 |
1981 | 690.3 | 4,014.2 | 208.2 | 3.2 | 16.5 | 44.8 |
1982 | 673.7 | 3,912.8 | 212.1 | 1.9 | 15.7 | 44.3 |
1983 | 666 | 3,862.6 | 215.9 | 1.7 | 14.9 | 44.1 |
1984 | 633.9 | 3,668.3 | 221.2 | 2.5 | 13.8 | 43.6 |
1985 | 650.3 | 3,753.7 | 225.9 | 2.1 | 13.5 | 43.4 |
1986 | 928.8 | 5,343.1 | 232.2 | 2.8 | 16.3 | 47.5 |
1987 | 1,157.5 | 6,632.3 | 238 | 2.5 | 17.6 | 49 |
1988 | 1,261.7 | 7,197.3 | 246.2 | 3.5 | 17.1 | 48.2 |
1989 | 1,261 | 7,158.2 | 255.5 | 3.8 | 16.1 | 47.2 |
1990 | 1,577.9 | 8,910.8 | 263.4 | 3.1 | 18.2 | 49.7 |
1991 | 1,646.3 | 9,246.6 | 272.3 | 3.4 | 17.7 | 49.4 |
1992 | 1,890.1 | 10,555.8 | 280.2 | 2.9 | 18.5 | 51.2 |
1993 | 1,880.6 | 10,444.6 | 285.3 | 1.8 | 17.8 | 53.9 |
1994 | 2,008.9 | 11,100.8 | 290.8 | 2 | 17.8 | 54.5 |
1995 | 2,365.1 | 13,012.7 | 297.2 | 2.2 | 19 | 56 |
1996 | 2,363.5 | 12,959.6 | 304.5 | 2.4 | 18.4 | 54.4 |
1997 | 2,115.8 | 11,570.8 | 310 | 1.8 | 16.4 | 51.6 |
1998 | 2,156 | 11,765.4 | 317.7 | 2.5 | 16.6 | 51.4 |
1999 | 2,158 | 11,748.6 | 325.9 | 2.6 | 15.9 | 51.5 |
2000 | 1,952.3 | 10,598.6 | 334 | 2.5 | 14 | 49.8 |
2001 | 1,968.1 | 10,647.6 | 339.5 | 1.7 | 13.9 | 49.1 |
2002 | 2,143.8 | 11,551.6 | 340.9 | 0.4 | 14.4 | 48.4 |
2003 | 2,636.1 | 14,143.8 | 339.8 | -0.3 | 15.8 | 48.4 |
2004 | 3,004.7 | 16,057.3 | 343.8 | 1.2 | 16.2 | 47.5 |
2005 | 3,109.8 | 16,561.2 | 349.7 | 1.7 | 15.6 | 46.3 |
2006 | 3,280.1 | 17,418.2 | 357.4 | 2.2 | 15.3 | 45.5 |
2007 | 3,740.2 | 19,814.1 | 366.6 | 2.6 | 15.6 | 44.5 |
2008 | 4,142.3 | 21,896.5 | 374 | 2 | 15.9 | 44.9 |
2009 | 3,941.1 | 20,782.1 | 369.1 | -1.3 | 15.2 | 46.1 |
2010 | 3,902.2 | 20,516.4 | 375 | 1.6 | 14.1 | 45.7 |
2011 | 4,261.5 | 22,326.5 | 382.7 | 2.1 | 14.1 | 45.2 |
2012 | 4,028.8 | 21,024.2 | 385.1 | 0.6 | 13 | 44.4 |
2013 | 4,264.5 | 22,157.9 | 388.9 | 1 | 13.3 | 44.6 |
2014 | 4,383.3 | 22,672 | 392.9 | 1 | 13.3 | 45 |
2015 | 3,795.4 | 19,541.1 | 397.2 | 1.1 | 11.9 | 45.1 |
2016 | 3,871.5 | 19,839.4 | 402.4 | 1.3 | 11.8 | 46 |
2017 | 4,067.4 | 20,744.7 | 410.5 | 2 | 11.7 | 46 |
2018 | 4,381.6 | 22,246.5 | 417.7 | 1.8 | 11.9 | 46.3 |
2019 | 4,299.2 | 21,741.6 | 423.6 | 1.4 | 11.4 | 45.8 |
Western Europe. Services, rating, 2019countries | # | $ | % |
---|
|
Western Europe | 4,299,248,064,830 | 100 |
---|
countries |
---|
Germany | 1 | 1,694,681,782,957 | 39.42 |
France | 2 | 1,348,701,468,855 | 31.37 |
Netherlands | 3 | 425,597,341,239 | 9.9 |
Switzerland | 4 | 346,384,250,102 | 8.06 |
Belgium | 5 | 259,289,327,537 | 6.03 |
Austria | 6 | 175,583,926,875 | 4.08 |
Luxembourg | 7 | 41,925,856,311 | 0.98 |
Monaco | 8 | 4,135,450,787 | 0.1 |
Liechtenstein | 9 | 2,948,660,167 | 0.07 |
© Ivan Kushnir