Nauru. Services, 1970-2019
Nauru. Services, 1970-2019year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Oceania | Micronesia |
1970 | 4.2 | 643.7 | 4.2 | | 0 | 0.026 | 16.5 |
1971 | 4.9 | 739.9 | 4.6 | 9.9 | 0 | 0.027 | 17.6 |
1972 | 6.7 | 982.5 | 5.5 | 18.1 | 0.001 | 0.029 | 19.9 |
1973 | 7.1 | 1,022 | 4.6 | -15.8 | 0 | 0.022 | 16.6 |
1974 | 9.3 | 1,323.8 | 4.8 | 4.4 | 0.001 | 0.023 | 17 |
1975 | 10.8 | 1,499.3 | 5.7 | 17.9 | 0.001 | 0.024 | 18.6 |
1976 | 12.2 | 1,675.5 | 6.2 | 8.6 | 0.001 | 0.025 | 20.7 |
1977 | 11.5 | 1,551.8 | 5.6 | -8.7 | 0 | 0.023 | 19.1 |
1978 | 10.7 | 1,422.5 | 4.7 | -16.6 | 0 | 0.019 | 16.2 |
1979 | 11.3 | 1,477.8 | 4.7 | -0.7 | 0 | 0.018 | 16.7 |
1980 | 11.6 | 1,499.6 | 4.3 | -8.7 | 0 | 0.015 | 16.6 |
1981 | 13.8 | 1,754.8 | 4.6 | 8.5 | 0 | 0.016 | 15.7 |
1982 | 13.3 | 1,663.1 | 4.6 | -1.3 | 0 | 0.016 | 14.5 |
1983 | 11.9 | 1,452.6 | 4.1 | -9.8 | 0 | 0.014 | 12.1 |
1984 | 12.4 | 1,488.5 | 4.2 | 3.1 | 0 | 0.014 | 12.1 |
1985 | 9.8 | 1,153.6 | 3.9 | -6.7 | 0 | 0.012 | 8.9 |
1986 | 9.8 | 1,132.4 | 3.8 | -3.4 | 0 | 0.011 | 8 |
1987 | 11.1 | 1,255.9 | 3.8 | -1.1 | 0 | 0.01 | 8.4 |
1988 | 12.3 | 1,358.3 | 3.5 | -7.5 | 0 | 0.009 | 8.3 |
1989 | 14.1 | 1,518.1 | 3.7 | 5.1 | 0 | 0.01 | 9.1 |
1990 | 16 | 1,687.1 | 3.8 | 2.4 | 0 | 0.01 | 9.3 |
1991 | 15.8 | 1,615.5 | 3.2 | -13.8 | 0 | 0.01 | 8.2 |
1992 | 13.3 | 1,329.9 | 2.4 | -24.4 | 0 | 0.008 | 6.6 |
1993 | 10.9 | 1,056.3 | 1.9 | -20.8 | 0 | 0.007 | 5.1 |
1994 | 11.4 | 1,086 | 2 | 1.2 | 0 | 0.006 | 4.9 |
1995 | 11.2 | 1,050.1 | 1.9 | -5.1 | 0 | 0.006 | 4.5 |
1996 | 10.4 | 976.2 | 1.6 | -15 | 0 | 0.005 | 4 |
1997 | 9.5 | 889 | 1.4 | -9.7 | 0 | 0.004 | 3.8 |
1998 | 7.1 | 670 | 1.2 | -15 | 0 | 0.004 | 2.9 |
1999 | 5.6 | 538.4 | 0.88 | -27.5 | 0 | 0.003 | 2.3 |
2000 | 5.7 | 550.7 | 0.94 | 6.7 | 0 | 0.003 | 2.3 |
2001 | 6.4 | 626.4 | 1.1 | 19.5 | 0 | 0.003 | 2.5 |
2002 | 7 | 695.2 | 1.1 | -1.3 | 0 | 0.003 | 2.6 |
2003 | 9.1 | 906.9 | 1.1 | 2.4 | 0 | 0.003 | 3.2 |
2004 | 13.9 | 1,400.7 | 0.96 | -15.2 | 0 | 0.004 | 4.6 |
2005 | 14.6 | 1,477.7 | 0.96 | -0.3 | 0 | 0.004 | 4.5 |
2006 | 14.9 | 1,514.9 | 0.94 | -2.2 | 0 | 0.004 | 4.3 |
2007 | 10.2 | 1,040.5 | 0.9 | -3.5 | 0 | 0.002 | 3 |
2008 | 11.1 | 1,125.4 | 0.95 | 4.5 | 0 | 0.002 | 3.1 |
2009 | 12.2 | 1,228.8 | 0.65 | -31.2 | 0 | 0.002 | 3.5 |
2010 | 17.4 | 1,742.7 | 0.69 | 5.7 | 0 | 0.003 | 4.7 |
2011 | 21.7 | 2,155.6 | 0.74 | 6.9 | 0 | 0.003 | 5.6 |
2012 | 20.3 | 1,999.5 | 0.7 | -4.6 | 0 | 0.002 | 5.1 |
2013 | 21.8 | 2,139.2 | 1 | 45.8 | 0 | 0.003 | 5.3 |
2014 | 26.6 | 2,587.3 | 1.3 | 28.5 | 0 | 0.003 | 6 |
2015 | 19.3 | 1,854 | 1.4 | 4.2 | 0 | 0.003 | 4.5 |
2016 | 22.4 | 2,142.2 | 1.4 | 4.8 | 0 | 0.003 | 5.1 |
2017 | 24.7 | 2,333 | 1.3 | -6.6 | 0 | 0.003 | 5.2 |
2018 | 26.1 | 2,443.6 | 1.4 | 6.1 | 0 | 0.003 | 4.8 |
2019 | 25.2 | 2,347.3 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.003 | 4.7 |
Nauru and neighbors
Nauru and neighbors. Services, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Solomon Islands | 7 | 31.8 | 61.8 | 104.7 | 233.4 | 430.5 |
Marshall Islands | 4.3 | 13.8 | 40.4 | 51.7 | 76.3 | 107.3 |
Kiribati | 3.1 | 2.3 | 12.1 | 27.7 | 71.2 | 92.2 |
Nauru | 4.2 | 11.6 | 16 | 5.7 | 17.4 | 25.2 |
Tuvalu | 1.2 | 2 | 3.8 | 6.3 | 15.8 | 22.4 |
Nauru and neighbors. Services, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Nauru | 643.7 | 1,499.6 | 1,687.1 | 550.7 | 1,742.7 | 2,347.3 |
Tuvalu | 205.5 | 262.2 | 421.7 | 674 | 1,501.1 | 1,922.4 |
Marshall Islands | 212.6 | 450.2 | 854.1 | 1,018.5 | 1,354.5 | 1,825.2 |
Kiribati | 60.3 | 39.2 | 167.1 | 328.1 | 691.5 | 783.8 |
Solomon Islands | 43.9 | 138 | 198.3 | 253.6 | 442.2 | 642.8 |
Nauru and leaders
Nauru and leaders. Services, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 416,631 | 1,181,883 | 2,899,432 | 5,273,600 | 8,300,600 | 11,955,900 |
China | 10,907 | 36,726 | 69,129 | 278,747 | 1,738,699 | 5,393,412 |
Japan | 50,148 | 350,736 | 1,081,898 | 1,963,602 | 2,490,509 | 2,184,072 |
Germany | 55,530 | 321,598 | 680,314 | 840,435 | 1,507,913 | 1,694,682 |
United Kingdom | 46,206 | 233,291 | 479,337 | 717,810 | 1,213,928 | 1,385,477 |
Nauru | 4 | 12 | 16 | 6 | 17 | 25 |
Nauru and leaders. Services, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 1,988.6 | 5,150.5 | 11,500.4 | 18,719.9 | 26,861.8 | 36,332.8 |
United Kingdom | 831.4 | 4,150.4 | 8,389.5 | 12,182 | 19,128.9 | 20,516.3 |
Germany | 706.8 | 4,108.2 | 8,605.5 | 10,324.6 | 18,656.1 | 20,291.3 |
Japan | 477.9 | 2,977 | 8,689.5 | 15,398 | 19,375.2 | 17,216.5 |
China | 13.1 | 36.7 | 58.7 | 215.9 | 1,270.2 | 3,761.7 |
Nauru | 643.7 | 1,499.6 | 1,687.1 | 550.7 | 1,742.7 | 2,347.3 |
© Ivan Kushnir