Trinidad and Tobago. Services, 1970-2019
Trinidad and Tobago. Services, 1970-2019year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Americas | Caribbean |
1970 | 176.3 | 186.6 | 176.3 | | 0.017 | 0.035 | 3.2 |
1971 | 221.6 | 232 | 187.4 | 6.2 | 0.019 | 0.04 | 3.6 |
1972 | 260 | 268.5 | 194.9 | 4 | 0.019 | 0.043 | 3.5 |
1973 | 293.5 | 298.8 | 201.1 | 3.2 | 0.018 | 0.043 | 3.4 |
1974 | 369 | 370.4 | 211.8 | 5.3 | 0.02 | 0.049 | 3.8 |
1975 | 476 | 470.9 | 228.2 | 7.8 | 0.023 | 0.057 | 4.2 |
1976 | 503.2 | 490.9 | 247 | 8.3 | 0.022 | 0.054 | 4.2 |
1977 | 651.6 | 627.1 | 269.9 | 9.2 | 0.025 | 0.063 | 5 |
1978 | 804.5 | 763.5 | 296.3 | 9.8 | 0.026 | 0.068 | 5.5 |
1979 | 1,102.3 | 1,031.6 | 337.7 | 13.9 | 0.031 | 0.083 | 6.7 |
1980 | 1,346.3 | 1,241.2 | 361.8 | 7.2 | 0.033 | 0.089 | 7.5 |
1981 | 1,669.8 | 1,515.2 | 400.6 | 10.7 | 0.04 | 0.097 | 8.6 |
1982 | 2,559.4 | 2,285.2 | 436.1 | 8.9 | 0.06 | 0.14 | 11.7 |
1983 | 2,511.2 | 2,206.5 | 376.8 | -13.6 | 0.056 | 0.13 | 10.7 |
1984 | 2,564 | 2,219.8 | 357.9 | -5 | 0.056 | 0.12 | 10.4 |
1985 | 2,469.8 | 2,110.6 | 342.2 | -4.4 | 0.051 | 0.11 | 11 |
1986 | 1,671.7 | 1,412.7 | 337.4 | -1.4 | 0.029 | 0.068 | 6.9 |
1987 | 1,558.6 | 1,304.6 | 315.3 | -6.5 | 0.024 | 0.057 | 6 |
1988 | 1,405.9 | 1,167.6 | 296 | -6.1 | 0.019 | 0.047 | 5 |
1989 | 1,249 | 1,029.9 | 294.4 | -0.5 | 0.016 | 0.038 | 4.2 |
1990 | 1,333.6 | 1,092.1 | 301.2 | 2.3 | 0.015 | 0.038 | 4.1 |
1991 | 1,547.8 | 1,259.2 | 310.7 | 3.2 | 0.017 | 0.041 | 4.6 |
1992 | 1,736.5 | 1,404.2 | 309.1 | -0.5 | 0.017 | 0.042 | 5 |
1993 | 1,400.3 | 1,125.9 | 312.6 | 1.1 | 0.013 | 0.032 | 3.8 |
1994 | 1,446.2 | 1,157.2 | 311.1 | -0.5 | 0.013 | 0.032 | 3.7 |
1995 | 1,431.8 | 1,141.7 | 310.4 | -0.2 | 0.011 | 0.03 | 3.5 |
1996 | 1,515.1 | 1,204.8 | 325.6 | 4.9 | 0.012 | 0.029 | 3.7 |
1997 | 1,614.9 | 1,282 | 351.8 | 8.1 | 0.013 | 0.029 | 3.6 |
1998 | 1,779.6 | 1,410.6 | 359.2 | 2.1 | 0.014 | 0.031 | 3.7 |
1999 | 2,013 | 1,592.8 | 368.8 | 2.7 | 0.015 | 0.034 | 3.9 |
2000 | 2,163.9 | 1,707.7 | 370.2 | 0.4 | 0.015 | 0.034 | 3.8 |
2001 | 2,481 | 1,951.2 | 370.3 | 0 | 0.017 | 0.037 | 4 |
2002 | 2,651.3 | 2,075.9 | 398.2 | 7.5 | 0.018 | 0.038 | 4.1 |
2003 | 2,902.4 | 2,261.3 | 416.6 | 4.6 | 0.017 | 0.04 | 4.4 |
2004 | 3,373.8 | 2,615.1 | 463.7 | 11.3 | 0.018 | 0.044 | 4.8 |
2005 | 3,525.7 | 2,719.3 | 458.7 | -1.1 | 0.018 | 0.042 | 4.3 |
2006 | 3,902.4 | 2,995.9 | 465.3 | 1.4 | 0.018 | 0.043 | 4.5 |
2007 | 4,639.7 | 3,546 | 497.3 | 6.9 | 0.019 | 0.048 | 4.8 |
2008 | 5,316.1 | 4,044.4 | 504.8 | 1.5 | 0.02 | 0.052 | 5.2 |
2009 | 4,907.3 | 3,715 | 524.9 | 4 | 0.019 | 0.048 | 4.8 |
2010 | 4,843.5 | 3,646.8 | 549.3 | 4.6 | 0.018 | 0.044 | 4.6 |
2011 | 5,011.8 | 3,750.8 | 566.1 | 3.1 | 0.017 | 0.044 | 4.5 |
2012 | 5,323.3 | 3,958.5 | 576.9 | 1.9 | 0.017 | 0.044 | 4.7 |
2013 | 5,846.5 | 4,318.9 | 604.5 | 4.8 | 0.018 | 0.047 | 5 |
2014 | 5,987.2 | 4,394.8 | 606.2 | 0.3 | 0.018 | 0.047 | 5 |
2015 | 6,607.2 | 4,821.6 | 611.6 | 0.9 | 0.021 | 0.051 | 5.3 |
2016 | 6,217.3 | 4,513.2 | 619.6 | 1.3 | 0.019 | 0.047 | 4.9 |
2017 | 6,368.9 | 4,601.5 | 630.5 | 1.8 | 0.018 | 0.046 | 4.9 |
2018 | 6,427.5 | 4,624.6 | 632.9 | 0.4 | 0.017 | 0.045 | 4.9 |
2019 | 6,619.2 | 4,744.9 | 647.3 | 2.3 | 0.018 | 0.045 | 4.8 |
Trinidad and Tobago and neighbors
Trinidad and Tobago and neighbors. Services, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Venezuela | 3,811.2 | 19,316.6 | 10,834.2 | 34,792.7 | 82,821.9 | 35,258.4 |
Trinidad and Tobago | 176.3 | 1,346.3 | 1,333.6 | 2,163.9 | 4,843.5 | 6,619.2 |
Grenada | 5.3 | 25.5 | 67.7 | 185.4 | 360.3 | 522.3 |
Trinidad and Tobago and neighbors. Services, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Trinidad and Tobago | 186.6 | 1,241.2 | 1,092.1 | 1,707.7 | 3,646.8 | 4,744.9 |
Grenada | 55.6 | 286.3 | 702.2 | 1,803.3 | 3,391.6 | 4,663 |
Venezuela | 334.4 | 1,272.3 | 551.8 | 1,438.3 | 2,912.1 | 1,236.4 |
Trinidad and Tobago and leaders
Trinidad and Tobago and leaders. Services, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 416,631 | 1,181,883 | 2,899,432 | 5,273,600 | 8,300,600 | 11,955,900 |
China | 10,907 | 36,726 | 69,129 | 278,747 | 1,738,699 | 5,393,412 |
Japan | 50,148 | 350,736 | 1,081,898 | 1,963,602 | 2,490,509 | 2,184,072 |
Germany | 55,530 | 321,598 | 680,314 | 840,435 | 1,507,913 | 1,694,682 |
United Kingdom | 46,206 | 233,291 | 479,337 | 717,810 | 1,213,928 | 1,385,477 |
Trinidad and Tobago | 176 | 1,346 | 1,334 | 2,164 | 4,844 | 6,619 |
Trinidad and Tobago and leaders. Services, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 1,988.6 | 5,150.5 | 11,500.4 | 18,719.9 | 26,861.8 | 36,332.8 |
United Kingdom | 831.4 | 4,150.4 | 8,389.5 | 12,182 | 19,128.9 | 20,516.3 |
Germany | 706.8 | 4,108.2 | 8,605.5 | 10,324.6 | 18,656.1 | 20,291.3 |
Japan | 477.9 | 2,977 | 8,689.5 | 15,398 | 19,375.2 | 17,216.5 |
Trinidad and Tobago | 186.6 | 1,241.2 | 1,092.1 | 1,707.7 | 3,646.8 | 4,744.9 |
China | 13.1 | 36.7 | 58.7 | 215.9 | 1,270.2 | 3,761.7 |
© Ivan Kushnir