Guatemala. Trade, 1970-2020
Guatemala. Trade, 1970-2020year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Americas | Central America |
1970 | 247.7 | 44.1 | 247.7 | | 0.054 | 0.11 | 1.8 |
1971 | 255.7 | 44.3 | 259.2 | 4.7 | 0.05 | 0.11 | 1.7 |
1972 | 267.9 | 45.1 | 272.4 | 5.1 | 0.046 | 0.1 | 1.6 |
1973 | 327.4 | 53.6 | 291.3 | 6.9 | 0.046 | 0.11 | 1.6 |
1974 | 406.4 | 64.8 | 313.4 | 7.6 | 0.05 | 0.12 | 1.5 |
1975 | 469.4 | 73 | 310.2 | -1 | 0.052 | 0.13 | 1.5 |
1976 | 553 | 83.9 | 336.7 | 8.5 | 0.056 | 0.13 | 1.7 |
1977 | 697 | 103 | 367.5 | 9.1 | 0.063 | 0.16 | 2.3 |
1978 | 774.2 | 111.7 | 383.7 | 4.4 | 0.059 | 0.15 | 2.1 |
1979 | 882.6 | 124.2 | 394.4 | 2.8 | 0.058 | 0.16 | 1.9 |
1980 | 1,008.8 | 138.6 | 401.2 | 1.7 | 0.06 | 0.16 | 1.6 |
1981 | 1,104.2 | 147.8 | 403.6 | 0.6 | 0.063 | 0.16 | 1.4 |
1982 | 1,126 | 147.1 | 381.2 | -5.6 | 0.065 | 0.16 | 1.9 |
1983 | 1,180.3 | 150.4 | 365.5 | -4.1 | 0.066 | 0.16 | 2.4 |
1984 | 1,245.6 | 154.8 | 369.7 | 1.1 | 0.067 | 0.15 | 2.1 |
1985 | 1,466.8 | 178 | 357.2 | -3.4 | 0.076 | 0.17 | 2.4 |
1986 | 1,104.6 | 130.9 | 349.5 | -2.2 | 0.05 | 0.12 | 2.6 |
1987 | 924.3 | 106.9 | 360 | 3 | 0.037 | 0.098 | 2 |
1988 | 1,019.2 | 115.2 | 371.2 | 3.1 | 0.036 | 0.098 | 1.8 |
1989 | 1,099 | 121.5 | 384.2 | 3.5 | 0.038 | 0.1 | 1.7 |
1990 | 1,001 | 108 | 390.2 | 1.6 | 0.031 | 0.086 | 1.3 |
1991 | 1,238.8 | 130.7 | 406.5 | 4.2 | 0.036 | 0.1 | 1.5 |
1992 | 1,375.5 | 141.7 | 424.8 | 4.5 | 0.036 | 0.11 | 1.5 |
1993 | 1,516.9 | 152.6 | 442.1 | 4.1 | 0.04 | 0.11 | 1.5 |
1994 | 1,745.8 | 171.6 | 467.3 | 5.7 | 0.042 | 0.12 | 1.7 |
1995 | 1,983 | 190.5 | 495.6 | 6.1 | 0.044 | 0.13 | 2.6 |
1996 | 2,137.8 | 200.9 | 509.3 | 2.7 | 0.047 | 0.13 | 2.4 |
1997 | 2,413.2 | 221.7 | 527.9 | 3.7 | 0.053 | 0.14 | 2.2 |
1998 | 2,640 | 237.1 | 556.1 | 5.3 | 0.058 | 0.14 | 2.4 |
1999 | 2,505.4 | 220 | 573.8 | 3.2 | 0.053 | 0.13 | 2 |
2000 | 2,675.9 | 229.8 | 597.5 | 4.1 | 0.055 | 0.13 | 1.8 |
2001 | 2,906.7 | 243.8 | 613.5 | 2.7 | 0.061 | 0.14 | 1.9 |
2002 | 3,217.4 | 263.6 | 627 | 2.2 | 0.065 | 0.16 | 2.1 |
2003 | 3,485.9 | 278.9 | 644.5 | 2.8 | 0.063 | 0.16 | 2.4 |
2004 | 3,850.1 | 300.9 | 664.9 | 3.2 | 0.063 | 0.17 | 2.4 |
2005 | 4,697.4 | 358.8 | 685.1 | 3 | 0.071 | 0.19 | 2.6 |
2006 | 5,211 | 388.9 | 712.7 | 4 | 0.074 | 0.19 | 2.7 |
2007 | 5,986.3 | 437 | 743 | 4.2 | 0.076 | 0.21 | 2.8 |
2008 | 7,201.5 | 514.2 | 762.1 | 2.6 | 0.084 | 0.24 | 3.2 |
2009 | 6,787.6 | 474.1 | 748.7 | -1.8 | 0.083 | 0.24 | 3.8 |
2010 | 7,700 | 526.3 | 775.9 | 3.6 | 0.087 | 0.25 | 3.5 |
2011 | 9,206.2 | 615.8 | 804.6 | 3.7 | 0.093 | 0.28 | 3.6 |
2012 | 10,049.3 | 658.2 | 828.6 | 3 | 0.099 | 0.29 | 3.8 |
2013 | 11,137.9 | 714.1 | 856 | 3.3 | 0.11 | 0.31 | 3.9 |
2014 | 12,332 | 774.5 | 888.4 | 3.8 | 0.12 | 0.33 | 4.2 |
2015 | 13,175.7 | 810.6 | 925.8 | 4.2 | 0.13 | 0.35 | 4.7 |
2016 | 14,460 | 872 | 955.1 | 3.2 | 0.14 | 0.38 | 5.3 |
2017 | 15,953.5 | 943.2 | 986.6 | 3.3 | 0.14 | 0.4 | 5.4 |
2018 | 16,338.9 | 947.3 | 1,015 | 2.9 | 0.14 | 0.4 | 5.3 |
2019 | 17,200.1 | 978.2 | 1,057.3 | 4.2 | 0.15 | 0.41 | 5.4 |
2020 | 16,694.1 | 931.8 | 1,016 | -3.9 | 0.15 | 0.43 | 6.3 |
Guatemala and neighbors
Guatemala and neighbors. Trade, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Mexico | 12,323.3 | 58,254.6 | 69,021.9 | 138,131.4 | 191,749 | 220,377.8 |
Guatemala | 247.7 | 1,008.8 | 1,001 | 2,675.9 | 7,700 | 16,694.1 |
Honduras | 141.1 | 595.3 | 511.2 | 1,058.7 | 2,598.9 | 3,820.8 |
El Salvador | 203.5 | 714 | 846.8 | 1,828.1 | 2,562.6 | 3,440.1 |
Belize | 5.5 | 40.3 | 88.8 | 164.6 | 254.9 | 276.2 |
Guatemala and neighbors. Trade, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Mexico | 239.3 | 859.8 | 822.2 | 1,396.8 | 1,680.6 | 1,709.2 |
Guatemala | 44.1 | 138.6 | 108 | 229.8 | 526.3 | 931.8 |
Belize | 44.9 | 279.8 | 473.4 | 665.5 | 790.4 | 694.5 |
El Salvador | 55.4 | 155.4 | 160.7 | 310.5 | 414.4 | 530.4 |
Honduras | 51.8 | 161.9 | 103.2 | 161 | 312.5 | 385.8 |
Guatemala and leaders
Guatemala and leaders. Trade, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
United States | 175,016 | 451,379 | 900,677 | 1,595,400 | 2,145,900 | 2,954,200 |
China | 7,706 | 16,097 | 32,840 | 124,478 | 644,234 | 1,618,035 |
Japan | 33,817 | 187,578 | 465,810 | 802,159 | 917,456 | 775,734 |
Germany | 27,488 | 116,244 | 206,901 | 206,147 | 343,803 | 398,084 |
United Kingdom | 18,235 | 73,160 | 147,898 | 213,980 | 305,268 | 314,456 |
Guatemala | 248 | 1,009 | 1,001 | 2,676 | 7,700 | 16,694 |
Guatemala and leaders. Trade, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
United States | 835.4 | 1,967 | 3,572.5 | 5,663.2 | 6,944.4 | 8,925.1 |
Japan | 322.3 | 1,592.1 | 3,741.3 | 6,290.3 | 7,137.4 | 6,133.5 |
Germany | 349.8 | 1,484.9 | 2,617.2 | 2,532.5 | 4,253.6 | 4,751.3 |
United Kingdom | 328.1 | 1,301.5 | 2,588.6 | 3,631.5 | 4,810.4 | 4,632.1 |
China | 9.3 | 16.1 | 27.9 | 96.4 | 470.7 | 1,124.1 |
Guatemala | 44.1 | 138.6 | 108 | 229.8 | 526.3 | 931.8 |
© Ivan Kushnir