Samoa. Trade, 1970-2019
Samoa. Trade, 1970-2019year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Oceania | Polynesia |
1970 | 6.5 | 45.7 | 6.5 | | 0.001 | 0.11 | 14.4 |
1971 | 7.8 | 53.4 | 7.4 | 13.5 | 0.002 | 0.11 | 14.3 |
1972 | 9 | 61.4 | 7.5 | 1.6 | 0.002 | 0.11 | 15.4 |
1973 | 12 | 80.4 | 8.1 | 7.3 | 0.002 | 0.1 | 15.6 |
1974 | 13.5 | 90.1 | 7.2 | -10.7 | 0.002 | 0.096 | 13.4 |
1975 | 13.5 | 89.4 | 6.9 | -3.8 | 0.002 | 0.092 | 11.4 |
1976 | 12.3 | 80.7 | 7.6 | 9.3 | 0.001 | 0.08 | 9.3 |
1977 | 14.2 | 92.7 | 7.5 | -0.8 | 0.001 | 0.094 | 9.9 |
1978 | 15.6 | 101.7 | 8 | 6.3 | 0.001 | 0.09 | 9 |
1979 | 17.8 | 114.7 | 9.1 | 13.2 | 0.001 | 0.097 | 8.3 |
1980 | 18.2 | 117.2 | 8.5 | -6.1 | 0.001 | 0.086 | 7.5 |
1981 | 17.1 | 109.5 | 7.7 | -9.1 | 0.001 | 0.073 | 7.5 |
1982 | 17.6 | 111.7 | 7.7 | -1 | 0.001 | 0.072 | 7.6 |
1983 | 16.2 | 102.4 | 7.7 | 0.4 | 0.001 | 0.065 | 6.8 |
1984 | 15.8 | 99.4 | 7.8 | 1.3 | 0.001 | 0.059 | 6.6 |
1985 | 13.9 | 86.6 | 8.1 | 3.9 | 0.001 | 0.055 | 5.6 |
1986 | 14.6 | 91.1 | 8.6 | 5.5 | 0.001 | 0.051 | 3.8 |
1987 | 16.2 | 100.8 | 8.6 | 0.6 | 0.001 | 0.049 | 3.7 |
1988 | 19.2 | 119.2 | 8.5 | -1.5 | 0.001 | 0.045 | 4.2 |
1989 | 17.8 | 109.9 | 8.8 | 3.6 | 0.001 | 0.039 | 3.9 |
1990 | 18.4 | 112.8 | 8.4 | -4.1 | 0.001 | 0.039 | 3.4 |
1991 | 18 | 109.5 | 8.2 | -2.8 | 0.001 | 0.039 | 3.2 |
1992 | 19.2 | 116.1 | 8.2 | -0.2 | 0.001 | 0.041 | 3.2 |
1993 | 20 | 119.5 | 8.6 | 5.8 | 0.001 | 0.042 | 3.4 |
1994 | 29.9 | 177 | 8.2 | -5.5 | 0.001 | 0.055 | 4.8 |
1995 | 33.3 | 195.7 | 8.8 | 7.5 | 0.001 | 0.055 | 4.7 |
1996 | 40.6 | 237.3 | 10.1 | 14.6 | 0.001 | 0.061 | 5.6 |
1997 | 45.1 | 262.1 | 10.8 | 7 | 0.001 | 0.069 | 6.9 |
1998 | 43.3 | 250.5 | 11.4 | 6.2 | 0.001 | 0.075 | 6.6 |
1999 | 48 | 276.8 | 12.2 | 6.5 | 0.001 | 0.078 | 7.3 |
2000 | 49.6 | 284.2 | 13.3 | 9.1 | 0.001 | 0.087 | 8.2 |
2001 | 52.4 | 298.9 | 14.8 | 11.7 | 0.001 | 0.094 | 8.7 |
2002 | 59.9 | 339.4 | 16.1 | 8.8 | 0.001 | 0.095 | 9 |
2003 | 70.5 | 397.1 | 16.2 | 0.6 | 0.001 | 0.087 | 8.5 |
2004 | 82.8 | 463.4 | 16.8 | 3.5 | 0.001 | 0.086 | 8.7 |
2005 | 94 | 523.2 | 17.8 | 5.8 | 0.001 | 0.09 | 9.5 |
2006 | 100.4 | 554.8 | 19.3 | 8.4 | 0.001 | 0.091 | 9.6 |
2007 | 201.9 | 1,108.9 | 20 | 3.9 | 0.003 | 0.15 | 16 |
2008 | 214 | 1,167.7 | 21.2 | 6 | 0.003 | 0.16 | 15.9 |
2009 | 194.3 | 1,052.6 | 21.7 | 2.4 | 0.002 | 0.15 | 17.5 |
2010 | 220.1 | 1,183.6 | 22.1 | 1.9 | 0.003 | 0.13 | 20.9 |
2011 | 244 | 1,301.8 | 22.7 | 2.5 | 0.003 | 0.13 | 22.5 |
2012 | 247 | 1,306.3 | 22.1 | -2.7 | 0.002 | 0.12 | 23.2 |
2013 | 246.6 | 1,293 | 21.9 | -0.9 | 0.002 | 0.13 | 22.3 |
2014 | 251 | 1,306 | 22.1 | 1.2 | 0.002 | 0.13 | 21.9 |
2015 | 246.5 | 1,274 | 23.1 | 4.3 | 0.002 | 0.15 | 24.1 |
2016 | 262.3 | 1,348.5 | 25 | 8.2 | 0.003 | 0.16 | 23.6 |
2017 | 270.7 | 1,385.7 | 25 | -0 | 0.002 | 0.15 | 23.7 |
2018 | 291.6 | 1,487.1 | 26.8 | 7.3 | 0.003 | 0.16 | 23.6 |
2019 | 293.9 | 1,491.3 | 27.4 | 2.2 | 0.003 | 0.18 | 23.8 |
Samoa and neighbors
Samoa and neighbors. Trade, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Fiji | 15.2 | 103.4 | 154.5 | 203.5 | 508.3 | 752 |
Samoa | 6.5 | 18.2 | 18.4 | 49.6 | 220.1 | 293.9 |
Tonga | 1.9 | 10.1 | 19.2 | 17.7 | 43.3 | 64.1 |
Kiribati | 2.1 | 4 | 4.8 | 6.7 | 11.1 | 14.9 |
Tuvalu | 0.23 | 0.39 | 0.73 | 1.6 | 2.7 | 4 |
Samoa and neighbors. Trade, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Samoa | 45.7 | 117.2 | 112.8 | 284.2 | 1,183.6 | 1,491.3 |
Fiji | 29.1 | 162.7 | 212 | 250.8 | 591.2 | 844.9 |
Tonga | 22 | 109 | 201.6 | 180.9 | 416 | 613.8 |
Tuvalu | 40.1 | 51.2 | 82.4 | 168.3 | 255.9 | 344.5 |
Kiribati | 41.2 | 66.8 | 66.1 | 79 | 108.2 | 127 |
Samoa and leaders
Samoa and leaders. Trade, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 175,016 | 451,379 | 900,677 | 1,595,400 | 2,145,900 | 3,114,900 |
China | 7,706 | 16,097 | 32,840 | 124,478 | 644,234 | 1,643,713 |
Japan | 33,817 | 187,578 | 465,810 | 802,159 | 917,456 | 771,018 |
Germany | 27,488 | 116,244 | 206,901 | 206,147 | 343,803 | 406,865 |
United Kingdom | 18,235 | 73,160 | 147,898 | 213,980 | 305,268 | 344,805 |
Samoa | 7 | 18 | 18 | 50 | 220 | 294 |
Samoa and leaders. Trade, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 835.4 | 1,967 | 3,572.5 | 5,663.2 | 6,944.4 | 9,466 |
Japan | 322.3 | 1,592.1 | 3,741.3 | 6,290.3 | 7,137.4 | 6,077.7 |
United Kingdom | 328.1 | 1,301.5 | 2,588.6 | 3,631.5 | 4,810.4 | 5,105.9 |
Germany | 349.8 | 1,484.9 | 2,617.2 | 2,532.5 | 4,253.6 | 4,871.7 |
Samoa | 45.7 | 117.2 | 112.8 | 284.2 | 1,183.6 | 1,491.3 |
China | 9.3 | 16.1 | 27.9 | 96.4 | 470.7 | 1,146.4 |
© Ivan Kushnir