North Africa. Transportation, 1970-2019
North Africa. Transportation, 1970-2019year | billion $ | per capita, $ | billion $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Africa |
1970 | 1.1 | 12.9 | 1.1 | | 0.43 | 11.7 |
1971 | 1.4 | 15.3 | 1.1 | 0.3 | 0.48 | 13.1 |
1972 | 1.6 | 17.6 | 1.2 | 7 | 0.48 | 12.9 |
1973 | 2 | 22 | 1.3 | 13 | 0.52 | 12.8 |
1974 | 2.5 | 26.1 | 1.6 | 17.1 | 0.56 | 13.2 |
1975 | 3 | 31 | 1.8 | 13.3 | 0.61 | 13.3 |
1976 | 3.5 | 35 | 2 | 11.9 | 0.65 | 13.5 |
1977 | 4.5 | 44.1 | 2.3 | 14.6 | 0.73 | 14.8 |
1978 | 5.4 | 51.4 | 2.5 | 7.7 | 0.73 | 14.1 |
1979 | 5.7 | 53 | 2.8 | 11.9 | 0.68 | 12.7 |
1980 | 7.2 | 65.2 | 3 | 7.5 | 0.78 | 12.6 |
1981 | 7 | 61.6 | 3.2 | 6.7 | 0.73 | 11.8 |
1982 | 7.2 | 60.9 | 3.4 | 6.9 | 0.75 | 12.4 |
1983 | 7.7 | 63.3 | 3.6 | 6.5 | 0.77 | 13.7 |
1984 | 8.3 | 66.6 | 3.8 | 5.4 | 0.8 | 15 |
1985 | 8.8 | 68.6 | 4 | 5.9 | 0.83 | 17.1 |
1986 | 10.2 | 77.4 | 4 | -0 | 0.83 | 24.2 |
1987 | 10.6 | 78.7 | 4.1 | 1.7 | 0.76 | 29.6 |
1988 | 11.5 | 83.4 | 4.2 | 1.8 | 0.74 | 30.6 |
1989 | 11.5 | 81.3 | 4.4 | 5.7 | 0.72 | 31.9 |
1990 | 12.7 | 87.7 | 4.8 | 8.1 | 0.7 | 31.8 |
1991 | 13.8 | 93.2 | 5 | 4.1 | 0.72 | 32.8 |
1992 | 15.9 | 105 | 5.2 | 5.4 | 0.77 | 35.8 |
1993 | 16.6 | 106.9 | 5.2 | 0.1 | 0.78 | 37.5 |
1994 | 16.1 | 101.8 | 5.4 | 3 | 0.71 | 39.2 |
1995 | 17.3 | 106.9 | 5.6 | 3.3 | 0.68 | 38.9 |
1996 | 17.4 | 106 | 5.7 | 3.3 | 0.68 | 38.5 |
1997 | 18.8 | 111.8 | 6 | 4.9 | 0.72 | 39.2 |
1998 | 19.6 | 114.6 | 6.3 | 3.9 | 0.73 | 40.4 |
1999 | 20.8 | 119.6 | 6.5 | 3.2 | 0.74 | 42 |
2000 | 20 | 112.6 | 6.9 | 7.3 | 0.69 | 40.4 |
2001 | 21 | 116.6 | 7.5 | 7.6 | 0.72 | 41.7 |
2002 | 20.3 | 110.5 | 7.9 | 5.6 | 0.66 | 40.1 |
2003 | 22.2 | 118.9 | 8.5 | 8 | 0.65 | 36.1 |
2004 | 27.3 | 143.5 | 9.3 | 8.7 | 0.7 | 35.7 |
2005 | 33.8 | 174.5 | 10.2 | 10.5 | 0.81 | 37.4 |
2006 | 37.3 | 189.3 | 11.1 | 8.4 | 0.84 | 33.7 |
2007 | 43.8 | 218.2 | 12.1 | 9 | 0.87 | 33.6 |
2008 | 49.1 | 251 | 13.1 | 8.4 | 0.9 | 34.6 |
2009 | 51.1 | 257 | 13.8 | 5.8 | 0.99 | 36.7 |
2010 | 54.1 | 267.1 | 15.1 | 9 | 0.98 | 31.7 |
2011 | 57.7 | 279.7 | 14.7 | -2.8 | 0.97 | 31 |
2012 | 61.9 | 294.1 | 15.5 | 5.4 | 1 | 30.9 |
2013 | 62 | 288.8 | 16 | 3.6 | 1 | 29 |
2014 | 68.5 | 312.8 | 16.8 | 5 | 1.1 | 29.6 |
2015 | 63 | 282.2 | 17.2 | 2.4 | 1 | 29.5 |
2016 | 59.4 | 261 | 17.9 | 3.6 | 0.95 | 30.4 |
2017 | 57.3 | 246.7 | 19.1 | 7 | 0.86 | 29.6 |
2018 | 57.6 | 243.2 | 20 | 4.4 | 0.82 | 28.1 |
2019 | 61.6 | 255.4 | 20.9 | 4.6 | 0.85 | 28 |
North Africa. Transportation, rating, 2019countries | # | $ | % |
---|
|
North Africa | 61,606,000,701 | 100 |
---|
countries |
---|
Egypt | 1 | 27,330,181,165 | 44.36 |
Algeria | 2 | 18,808,823,393 | 30.53 |
Morocco | 3 | 7,251,996,270 | 11.77 |
Tunisia | 4 | 4,108,943,237 | 6.67 |
Sudan | 5 | 3,083,625,817 | 5.01 |
Libya | 6 | 1,022,430,820 | 1.66 |
© Ivan Kushnir