Brunei. Transportation, 1970-2019
Brunei. Transportation, 1970-2019year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Asia | Southeast Asia |
1970 | 1.1 | 8.6 | 1.1 | | 0 | 0.003 | 0.063 |
1971 | 1.2 | 8.6 | 1.4 | 28.2 | 0 | 0.003 | 0.057 |
1972 | 1.7 | 11.9 | 1.8 | 26.6 | 0.001 | 0.004 | 0.073 |
1973 | 2.8 | 19 | 2.3 | 26.7 | 0.001 | 0.005 | 0.095 |
1974 | 5.5 | 35.5 | 2.8 | 20.7 | 0.001 | 0.009 | 0.14 |
1975 | 9 | 55.8 | 4.2 | 51.1 | 0.002 | 0.012 | 0.2 |
1976 | 11.4 | 67.7 | 5 | 20.2 | 0.002 | 0.013 | 0.21 |
1977 | 15.2 | 87 | 6 | 19.5 | 0.003 | 0.014 | 0.24 |
1978 | 21 | 116 | 7.6 | 27.1 | 0.003 | 0.015 | 0.27 |
1979 | 24.1 | 128.6 | 7.4 | -2.6 | 0.003 | 0.016 | 0.28 |
1980 | 25.8 | 132.8 | 7.3 | -1.8 | 0.003 | 0.016 | 0.24 |
1981 | 27.8 | 138.8 | 7.2 | -1.1 | 0.003 | 0.016 | 0.23 |
1982 | 59.2 | 287.2 | 11.4 | 58.7 | 0.006 | 0.034 | 0.41 |
1983 | 64.7 | 305.1 | 15.8 | 38.2 | 0.007 | 0.034 | 0.44 |
1984 | 52 | 238.2 | 12.7 | -19.2 | 0.005 | 0.025 | 0.32 |
1985 | 58.8 | 262 | 14.4 | 13 | 0.006 | 0.029 | 0.35 |
1986 | 53.8 | 232.9 | 11.1 | -23.2 | 0.004 | 0.02 | 0.33 |
1987 | 105.2 | 442.7 | 20.8 | 87.8 | 0.008 | 0.033 | 0.6 |
1988 | 115.6 | 473.2 | 21.5 | 3.4 | 0.007 | 0.031 | 0.56 |
1989 | 129.8 | 516.2 | 22.6 | 5.2 | 0.008 | 0.033 | 0.55 |
1990 | 147.5 | 570.1 | 23.6 | 4.7 | 0.008 | 0.035 | 0.56 |
1991 | 163.5 | 614.2 | 23.3 | -1.6 | 0.009 | 0.035 | 0.52 |
1992 | 181 | 660.7 | 23.9 | 2.5 | 0.009 | 0.035 | 0.51 |
1993 | 187.3 | 665 | 24.6 | 3 | 0.009 | 0.032 | 0.47 |
1994 | 210.5 | 727.2 | 25.9 | 5.5 | 0.009 | 0.033 | 0.46 |
1995 | 240.7 | 810 | 26.7 | 3.1 | 0.01 | 0.033 | 0.46 |
1996 | 245.2 | 804.9 | 29.4 | 10 | 0.01 | 0.035 | 0.43 |
1997 | 259.7 | 832.4 | 32.2 | 9.4 | 0.01 | 0.038 | 0.48 |
1998 | 206.5 | 647.1 | 33.7 | 4.9 | 0.008 | 0.032 | 0.56 |
1999 | 214.5 | 657.6 | 32.2 | -4.6 | 0.008 | 0.029 | 0.5 |
2000 | 228 | 684.4 | 32.4 | 0.9 | 0.008 | 0.028 | 0.49 |
2001 | 227 | 667.5 | 33.1 | 2.1 | 0.008 | 0.03 | 0.49 |
2002 | 237.3 | 684.2 | 35.2 | 6.4 | 0.008 | 0.03 | 0.45 |
2003 | 255.1 | 722 | 35.9 | 2 | 0.007 | 0.029 | 0.42 |
2004 | 268.2 | 746.1 | 34.6 | -3.6 | 0.007 | 0.027 | 0.39 |
2005 | 273.9 | 750.3 | 36.1 | 4.1 | 0.007 | 0.026 | 0.35 |
2006 | 316.6 | 855 | 36.4 | 0.9 | 0.007 | 0.028 | 0.34 |
2007 | 339 | 904 | 40.6 | 11.6 | 0.007 | 0.027 | 0.31 |
2008 | 375.7 | 990.2 | 43.5 | 7.2 | 0.007 | 0.027 | 0.31 |
2009 | 381.8 | 994.6 | 45.8 | 5.3 | 0.007 | 0.027 | 0.31 |
2010 | 427.4 | 1,099.7 | 49.3 | 7.6 | 0.008 | 0.027 | 0.28 |
2011 | 466.3 | 1,184.4 | 50.1 | 1.5 | 0.008 | 0.027 | 0.27 |
2012 | 543.1 | 1,361.2 | 58.1 | 15.9 | 0.009 | 0.03 | 0.29 |
2013 | 603 | 1,491.1 | 64.7 | 11.4 | 0.01 | 0.033 | 0.31 |
2014 | 588.9 | 1,437.1 | 63.5 | -1.7 | 0.009 | 0.032 | 0.29 |
2015 | 503.8 | 1,214.3 | 62.7 | -1.3 | 0.008 | 0.027 | 0.25 |
2016 | 459.6 | 1,094.9 | 58.5 | -6.8 | 0.007 | 0.024 | 0.22 |
2017 | 480.5 | 1,131.9 | 61.4 | 5 | 0.007 | 0.024 | 0.21 |
2018 | 480 | 1,118.9 | 60.4 | -1.6 | 0.007 | 0.023 | 0.2 |
2019 | 489.4 | 1,129.6 | 62.6 | 3.7 | 0.007 | 0.022 | 0.18 |
Brunei and neighbors
Brunei and neighbors. Transportation, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Malaysia | 200.4 | 1,202 | 2,597.5 | 6,552.1 | 21,269.5 | 34,548.2 |
Brunei | 1.1 | 25.8 | 147.5 | 228 | 427.4 | 489.4 |
Brunei and neighbors. Transportation, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Brunei | 8.6 | 132.8 | 570.1 | 684.4 | 1,099.7 | 1,129.6 |
Malaysia | 18.5 | 87.1 | 144.1 | 282.5 | 754 | 1,081.3 |
Brunei and leaders
Brunei and leaders. Transportation, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 104,236 | 279,205 | 529,633 | 956,400 | 1,446,600 | 2,263,400 |
China | 4,070 | 14,242 | 24,402 | 74,433 | 277,442 | 619,567 |
Japan | 18,490 | 86,054 | 252,553 | 462,841 | 578,098 | 513,680 |
Germany | 13,330 | 56,373 | 100,332 | 152,803 | 270,730 | 325,288 |
United Kingdom | 12,928 | 47,734 | 100,797 | 157,062 | 229,828 | 272,762 |
Brunei | 1 | 26 | 148 | 228 | 427 | 489 |
Brunei and leaders. Transportation, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 497.5 | 1,216.7 | 2,100.8 | 3,395 | 4,681.4 | 6,878.2 |
Japan | 176.2 | 730.4 | 2,028.4 | 3,629.5 | 4,497.4 | 4,049.2 |
United Kingdom | 232.6 | 849.2 | 1,764.2 | 2,665.5 | 3,621.6 | 4,039.1 |
Germany | 169.7 | 720.1 | 1,269.1 | 1,877.2 | 3,349.5 | 3,894.8 |
Brunei | 8.6 | 132.8 | 570.1 | 684.4 | 1,099.7 | 1,129.6 |
China | 4.9 | 14.2 | 20.7 | 57.7 | 202.7 | 432.1 |
© Ivan Kushnir