Eritrea. Transportation, 1990-2019
Eritrea. Transportation, 1990-2019year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1990 | World | Africa | East Africa |
1990 | 36.4 | 16.1 | 36.4 | | 0.002 | 0.091 | 0.82 |
1991 | 42.6 | 18.7 | 41.2 | 13.1 | 0.002 | 0.1 | 0.97 |
1992 | 46.6 | 20.7 | 44.1 | 7 | 0.002 | 0.1 | 1.1 |
1993 | 56.1 | 25.1 | 51.9 | 17.7 | 0.003 | 0.13 | 1.4 |
1994 | 72.5 | 32.6 | 60.6 | 16.8 | 0.003 | 0.18 | 1.7 |
1995 | 74.2 | 33.6 | 73.8 | 21.9 | 0.003 | 0.17 | 1.5 |
1996 | 84.7 | 38.5 | 73.7 | -0.2 | 0.003 | 0.19 | 1.6 |
1997 | 88.9 | 40.5 | 80.8 | 9.7 | 0.003 | 0.19 | 1.5 |
1998 | 80.9 | 36.7 | 76.7 | -5.1 | 0.003 | 0.17 | 1.3 |
1999 | 80.1 | 35.8 | 79 | 3 | 0.003 | 0.16 | 1.3 |
2000 | 82.9 | 36.1 | 92 | 16.5 | 0.003 | 0.17 | 1.3 |
2001 | 84.9 | 35.8 | 77.5 | -15.7 | 0.003 | 0.17 | 1.2 |
2002 | 86.5 | 34.8 | 88.6 | 14.3 | 0.003 | 0.17 | 1.2 |
2003 | 108.5 | 41.7 | 95.9 | 8.2 | 0.003 | 0.18 | 1.5 |
2004 | 141.9 | 52.2 | 95.9 | -0 | 0.004 | 0.19 | 1.8 |
2005 | 114.9 | 40.6 | 79.5 | -17.1 | 0.003 | 0.13 | 1.3 |
2006 | 100 | 34.3 | 80.3 | 1.1 | 0.002 | 0.09 | 0.99 |
2007 | 110.4 | 36.9 | 82.6 | 2.9 | 0.002 | 0.085 | 0.9 |
2008 | 103.1 | 33.7 | 68.7 | -16.8 | 0.002 | 0.073 | 0.65 |
2009 | 164.8 | 52.8 | 87.7 | 27.6 | 0.003 | 0.12 | 1 |
2010 | 183.9 | 58 | 88.5 | 0.9 | 0.003 | 0.11 | 1 |
2011 | 244.1 | 75.9 | 113.7 | 28.4 | 0.004 | 0.13 | 1.3 |
2012 | 274.1 | 84.4 | 119.1 | 4.8 | 0.005 | 0.14 | 1.3 |
2013 | 230.3 | 70.2 | 103.2 | -13.4 | 0.004 | 0.11 | 0.97 |
2014 | 316.5 | 95.5 | 139.6 | 35.2 | 0.005 | 0.14 | 1.2 |
2015 | 251.9 | 75.3 | 114.1 | -18.3 | 0.004 | 0.12 | 1 |
2016 | 275.9 | 81.7 | 124.3 | 8.9 | 0.004 | 0.14 | 1.1 |
2017 | 237.1 | 69.5 | 109.7 | -11.7 | 0.004 | 0.12 | 0.89 |
2018 | 251.7 | 72.9 | 125 | 13.9 | 0.004 | 0.12 | 0.85 |
2019 | 249 | 71.2 | 129.9 | 3.9 | 0.003 | 0.11 | 0.8 |
Eritrea and neighbors
Eritrea and neighbors. Transportation, million $countries | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Ethiopia | 401.8 | 287.7 | 891.7 | 3,436 |
Sudan | 904 | 1,502.1 | 5,930.3 | 3,083.6 |
Djibouti | 67.7 | 125.6 | 293.1 | 732.6 |
Eritrea | 36.4 | 82.9 | 183.9 | 249 |
Eritrea and neighbors. Transportation, per capita, $countries | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Djibouti | 114.7 | 175 | 349 | 752.5 |
Sudan | 35.2 | 44.9 | 171.7 | 72 |
Eritrea | 16.1 | 36.1 | 58 | 71.2 |
Ethiopia | 8.4 | 4.3 | 10.2 | 30.7 |
Eritrea and leaders
Eritrea and leaders. Transportation, million $countries | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 529,633 | 956,400 | 1,446,600 | 2,263,400 |
China | 24,402 | 74,433 | 277,442 | 619,567 |
Japan | 252,553 | 462,841 | 578,098 | 513,680 |
Germany | 100,332 | 152,803 | 270,730 | 325,288 |
United Kingdom | 100,797 | 157,062 | 229,828 | 272,762 |
Eritrea | 36 | 83 | 184 | 249 |
Eritrea and leaders. Transportation, per capita, $countries | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 2,100.8 | 3,395 | 4,681.4 | 6,878.2 |
Japan | 2,028.4 | 3,629.5 | 4,497.4 | 4,049.2 |
United Kingdom | 1,764.2 | 2,665.5 | 3,621.6 | 4,039.1 |
Germany | 1,269.1 | 1,877.2 | 3,349.5 | 3,894.8 |
China | 20.7 | 57.7 | 202.7 | 432.1 |
Eritrea | 16.1 | 36.1 | 58 | 71.2 |
© Ivan Kushnir