Greece. Transportation, 1970-2019
Greece. Transportation, 1970-2019year | billion $ | per capita, $ | billion $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Europe | Southern Europe |
1970 | 1.3 | 146.4 | 1.3 | | 0.49 | 1.4 | 9.7 |
1971 | 1.4 | 162.2 | 1.4 | 10.6 | 0.5 | 1.4 | 9.7 |
1972 | 1.6 | 185.1 | 1.6 | 11.8 | 0.49 | 1.4 | 9.1 |
1973 | 1.9 | 213.7 | 1.7 | 11.2 | 0.48 | 1.3 | 9 |
1974 | 2.3 | 254.2 | 1.8 | 0.9 | 0.51 | 1.4 | 9.2 |
1975 | 2.9 | 319.6 | 1.8 | 4.3 | 0.58 | 1.5 | 9.4 |
1976 | 3.2 | 347.2 | 2 | 9.3 | 0.59 | 1.6 | 10.4 |
1977 | 3.7 | 395 | 2.1 | 5.3 | 0.59 | 1.7 | 10 |
1978 | 4.3 | 461.3 | 2.3 | 6.7 | 0.59 | 1.6 | 9.6 |
1979 | 5.2 | 547.3 | 2.4 | 7.8 | 0.62 | 1.7 | 8.8 |
1980 | 5.4 | 556.1 | 2.6 | 5.3 | 0.58 | 1.5 | 8 |
1981 | 5.1 | 526.4 | 2.6 | 3.5 | 0.53 | 1.6 | 8.2 |
1982 | 5.4 | 554.2 | 2.7 | 0.6 | 0.57 | 1.7 | 8.8 |
1983 | 4.9 | 493.8 | 2.8 | 3.5 | 0.49 | 1.6 | 8.2 |
1984 | 4.5 | 454.9 | 2.9 | 6.9 | 0.44 | 1.6 | 7.5 |
1985 | 4.3 | 432.6 | 3.1 | 6.1 | 0.41 | 1.4 | 7 |
1986 | 5.1 | 512.3 | 3.2 | 1.4 | 0.42 | 1.3 | 6 |
1987 | 6.3 | 626.2 | 3.1 | -0.7 | 0.45 | 1.3 | 5.9 |
1988 | 7.1 | 705.2 | 3.4 | 7.6 | 0.46 | 1.4 | 6 |
1989 | 6.9 | 682.5 | 3.6 | 5.3 | 0.43 | 1.3 | 5.6 |
1990 | 8.5 | 834.1 | 3.6 | 1.2 | 0.47 | 1.3 | 5.7 |
1991 | 8.3 | 807.5 | 3.7 | 1.6 | 0.43 | 1.2 | 5.2 |
1992 | 9 | 866.4 | 3.9 | 5.4 | 0.44 | 1.2 | 5.3 |
1993 | 8.5 | 810.2 | 4.1 | 4.7 | 0.4 | 1.3 | 5.8 |
1994 | 9.1 | 852.4 | 4.1 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 6 |
1995 | 10.9 | 1,013 | 4.4 | 7.6 | 0.43 | 1.3 | 6.6 |
1996 | 11.9 | 1,099.3 | 4.8 | 8.5 | 0.46 | 1.4 | 6.5 |
1997 | 12.1 | 1,113.4 | 5.3 | 10.1 | 0.47 | 1.4 | 7.1 |
1998 | 12.7 | 1,154.9 | 5.4 | 3.2 | 0.47 | 1.4 | 7 |
1999 | 13.4 | 1,212.2 | 5.9 | 7.5 | 0.47 | 1.5 | 7.3 |
2000 | 12.5 | 1,125.5 | 6.9 | 18.3 | 0.43 | 1.5 | 7.3 |
2001 | 11.9 | 1,071.9 | 7 | 1.3 | 0.41 | 1.4 | 6.6 |
2002 | 13.4 | 1,195.3 | 7.4 | 5.6 | 0.43 | 1.4 | 6.5 |
2003 | 18.5 | 1,648.4 | 8.5 | 14.7 | 0.54 | 1.6 | 7.3 |
2004 | 23.7 | 2,107.2 | 10 | 17.9 | 0.61 | 1.7 | 8.1 |
2005 | 25.8 | 2,301.7 | 11 | 9.4 | 0.62 | 1.8 | 8.6 |
2006 | 27.8 | 2,486.9 | 11.4 | 4.3 | 0.63 | 1.8 | 8.8 |
2007 | 33.7 | 3,027.9 | 12.4 | 8.3 | 0.67 | 1.9 | 9.2 |
2008 | 37.6 | 3,407.2 | 12.9 | 3.9 | 0.69 | 2 | 9.4 |
2009 | 32.5 | 2,968.2 | 10.9 | -15.2 | 0.63 | 1.9 | 8.7 |
2010 | 27.1 | 2,488.7 | 10.4 | -4.3 | 0.49 | 1.6 | 7.6 |
2011 | 24.7 | 2,282.8 | 9.2 | -11.6 | 0.41 | 1.3 | 6.7 |
2012 | 20.9 | 1,936.8 | 8.7 | -5.3 | 0.35 | 1.2 | 6.3 |
2013 | 20.6 | 1,913.6 | 8.2 | -6 | 0.33 | 1.1 | 6.1 |
2014 | 20.3 | 1,898.8 | 8 | -2.1 | 0.32 | 1.1 | 6 |
2015 | 15.8 | 1,485.9 | 6.9 | -14.5 | 0.26 | 0.96 | 5.5 |
2016 | 16 | 1,503.8 | 6.7 | -3.2 | 0.25 | 0.96 | 5.4 |
2017 | 17.8 | 1,684.6 | 7.5 | 12.1 | 0.27 | 1 | 5.6 |
2018 | 19.1 | 1,819.3 | 7.8 | 4.8 | 0.27 | 1 | 5.7 |
2019 | 19.3 | 1,842.3 | 8.2 | 4.9 | 0.27 | 1 | 5.8 |
Greece and neighbors
Greece and neighbors. Transportation, billion $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Turkey | 1.4 | 7.8 | 18.4 | 31 | 82.3 | 85 |
Greece | 1.3 | 5.4 | 8.5 | 12.5 | 27.1 | 19.3 |
Bulgaria | 0.99 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 5 | 7.4 |
Albania | 0.046 | 0.04 | 0.03 | 0.2 | 0.88 | 0.98 |
Macedonia | | | 0.18 | 0.31 | 0.67 | 0.94 |
Greece and neighbors. Transportation, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Greece | 146.4 | 556.1 | 834.1 | 1,125.5 | 2,488.7 | 1,842.3 |
Bulgaria | 116.9 | 134.3 | 274.5 | 167.1 | 670.1 | 1,056.5 |
Turkey | 41.3 | 178.3 | 340.6 | 490.3 | 1,137.9 | 1,019.2 |
Macedonia | | | 89.7 | 151.1 | 325.1 | 451.3 |
Albania | 21.3 | 15 | 9.1 | 62.8 | 299.7 | 340.5 |
Greece and leaders
Greece and leaders. Transportation, billion $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 104 | 279 | 530 | 956 | 1,447 | 2,263 |
China | 4 | 14 | 24 | 74 | 277 | 620 |
Japan | 18 | 86 | 253 | 463 | 578 | 514 |
Germany | 13 | 56 | 100 | 153 | 271 | 325 |
United Kingdom | 13 | 48 | 101 | 157 | 230 | 273 |
Greece | 1 | 5 | 9 | 13 | 27 | 19 |
Greece and leaders. Transportation, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 497.5 | 1,216.7 | 2,100.8 | 3,395 | 4,681.4 | 6,878.2 |
Japan | 176.2 | 730.4 | 2,028.4 | 3,629.5 | 4,497.4 | 4,049.2 |
United Kingdom | 232.6 | 849.2 | 1,764.2 | 2,665.5 | 3,621.6 | 4,039.1 |
Germany | 169.7 | 720.1 | 1,269.1 | 1,877.2 | 3,349.5 | 3,894.8 |
Greece | 146.4 | 556.1 | 834.1 | 1,125.5 | 2,488.7 | 1,842.3 |
China | 4.9 | 14.2 | 20.7 | 57.7 | 202.7 | 432.1 |
© Ivan Kushnir