Mauritius. Transportation, 1970-2019
Mauritius. Transportation, 1970-2019year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Africa | East Africa |
1970 | 19.4 | 23.6 | 19.4 | | 0.008 | 0.2 | 1.5 |
1971 | 20.8 | 24.7 | 20.3 | 4.6 | 0.007 | 0.2 | 1.5 |
1972 | 24.2 | 28.4 | 22.1 | 8.4 | 0.007 | 0.2 | 1.5 |
1973 | 29.6 | 34.2 | 24.4 | 10.6 | 0.008 | 0.19 | 1.5 |
1974 | 34.2 | 38.9 | 26.6 | 9.2 | 0.008 | 0.18 | 1.6 |
1975 | 46.6 | 52.2 | 27.3 | 2.4 | 0.009 | 0.21 | 2 |
1976 | 53.3 | 58.7 | 31.5 | 15.4 | 0.01 | 0.21 | 2.3 |
1977 | 67.4 | 73.1 | 36.2 | 15.2 | 0.011 | 0.22 | 2.7 |
1978 | 91.7 | 97.9 | 38.1 | 5.1 | 0.012 | 0.24 | 3.4 |
1979 | 104.1 | 109.3 | 38.6 | 1.4 | 0.012 | 0.23 | 3.4 |
1980 | 109.5 | 113.3 | 37.4 | -3.2 | 0.012 | 0.19 | 3.2 |
1981 | 112.3 | 114.9 | 38.4 | 2.6 | 0.012 | 0.19 | 3.1 |
1982 | 102.5 | 103.6 | 40.1 | 4.6 | 0.011 | 0.18 | 2.7 |
1983 | 105.2 | 105.3 | 41.5 | 3.5 | 0.011 | 0.19 | 2.9 |
1984 | 99.4 | 98.6 | 43.6 | 5 | 0.01 | 0.18 | 2.6 |
1985 | 97.6 | 96.1 | 45.5 | 4.2 | 0.009 | 0.19 | 2.4 |
1986 | 131.7 | 128.7 | 48.5 | 6.7 | 0.011 | 0.31 | 2.9 |
1987 | 161.1 | 156.4 | 53.6 | 10.5 | 0.012 | 0.45 | 4.5 |
1988 | 175.6 | 169.4 | 58.5 | 9 | 0.011 | 0.47 | 4.4 |
1989 | 192.9 | 184.5 | 63.2 | 8 | 0.012 | 0.53 | 4.6 |
1990 | 234.8 | 222.4 | 66.7 | 5.6 | 0.013 | 0.59 | 5.3 |
1991 | 267.3 | 250.2 | 70.1 | 5.1 | 0.014 | 0.63 | 6.1 |
1992 | 310 | 286.2 | 75 | 7 | 0.015 | 0.7 | 7.6 |
1993 | 312.7 | 284.6 | 81 | 8 | 0.015 | 0.71 | 7.7 |
1994 | 351.1 | 315.1 | 86.6 | 6.9 | 0.016 | 0.86 | 8.1 |
1995 | 406.3 | 359.9 | 91.4 | 5.6 | 0.016 | 0.92 | 8.2 |
1996 | 416.4 | 364.7 | 97.8 | 7 | 0.016 | 0.92 | 7.8 |
1997 | 422.4 | 366 | 106.6 | 9 | 0.016 | 0.88 | 7.3 |
1998 | 431.1 | 369.9 | 118.8 | 11.4 | 0.016 | 0.89 | 7.1 |
1999 | 452.8 | 385.1 | 126.3 | 6.3 | 0.016 | 0.91 | 7.5 |
2000 | 518.4 | 437.5 | 143.1 | 13.3 | 0.018 | 1 | 8 |
2001 | 526 | 440.5 | 156.2 | 9.2 | 0.018 | 1 | 7.4 |
2002 | 563.6 | 469 | 168.2 | 7.7 | 0.018 | 1.1 | 7.8 |
2003 | 660.8 | 546.6 | 179.2 | 6.6 | 0.019 | 1.1 | 9 |
2004 | 709.9 | 583.9 | 193.3 | 7.8 | 0.018 | 0.93 | 9 |
2005 | 678.3 | 555 | 207.6 | 7.4 | 0.016 | 0.75 | 7.6 |
2006 | 727.3 | 592.2 | 238.3 | 14.8 | 0.016 | 0.66 | 7.2 |
2007 | 823.9 | 667.8 | 257.8 | 8.2 | 0.016 | 0.63 | 6.7 |
2008 | 945.5 | 763 | 276.7 | 7.3 | 0.017 | 0.67 | 6 |
2009 | 874.7 | 703.1 | 295.4 | 6.8 | 0.017 | 0.63 | 5.3 |
2010 | 977.2 | 783 | 317.1 | 7.3 | 0.018 | 0.57 | 5.4 |
2011 | 1,106.2 | 884.2 | 337.1 | 6.3 | 0.019 | 0.6 | 5.8 |
2012 | 1,079.2 | 861 | 356 | 5.6 | 0.018 | 0.54 | 5.2 |
2013 | 1,113.2 | 886.7 | 372.7 | 4.7 | 0.018 | 0.52 | 4.7 |
2014 | 1,179.2 | 937.8 | 390 | 4.6 | 0.018 | 0.51 | 4.5 |
2015 | 1,096.9 | 871 | 410.3 | 5.2 | 0.018 | 0.51 | 4.4 |
2016 | 1,145.7 | 907.9 | 430.6 | 5 | 0.018 | 0.58 | 4.6 |
2017 | 1,243.2 | 983.2 | 450.6 | 4.6 | 0.019 | 0.64 | 4.7 |
2018 | 1,324.9 | 1,045.6 | 471.2 | 4.6 | 0.019 | 0.65 | 4.5 |
2019 | 1,331.3 | 1,048.5 | 492 | 4.4 | 0.018 | 0.61 | 4.3 |
Mauritius and neighbors
Mauritius and neighbors. Transportation, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Mauritius | 19.4 | 109.5 | 234.8 | 518.4 | 977.2 | 1,331.3 |
Madagascar | 119.1 | 374.3 | 315.9 | 411.9 | 932.7 | 1,078.1 |
Seychelles | 0.72 | 6.5 | 14.2 | 90.3 | 105.2 | 284.1 |
Mauritius and neighbors. Transportation, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Seychelles | 13.8 | 98.6 | 201.5 | 1,114.4 | 1,152.3 | 2,906.6 |
Mauritius | 23.6 | 113.3 | 222.4 | 437.5 | 783 | 1,048.5 |
Madagascar | 18.2 | 42.9 | 27.3 | 26.1 | 44.1 | 40 |
Mauritius and leaders
Mauritius and leaders. Transportation, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 104,236 | 279,205 | 529,633 | 956,400 | 1,446,600 | 2,263,400 |
China | 4,070 | 14,242 | 24,402 | 74,433 | 277,442 | 619,567 |
Japan | 18,490 | 86,054 | 252,553 | 462,841 | 578,098 | 513,680 |
Germany | 13,330 | 56,373 | 100,332 | 152,803 | 270,730 | 325,288 |
United Kingdom | 12,928 | 47,734 | 100,797 | 157,062 | 229,828 | 272,762 |
Mauritius | 19 | 110 | 235 | 518 | 977 | 1,331 |
Mauritius and leaders. Transportation, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 497.5 | 1,216.7 | 2,100.8 | 3,395 | 4,681.4 | 6,878.2 |
Japan | 176.2 | 730.4 | 2,028.4 | 3,629.5 | 4,497.4 | 4,049.2 |
United Kingdom | 232.6 | 849.2 | 1,764.2 | 2,665.5 | 3,621.6 | 4,039.1 |
Germany | 169.7 | 720.1 | 1,269.1 | 1,877.2 | 3,349.5 | 3,894.8 |
Mauritius | 23.6 | 113.3 | 222.4 | 437.5 | 783 | 1,048.5 |
China | 4.9 | 14.2 | 20.7 | 57.7 | 202.7 | 432.1 |
© Ivan Kushnir