Qatar. Transportation, 1970-2019
Qatar. Transportation, 1970-2019year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Asia | Western Asia |
1970 | 9.3 | 84.6 | 9.3 | | 0.004 | 0.028 | 0.28 |
1971 | 12.4 | 103.8 | 10.3 | 11.2 | 0.004 | 0.034 | 0.35 |
1972 | 17.6 | 134.8 | 11.3 | 9.2 | 0.005 | 0.04 | 0.41 |
1973 | 25.7 | 181 | 12.5 | 11 | 0.007 | 0.045 | 0.46 |
1974 | 34.7 | 225.7 | 13.9 | 10.9 | 0.008 | 0.054 | 0.46 |
1975 | 40 | 243.6 | 13.3 | -4.2 | 0.008 | 0.053 | 0.45 |
1976 | 55.2 | 317.9 | 15.3 | 15.1 | 0.01 | 0.065 | 0.53 |
1977 | 71.3 | 391.3 | 16.7 | 9.4 | 0.012 | 0.066 | 0.54 |
1978 | 87.7 | 456.8 | 20 | 19.4 | 0.012 | 0.062 | 0.58 |
1979 | 101 | 492.5 | 16.9 | -15.4 | 0.012 | 0.066 | 0.51 |
1980 | 110.1 | 492.1 | 13.1 | -22.5 | 0.012 | 0.069 | 0.56 |
1981 | 113.3 | 457 | 12.4 | -5.6 | 0.012 | 0.064 | 0.49 |
1982 | 126.9 | 457.8 | 13 | 4.9 | 0.013 | 0.072 | 0.53 |
1983 | 124.7 | 403.2 | 12.5 | -3.4 | 0.013 | 0.065 | 0.52 |
1984 | 133 | 389.8 | 13.2 | 5.5 | 0.013 | 0.065 | 0.57 |
1985 | 124.7 | 336.2 | 12.1 | -8.1 | 0.012 | 0.061 | 0.53 |
1986 | 113.6 | 285.6 | 10.7 | -11.5 | 0.009 | 0.043 | 0.46 |
1987 | 140.8 | 333.5 | 13 | 20.7 | 0.01 | 0.045 | 0.52 |
1988 | 182.6 | 411.7 | 16.1 | 24.1 | 0.012 | 0.048 | 0.61 |
1989 | 185.4 | 401.5 | 15.8 | -1.7 | 0.012 | 0.047 | 0.58 |
1990 | 189.3 | 397.4 | 15.7 | -0.9 | 0.01 | 0.045 | 0.47 |
1991 | 213.1 | 437.3 | 16.9 | 7.9 | 0.011 | 0.045 | 0.53 |
1992 | 239.4 | 483.3 | 18.4 | 8.9 | 0.012 | 0.046 | 0.55 |
1993 | 262.7 | 523.8 | 21.6 | 17.2 | 0.012 | 0.045 | 0.57 |
1994 | 282.4 | 556.9 | 23.5 | 8.9 | 0.012 | 0.044 | 0.66 |
1995 | 301.8 | 587.8 | 28.3 | 20.1 | 0.012 | 0.041 | 0.61 |
1996 | 338.9 | 648.6 | 29.7 | 5.1 | 0.013 | 0.048 | 0.62 |
1997 | 402.1 | 751.1 | 33.2 | 11.7 | 0.015 | 0.058 | 0.68 |
1998 | 517.4 | 938 | 38.1 | 14.7 | 0.019 | 0.08 | 0.82 |
1999 | 529 | 927.3 | 40.3 | 6 | 0.019 | 0.072 | 0.82 |
2000 | 555.9 | 938.2 | 44.5 | 10.2 | 0.019 | 0.069 | 0.74 |
2001 | 616 | 1,001.6 | 54.1 | 21.6 | 0.021 | 0.08 | 0.86 |
2002 | 689.7 | 1,076.2 | 67 | 24 | 0.022 | 0.087 | 0.87 |
2003 | 806.7 | 1,183.1 | 71.3 | 6.4 | 0.024 | 0.092 | 0.89 |
2004 | 1,113.9 | 1,478.6 | 97.5 | 36.7 | 0.029 | 0.11 | 1 |
2005 | 1,505 | 1,739 | 129.2 | 32.5 | 0.036 | 0.14 | 1.2 |
2006 | 1,907.9 | 1,865.5 | 165.7 | 28.3 | 0.043 | 0.17 | 1.3 |
2007 | 2,410 | 1,977.9 | 214.1 | 29.2 | 0.048 | 0.19 | 1.3 |
2008 | 4,094.2 | 2,849.8 | 323.3 | 51 | 0.075 | 0.29 | 1.9 |
2009 | 4,492.4 | 2,714.5 | 396.6 | 22.7 | 0.087 | 0.32 | 2.3 |
2010 | 5,007 | 2,697.2 | 437 | 10.2 | 0.091 | 0.32 | 2.4 |
2011 | 5,882.7 | 2,889.5 | 495.2 | 13.3 | 0.099 | 0.34 | 2.7 |
2012 | 6,044.4 | 2,752.4 | 512.8 | 3.6 | 0.1 | 0.33 | 2.5 |
2013 | 6,305.7 | 2,698.7 | 531.8 | 3.7 | 0.1 | 0.35 | 2.5 |
2014 | 6,893.1 | 2,803 | 581.2 | 9.3 | 0.11 | 0.37 | 2.6 |
2015 | 8,726.8 | 3,401.3 | 620.6 | 6.8 | 0.14 | 0.47 | 3.3 |
2016 | 9,543.1 | 3,595.2 | 646.5 | 4.2 | 0.15 | 0.5 | 3.6 |
2017 | 9,723.3 | 3,568.5 | 645 | -0.2 | 0.15 | 0.48 | 3.6 |
2018 | 10,419.5 | 3,745.7 | 664.3 | 3 | 0.15 | 0.49 | 3.8 |
2019 | 10,754.7 | 3,797.5 | 675.9 | 1.8 | 0.15 | 0.49 | 3.7 |
Qatar and neighbors
Qatar and neighbors. Transportation, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Saudi Arabia | 241.1 | 4,107.9 | 5,314.1 | 7,760.8 | 26,988 | 48,552.3 |
Qatar | 9.3 | 110.1 | 189.3 | 555.9 | 5,007 | 10,754.7 |
Bahrain | 19.7 | 206.3 | 286.9 | 572.2 | 1,721 | 2,876.3 |
Qatar and neighbors. Transportation, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Qatar | 84.6 | 492.1 | 397.4 | 938.2 | 2,697.2 | 3,797.5 |
Bahrain | 92.7 | 573.4 | 578.6 | 861 | 1,386.9 | 1,752.6 |
Saudi Arabia | 41.3 | 423.9 | 327.4 | 375.6 | 984.2 | 1,416.8 |
Qatar and leaders
Qatar and leaders. Transportation, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 104,236 | 279,205 | 529,633 | 956,400 | 1,446,600 | 2,263,400 |
China | 4,070 | 14,242 | 24,402 | 74,433 | 277,442 | 619,567 |
Japan | 18,490 | 86,054 | 252,553 | 462,841 | 578,098 | 513,680 |
Germany | 13,330 | 56,373 | 100,332 | 152,803 | 270,730 | 325,288 |
United Kingdom | 12,928 | 47,734 | 100,797 | 157,062 | 229,828 | 272,762 |
Qatar | 9 | 110 | 189 | 556 | 5,007 | 10,755 |
Qatar and leaders. Transportation, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 497.5 | 1,216.7 | 2,100.8 | 3,395 | 4,681.4 | 6,878.2 |
Japan | 176.2 | 730.4 | 2,028.4 | 3,629.5 | 4,497.4 | 4,049.2 |
United Kingdom | 232.6 | 849.2 | 1,764.2 | 2,665.5 | 3,621.6 | 4,039.1 |
Germany | 169.7 | 720.1 | 1,269.1 | 1,877.2 | 3,349.5 | 3,894.8 |
Qatar | 84.6 | 492.1 | 397.4 | 938.2 | 2,697.2 | 3,797.5 |
China | 4.9 | 14.2 | 20.7 | 57.7 | 202.7 | 432.1 |
© Ivan Kushnir