Cape Verde. Value added, 1970-2019
Cape Verde. Value added, 1970-2019year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Africa | West Africa |
1970 | 62.9 | 233.8 | 62.9 | | 0.002 | 0.057 | 0.16 |
1971 | 71 | 261.9 | 66.3 | 5.4 | 0.002 | 0.058 | 0.16 |
1972 | 80.2 | 295.3 | 67.9 | 2.3 | 0.002 | 0.056 | 0.15 |
1973 | 99 | 365 | 68.9 | 1.5 | 0.002 | 0.057 | 0.16 |
1974 | 99.2 | 367.2 | 70.3 | 2.1 | 0.002 | 0.044 | 0.12 |
1975 | 115.7 | 428.1 | 58.8 | -16.4 | 0.002 | 0.043 | 0.1 |
1976 | 107.8 | 397.4 | 60.1 | 2.2 | 0.002 | 0.036 | 0.077 |
1977 | 100.9 | 369.2 | 56.8 | -5.3 | 0.001 | 0.029 | 0.064 |
1978 | 116.2 | 420.5 | 61.9 | 8.9 | 0.001 | 0.03 | 0.065 |
1979 | 124.9 | 446.3 | 63.4 | 2.5 | 0.001 | 0.027 | 0.059 |
1980 | 141.1 | 496.7 | 69.9 | 10.3 | 0.001 | 0.025 | 0.054 |
1981 | 135.9 | 471 | 74 | 5.9 | 0.001 | 0.024 | 0.053 |
1982 | 136 | 462 | 74.1 | 0 | 0.001 | 0.025 | 0.054 |
1983 | 135.7 | 452.3 | 79 | 6.7 | 0.001 | 0.025 | 0.055 |
1984 | 131.5 | 429.5 | 81.8 | 3.5 | 0.001 | 0.024 | 0.053 |
1985 | 139 | 446.1 | 90.2 | 10.4 | 0.001 | 0.026 | 0.057 |
1986 | 196.1 | 619 | 93.6 | 3.7 | 0.001 | 0.043 | 0.13 |
1987 | 257.8 | 803.2 | 105.7 | 13 | 0.002 | 0.059 | 0.24 |
1988 | 289.5 | 888.5 | 110.4 | 4.4 | 0.002 | 0.061 | 0.24 |
1989 | 297.2 | 897.8 | 117.7 | 6.6 | 0.002 | 0.063 | 0.28 |
1990 | 339.1 | 1,003 | 114.5 | -2.6 | 0.002 | 0.064 | 0.29 |
1991 | 353.2 | 1,020.4 | 114.6 | 0 | 0.002 | 0.066 | 0.3 |
1992 | 390.9 | 1,098.9 | 115.4 | 0.7 | 0.002 | 0.071 | 0.35 |
1993 | 402.7 | 1,099.6 | 129.3 | 12 | 0.002 | 0.074 | 0.37 |
1994 | 449.3 | 1,193.8 | 135.8 | 5 | 0.002 | 0.087 | 0.48 |
1995 | 576 | 1,491.3 | 156.6 | 15.4 | 0.002 | 0.1 | 0.56 |
1996 | 594.1 | 1,502.2 | 163.6 | 4.4 | 0.002 | 0.1 | 0.55 |
1997 | 585.9 | 1,449.7 | 176.7 | 8 | 0.002 | 0.097 | 0.54 |
1998 | 612.1 | 1,483.9 | 187 | 5.8 | 0.002 | 0.1 | 0.54 |
1999 | 665.7 | 1,583.2 | 206.3 | 10.3 | 0.002 | 0.11 | 0.57 |
2000 | 591.6 | 1,381.7 | 216 | 4.7 | 0.002 | 0.096 | 0.51 |
2001 | 599.9 | 1,377.1 | 225.4 | 4.3 | 0.002 | 0.099 | 0.49 |
2002 | 632.3 | 1,428 | 232.2 | 3 | 0.002 | 0.1 | 0.43 |
2003 | 857.2 | 1,905.4 | 242.9 | 4.6 | 0.002 | 0.12 | 0.5 |
2004 | 976.7 | 2,139.1 | 253.1 | 4.2 | 0.002 | 0.11 | 0.47 |
2005 | 1,007.3 | 2,175.9 | 269 | 6.3 | 0.002 | 0.094 | 0.39 |
2006 | 1,103.7 | 2,353 | 293 | 8.9 | 0.002 | 0.089 | 0.34 |
2007 | 1,307.8 | 2,753.1 | 312.9 | 6.8 | 0.002 | 0.09 | 0.34 |
2008 | 1,543.9 | 3,210.5 | 334 | 6.7 | 0.003 | 0.09 | 0.34 |
2009 | 1,502.4 | 3,086.9 | 334.5 | 0.2 | 0.003 | 0.094 | 0.37 |
2010 | 1,452.9 | 2,949.1 | 338.3 | 1.1 | 0.002 | 0.078 | 0.29 |
2011 | 1,607.7 | 3,222.3 | 348 | 2.9 | 0.002 | 0.077 | 0.28 |
2012 | 1,534.9 | 3,038.2 | 359.3 | 3.2 | 0.002 | 0.067 | 0.25 |
2013 | 1,621.9 | 3,169.6 | 361 | 0.5 | 0.002 | 0.069 | 0.23 |
2014 | 1,634.7 | 3,154.4 | 365 | 1.1 | 0.002 | 0.067 | 0.22 |
2015 | 1,394.7 | 2,657.6 | 365.6 | 0.1 | 0.002 | 0.063 | 0.21 |
2016 | 1,445.4 | 2,721.7 | 379.5 | 3.8 | 0.002 | 0.07 | 0.25 |
2017 | 1,525 | 2,837.6 | 387.3 | 2 | 0.002 | 0.072 | 0.27 |
2018 | 1,680.8 | 3,090.8 | 399.5 | 3.2 | 0.002 | 0.075 | 0.26 |
2019 | 1,697 | 3,086 | 421.6 | 5.5 | 0.002 | 0.073 | 0.24 |
Cape Verde and neighbors
Cape Verde and neighbors. Value added, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Senegal | 1,124.2 | 3,838.4 | 7,696.7 | 5,570.5 | 15,255.4 | 21,455 |
Mauritania | 455.7 | 1,849.9 | 2,172.5 | 1,693.2 | 5,340.4 | 6,823 |
Cape Verde | 62.9 | 141.1 | 339.1 | 591.6 | 1,452.9 | 1,697 |
Cape Verde and neighbors. Value added, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Cape Verde | 233.8 | 496.7 | 1,003 | 1,381.7 | 2,949.1 | 3,086 |
Mauritania | 397.5 | 1,200.7 | 1,068.1 | 644 | 1,528.2 | 1,507.8 |
Senegal | 263.7 | 687.2 | 1,022.4 | 568.9 | 1,203.2 | 1,316.2 |
Cape Verde and leaders
Cape Verde and leaders. Value added, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 1,061,322 | 2,845,960 | 5,957,893 | 10,252,200 | 14,991,900 | 21,433,600 |
China | 92,599 | 306,173 | 394,564 | 1,211,332 | 6,087,192 | 14,342,934 |
Japan | 209,307 | 1,103,744 | 3,089,429 | 4,895,136 | 5,686,225 | 5,054,530 |
Germany | 197,398 | 870,477 | 1,616,224 | 1,757,207 | 3,061,626 | 3,485,769 |
India | 57,570 | 166,709 | 290,480 | 418,922 | 1,549,162 | 2,619,854 |
Cape Verde | 63 | 141 | 339 | 592 | 1,453 | 1,697 |
Cape Verde and leaders. Value added, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 5,065.8 | 12,402.2 | 23,631.5 | 36,392.6 | 48,515.7 | 65,134.6 |
Germany | 2,512.4 | 11,119.6 | 20,444.1 | 21,587.1 | 37,878.8 | 41,736.8 |
Japan | 1,994.8 | 9,368.3 | 24,813.6 | 38,386.2 | 44,236.6 | 39,843.6 |
China | 111.5 | 306 | 335.1 | 938.4 | 4,447 | 10,003.6 |
Cape Verde | 233.8 | 496.7 | 1,003 | 1,381.7 | 2,949.1 | 3,086 |
India | 103.9 | 238.3 | 332.7 | 396.6 | 1,254.9 | 1,917 |
© Ivan Kushnir