Cayman Islands. Value added, 1970-2019
Cayman Islands. Value added, 1970-2019year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Americas | Caribbean |
1970 | 27.3 | 2,990.1 | 27.3 | | 0.001 | 0.002 | 0.16 |
1971 | 34.2 | 3,573.5 | 28.2 | 3.2 | 0.001 | 0.002 | 0.17 |
1972 | 45.5 | 4,493.9 | 30.5 | 8.1 | 0.001 | 0.003 | 0.2 |
1973 | 59.4 | 5,512.3 | 34.9 | 14.4 | 0.001 | 0.003 | 0.22 |
1974 | 69.4 | 6,036.7 | 38.3 | 9.9 | 0.001 | 0.003 | 0.22 |
1975 | 82.8 | 6,758.6 | 42.1 | 9.9 | 0.001 | 0.004 | 0.23 |
1976 | 98.7 | 7,578.6 | 46.3 | 9.9 | 0.001 | 0.004 | 0.25 |
1977 | 117.8 | 8,504.8 | 50.9 | 10 | 0.002 | 0.004 | 0.28 |
1978 | 140.7 | 9,584 | 55.9 | 9.9 | 0.002 | 0.005 | 0.29 |
1979 | 167.4 | 10,813.4 | 61.4 | 9.8 | 0.002 | 0.005 | 0.31 |
1980 | 199.9 | 12,328 | 67.5 | 9.8 | 0.002 | 0.005 | 0.33 |
1981 | 238.3 | 14,133.1 | 74.1 | 9.9 | 0.002 | 0.005 | 0.37 |
1982 | 285.5 | 16,370.3 | 81.8 | 10.3 | 0.002 | 0.006 | 0.41 |
1983 | 399.7 | 22,191.9 | 92.5 | 13.1 | 0.003 | 0.009 | 0.55 |
1984 | 439 | 23,511.9 | 98.7 | 6.7 | 0.003 | 0.009 | 0.56 |
1985 | 484.4 | 24,882.9 | 102.1 | 3.4 | 0.004 | 0.009 | 0.68 |
1986 | 527.9 | 25,840.9 | 110.3 | 8 | 0.004 | 0.009 | 0.71 |
1987 | 634.9 | 29,469.6 | 123.6 | 12.1 | 0.004 | 0.01 | 0.81 |
1988 | 785.2 | 34,498.1 | 145 | 17.3 | 0.004 | 0.012 | 0.93 |
1989 | 910.5 | 37,875.7 | 156.2 | 7.8 | 0.005 | 0.013 | 1 |
1990 | 1,138.1 | 44,963.2 | 172.5 | 10.4 | 0.005 | 0.015 | 1.2 |
1991 | 1,203 | 45,320.8 | 176.1 | 2.1 | 0.005 | 0.015 | 1.3 |
1992 | 1,275.3 | 45,905.4 | 181.5 | 3.1 | 0.005 | 0.015 | 1.4 |
1993 | 1,370 | 47,128.3 | 190.2 | 4.8 | 0.005 | 0.015 | 1.4 |
1994 | 1,487.3 | 48,742.8 | 200.3 | 5.3 | 0.006 | 0.016 | 1.4 |
1995 | 1,606.3 | 49,936.8 | 209.9 | 4.8 | 0.005 | 0.016 | 1.4 |
1996 | 1,742.8 | 51,161.2 | 220.4 | 5 | 0.006 | 0.016 | 1.5 |
1997 | 1,898 | 52,494.8 | 232.5 | 5.5 | 0.006 | 0.017 | 1.5 |
1998 | 2,490.3 | 64,972.5 | 303 | 30.3 | 0.008 | 0.021 | 1.8 |
1999 | 2,700.2 | 66,803.7 | 313.3 | 3.4 | 0.009 | 0.022 | 1.9 |
2000 | 2,821.6 | 66,698.6 | 316.1 | 0.9 | 0.009 | 0.022 | 1.8 |
2001 | 2,894.9 | 65,891.2 | 318.2 | 0.7 | 0.009 | 0.022 | 1.7 |
2002 | 3,020.2 | 66,595.3 | 323.8 | 1.8 | 0.009 | 0.022 | 1.7 |
2003 | 3,128.9 | 67,097.4 | 329 | 1.6 | 0.008 | 0.022 | 1.8 |
2004 | 3,299.4 | 68,878.6 | 334 | 1.5 | 0.008 | 0.022 | 1.7 |
2005 | 3,773.7 | 76,607.1 | 355.4 | 6.4 | 0.008 | 0.023 | 1.7 |
2006 | 3,959.3 | 78,030.8 | 365.5 | 2.9 | 0.008 | 0.022 | 1.7 |
2007 | 4,334.6 | 82,911 | 382.1 | 4.5 | 0.008 | 0.022 | 1.7 |
2008 | 4,451.8 | 82,691.2 | 381.1 | -0.3 | 0.007 | 0.022 | 1.6 |
2009 | 4,189.9 | 75,737.1 | 348.1 | -8.7 | 0.007 | 0.021 | 1.6 |
2010 | 4,062.2 | 71,678.7 | 337 | -3.2 | 0.007 | 0.019 | 1.4 |
2011 | 4,067.9 | 70,283.6 | 339.8 | 0.8 | 0.006 | 0.018 | 1.4 |
2012 | 4,145.1 | 70,306.3 | 345.9 | 1.8 | 0.006 | 0.018 | 1.3 |
2013 | 4,229.5 | 70,571.8 | 350.4 | 1.3 | 0.006 | 0.017 | 1.3 |
2014 | 4,385.2 | 72,068.5 | 357.6 | 2 | 0.006 | 0.018 | 1.3 |
2015 | 4,537 | 73,503.9 | 367 | 2.6 | 0.006 | 0.018 | 1.4 |
2016 | 4,717 | 75,388.9 | 377.4 | 2.8 | 0.007 | 0.019 | 1.4 |
2017 | 4,959.3 | 78,244.1 | 389.3 | 3.2 | 0.006 | 0.019 | 1.4 |
2018 | 5,180.6 | 80,726.8 | 402.8 | 3.5 | 0.006 | 0.019 | 1.4 |
2019 | 5,682 | 87,485.4 | 414.3 | 2.8 | 0.007 | 0.02 | 1.5 |
Cayman Islands and neighbors
Cayman Islands and neighbors. Value added, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Cuba | 6,239.8 | 21,819.6 | 31,871.2 | 30,169.8 | 63,670 | 104,224 |
Jamaica | 1,680.4 | 3,290.1 | 5,395.6 | 8,345.3 | 11,871.6 | 13,627.8 |
Cayman Islands | 27.3 | 199.9 | 1,138.1 | 2,821.6 | 4,062.2 | 5,682 |
Cayman Islands and neighbors. Value added, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Cayman Islands | 2,990.1 | 12,328 | 44,963.2 | 66,698.6 | 71,678.7 | 87,485.4 |
Cuba | 716.3 | 2,215.3 | 3,008.1 | 2,711.4 | 5,672 | 9,195.8 |
Jamaica | 896.1 | 1,521.1 | 2,229.5 | 3,143.1 | 4,224 | 4,622.4 |
Cayman Islands and leaders
Cayman Islands and leaders. Value added, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
United States | 1,061,322 | 2,845,960 | 5,957,893 | 10,252,200 | 14,991,900 | 21,433,600 |
China | 92,599 | 306,173 | 394,564 | 1,211,332 | 6,087,192 | 14,342,934 |
Japan | 209,307 | 1,103,744 | 3,089,429 | 4,895,136 | 5,686,225 | 5,054,530 |
Germany | 197,398 | 870,477 | 1,616,224 | 1,757,207 | 3,061,626 | 3,485,769 |
India | 57,570 | 166,709 | 290,480 | 418,922 | 1,549,162 | 2,619,854 |
Cayman Islands | 27 | 200 | 1,138 | 2,822 | 4,062 | 5,682 |
Cayman Islands and leaders. Value added, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Cayman Islands | 2,990.1 | 12,328 | 44,963.2 | 66,698.6 | 71,678.7 | 87,485.4 |
United States | 5,065.8 | 12,402.2 | 23,631.5 | 36,392.6 | 48,515.7 | 65,134.6 |
Germany | 2,512.4 | 11,119.6 | 20,444.1 | 21,587.1 | 37,878.8 | 41,736.8 |
Japan | 1,994.8 | 9,368.3 | 24,813.6 | 38,386.2 | 44,236.6 | 39,843.6 |
China | 111.5 | 306 | 335.1 | 938.4 | 4,447 | 10,003.6 |
India | 103.9 | 238.3 | 332.7 | 396.6 | 1,254.9 | 1,917 |
© Ivan Kushnir