Colombia. Formación bruta de capital, 1970-2020
Colombia. Formación bruta de capital, 1970-2020año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | América | América del Sur |
1970 | 2,9 | 133,3 | 2,9 | | 0,3 | 0,97 | 10,4 |
1971 | 2,9 | 133,9 | 3 | 4,3 | 0,29 | 0,9 | 9,3 |
1972 | 3 | 135,2 | 2,9 | -2,4 | 0,26 | 0,82 | 8,7 |
1973 | 3,6 | 158,1 | 3,2 | 9,1 | 0,24 | 0,84 | 8,6 |
1974 | 5,2 | 220 | 3,8 | 19,8 | 0,31 | 1,1 | 8,9 |
1975 | 4,4 | 181,2 | 3,1 | -18 | 0,25 | 0,88 | 6,3 |
1976 | 5,2 | 213,2 | 3,4 | 9,3 | 0,26 | 0,9 | 6,7 |
1977 | 7,1 | 283,2 | 4 | 16,2 | 0,31 | 1,1 | 7,6 |
1978 | 8,3 | 322,8 | 4,2 | 6,9 | 0,31 | 1,1 | 7,9 |
1979 | 9,9 | 377,3 | 4,2 | -0,3 | 0,32 | 1,1 | 8,8 |
1980 | 12,5 | 463,1 | 4,7 | 10,9 | 0,36 | 1,3 | 9,8 |
1981 | 14,7 | 533,8 | 5,3 | 13,2 | 0,43 | 1,3 | 10,8 |
1982 | 15,6 | 556,2 | 5,6 | 5,3 | 0,48 | 1,5 | 11,6 |
1983 | 15,1 | 525,1 | 5,5 | -2,2 | 0,46 | 1,5 | 16,9 |
1984 | 14,2 | 483,6 | 5,1 | -5,9 | 0,41 | 1,1 | 16,2 |
1985 | 13 | 434,1 | 4,7 | -9,6 | 0,38 | 1 | 14,2 |
1986 | 12,3 | 402,6 | 4,9 | 4,4 | 0,31 | 0,93 | 11,6 |
1987 | 14,2 | 456,3 | 5,3 | 9,2 | 0,32 | 1 | 11,3 |
1988 | 16,9 | 530 | 5,7 | 8 | 0,33 | 1,1 | 11,5 |
1989 | 15,4 | 475,9 | 5,3 | -7,3 | 0,29 | 0,94 | 10,3 |
1990 | 14,6 | 441,5 | 5,2 | -1,2 | 0,25 | 0,88 | 10,1 |
1991 | 12,9 | 381,2 | 4,8 | -8,7 | 0,21 | 0,8 | 9 |
1992 | 14,8 | 431,3 | 6,8 | 43 | 0,24 | 0,87 | 9,3 |
1993 | 20,9 | 594,4 | 8,8 | 29 | 0,33 | 1,1 | 11,2 |
1994 | 28,2 | 788,1 | 9,9 | 12,7 | 0,41 | 1,4 | 11,8 |
1995 | 32,9 | 904,5 | 10,6 | 6,1 | 0,43 | 1,5 | 11,2 |
1996 | 29,7 | 801,2 | 9,3 | -12 | 0,38 | 1,3 | 10 |
1997 | 30,8 | 816,9 | 9,2 | -0,6 | 0,4 | 1,2 | 9,3 |
1998 | 26,8 | 699,4 | 8,6 | -6,3 | 0,35 | 0,99 | 8,3 |
1999 | 15,3 | 393,5 | 5,3 | -38,6 | 0,2 | 0,55 | 6,5 |
2000 | 15,8 | 399,5 | 6 | 12,3 | 0,19 | 0,52 | 6,1 |
2001 | 16,8 | 416,1 | 6,5 | 8,4 | 0,21 | 0,57 | 7,1 |
2002 | 18 | 440 | 7,1 | 10,1 | 0,22 | 0,62 | 10,2 |
2003 | 18,8 | 453,5 | 7,9 | 11,4 | 0,21 | 0,61 | 10,2 |
2004 | 24,2 | 575,7 | 8,8 | 11,2 | 0,23 | 0,7 | 10 |
2005 | 31,5 | 739,5 | 9,9 | 12,8 | 0,27 | 0,81 | 10,1 |
2006 | 37,1 | 858,2 | 11,6 | 16,9 | 0,29 | 0,87 | 9,3 |
2007 | 48,4 | 1105,6 | 13,4 | 15,8 | 0,33 | 1,1 | 9 |
2008 | 57,4 | 1298 | 14,7 | 9,1 | 0,35 | 1,3 | 8,3 |
2009 | 51,1 | 1141,9 | 13,7 | -6,3 | 0,36 | 1,4 | 8,6 |
2010 | 62,7 | 1387,1 | 15 | 9,6 | 0,38 | 1,4 | 7,5 |
2011 | 77 | 1686,6 | 17,8 | 18,5 | 0,41 | 1,6 | 7,9 |
2012 | 82 | 1779,5 | 18,3 | 2,9 | 0,43 | 1,6 | 8,4 |
2013 | 84,8 | 1823,1 | 19,8 | 7,8 | 0,43 | 1,6 | 8,4 |
2014 | 91,5 | 1947,7 | 22,1 | 12 | 0,45 | 1,7 | 9,6 |
2015 | 69,8 | 1468,3 | 21,9 | -1,2 | 0,36 | 1,3 | 9,2 |
2016 | 65,5 | 1360,1 | 21,8 | -0,2 | 0,34 | 1,3 | 11,2 |
2017 | 67,4 | 1377,3 | 21,1 | -3,2 | 0,32 | 1,2 | 10,1 |
2018 | 70,8 | 1426,5 | 21,5 | 1,5 | 0,31 | 1,2 | 12,4 |
2019 | 69,6 | 1381,9 | 22,3 | 3,8 | 0,3 | 1,2 | 11,1 |
2020 | 51,1 | 1004,3 | 17,6 | -21,2 | 0,23 | 0,92 | 10,9 |
Colombia y vecinos
Colombia y vecinos. Formación bruta de capital, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brasil | 7 | 47,8 | 81,4 | 128,8 | 481,6 | 222,6 |
Colombia | 2,9 | 12,5 | 14,6 | 15,8 | 62,7 | 51,1 |
Perú | 0,78 | 3,9 | 5,3 | 10,2 | 35,1 | 36,2 |
Ecuador | 0,56 | 4,5 | 3,7 | 3,9 | 19,5 | 22,8 |
Panamá | 0,31 | 1,1 | 0,9 | 2,8 | 11,3 | 21,6 |
Venezuela | 6,5 | 26,6 | 6,3 | 28,3 | 86,5 | 8,1 |
Colombia y vecinos. Formación bruta de capital, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Panamá | 203,4 | 542,5 | 362,6 | 925,7 | 3088,5 | 5008,8 |
Ecuador | 92,1 | 567,6 | 358,5 | 307,3 | 1299,2 | 1294,6 |
Perú | 57,6 | 223 | 238,3 | 383,8 | 1207,6 | 1098,3 |
Brasil | 74,1 | 395,9 | 546,2 | 736,7 | 2460,4 | 1047,1 |
Colombia | 133,3 | 463,1 | 441,5 | 399,5 | 1387,1 | 1004,3 |
Venezuela | 572,5 | 1752,2 | 322 | 1170,5 | 3042,4 | 285,4 |
Colombia y lideres
Colombia y lideres. Formación bruta de capital, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 31 | 108 | 137 | 417 | 2834 | 6411 |
Estados Unidos | 230 | 666 | 1284 | 2427 | 2810 | 4419 |
Japón | 87 | 375 | 1081 | 1412 | 1301 | 1290 |
India | 10 | 39 | 93 | 125 | 664 | 819 |
Alemania | 71 | 259 | 440 | 476 | 682 | 813 |
Colombia | 3 | 13 | 15 | 16 | 63 | 51 |
Colombia y lideres. Formación bruta de capital, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 1097,1 | 2902,5 | 5092,2 | 8616,1 | 9093,5 | 13.351,6 |
Japón | 832,7 | 3186 | 8683,6 | 11.071,6 | 10.121,2 | 10.200 |
Alemania | 898,4 | 3302,7 | 5564,1 | 5845,3 | 8431,7 | 9709,2 |
China | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2070,4 | 4454 |
Colombia | 133,3 | 463,1 | 441,5 | 399,5 | 1387,1 | 1004,3 |
India | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir