Hong Kong. Formación bruta de capital, 1970-2020
Hong Kong. Formación bruta de capital, 1970-2020año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | Asia | Asia Oriental |
1970 | 778 | 202,2 | 778 | | 0,083 | 0,49 | 0,63 |
1971 | 1086 | 277,5 | 959,1 | 23,3 | 0,11 | 0,65 | 0,83 |
1972 | 1337,3 | 336,5 | 1047,7 | 9,2 | 0,11 | 0,65 | 0,83 |
1973 | 1837,6 | 455,1 | 1170,8 | 11,7 | 0,12 | 0,65 | 0,8 |
1974 | 2270,5 | 551,8 | 1173 | 0,2 | 0,13 | 0,66 | 0,9 |
1975 | 2305,7 | 547,7 | 1185,4 | 1,1 | 0,13 | 0,65 | 0,91 |
1976 | 3268,3 | 755,5 | 1498,2 | 26,4 | 0,16 | 0,8 | 1,2 |
1977 | 4169 | 934,3 | 1746,2 | 16,6 | 0,18 | 0,86 | 1,3 |
1978 | 5261,9 | 1142,2 | 1930,6 | 10,6 | 0,19 | 0,84 | 1,2 |
1979 | 7351,5 | 1549,1 | 2245,2 | 16,3 | 0,24 | 1,1 | 1,5 |
1980 | 10.059,3 | 2066,2 | 2665,7 | 18,7 | 0,29 | 1,3 | 1,9 |
1981 | 10.850,5 | 2182,6 | 2899,1 | 8,8 | 0,32 | 1,3 | 2 |
1982 | 10.004,9 | 1978,2 | 2831,9 | -2,3 | 0,31 | 1,3 | 2 |
1983 | 7976,1 | 1553,7 | 2698,2 | -4,7 | 0,24 | 0,98 | 1,5 |
1984 | 8182,8 | 1571,3 | 2803 | 3,9 | 0,24 | 0,97 | 1,5 |
1985 | 7675,5 | 1451,7 | 2669,9 | -4,7 | 0,22 | 0,94 | 1,3 |
1986 | 9625 | 1791,2 | 2985,2 | 11,8 | 0,24 | 0,94 | 1,2 |
1987 | 13.196,3 | 2414,7 | 3475,2 | 16,4 | 0,3 | 1,1 | 1,3 |
1988 | 16.928,3 | 3046,1 | 3843 | 10,6 | 0,33 | 1,1 | 1,3 |
1989 | 18.245,6 | 3231,4 | 3668,5 | -4,5 | 0,34 | 1,1 | 1,3 |
1990 | 20.902 | 3649,1 | 4027,3 | 9,8 | 0,36 | 1,2 | 1,5 |
1991 | 23.949,3 | 4129,2 | 4345 | 7,9 | 0,4 | 1,2 | 1,5 |
1992 | 29.380,7 | 5009,6 | 4781,1 | 10 | 0,47 | 1,4 | 1,7 |
1993 | 32.796,4 | 5532,2 | 4810,2 | 0,6 | 0,52 | 1,4 | 1,7 |
1994 | 42.616,7 | 7103,2 | 5990,5 | 24,5 | 0,62 | 1,7 | 2,1 |
1995 | 49.602,3 | 8152,5 | 6905,5 | 15,3 | 0,65 | 1,7 | 2,1 |
1996 | 50.790,9 | 8211,2 | 6724,1 | -2,6 | 0,65 | 1,8 | 2,2 |
1997 | 60.655,1 | 9628 | 7659,6 | 13,9 | 0,78 | 2,2 | 2,9 |
1998 | 48.983,3 | 7633,4 | 6420,8 | -16,2 | 0,65 | 2,1 | 2,7 |
1999 | 41.408,1 | 6348,6 | 5450 | -15,1 | 0,53 | 1,7 | 2,1 |
2000 | 47.350,4 | 7167,4 | 6492,1 | 19,1 | 0,58 | 1,8 | 2,2 |
2001 | 43.183,2 | 6479,4 | 6210,7 | -4,3 | 0,55 | 1,7 | 2,2 |
2002 | 38.561,3 | 5753,9 | 6229,4 | 0,3 | 0,48 | 1,5 | 2 |
2003 | 36.117,5 | 5370,8 | 6395,1 | 2,7 | 0,4 | 1,3 | 1,7 |
2004 | 37.806,4 | 5605,5 | 6561,9 | 2,6 | 0,36 | 1,1 | 1,5 |
2005 | 38.238,2 | 5648,5 | 6522,9 | -0,6 | 0,33 | 1 | 1,5 |
2006 | 43.129,7 | 6340,8 | 7069,3 | 8,4 | 0,34 | 1,1 | 1,5 |
2007 | 45.273,4 | 6618,9 | 7623,5 | 7,8 | 0,31 | 0,95 | 1,4 |
2008 | 46.138,9 | 6704,5 | 7603,7 | -0,3 | 0,28 | 0,81 | 1,2 |
2009 | 46.762,7 | 6753,1 | 7677,4 | 1 | 0,33 | 0,82 | 1,2 |
2010 | 54.622,8 | 7840,9 | 8524,4 | 11 | 0,33 | 0,79 | 1,2 |
2011 | 59.999,1 | 8563,2 | 8739,5 | 2,5 | 0,32 | 0,73 | 1,1 |
2012 | 66.235,4 | 9399,3 | 9034,3 | 3,4 | 0,35 | 0,76 | 1,1 |
2013 | 66.251 | 9345,9 | 9303,6 | 3 | 0,34 | 0,74 | 1 |
2014 | 69.433 | 9731,8 | 9441,7 | 1,5 | 0,34 | 0,74 | 1 |
2015 | 66.646,2 | 9274,5 | 8686,1 | -8 | 0,34 | 0,73 | 1 |
2016 | 69.008,7 | 9526,8 | 9013,2 | 3,8 | 0,36 | 0,74 | 1 |
2017 | 75.315,2 | 10.308,1 | 9483,1 | 5,2 | 0,36 | 0,74 | 1 |
2018 | 79.561,5 | 10.792,8 | 9617 | 1,4 | 0,35 | 0,71 | 0,98 |
2019 | 69.006,3 | 9279,8 | 8181 | -14,9 | 0,3 | 0,6 | 0,84 |
2020 | 69.050,6 | 9210,6 | 8081,4 | -1,2 | 0,31 | 0,6 | 0,82 |
Hong Kong y vecinos
Hong Kong y vecinos. Formación bruta de capital, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 31.045,2 | 108.324,3 | 137.047,3 | 417.057,3 | 2.833.964,2 | 6.410.894 |
Hong Kong | 778 | 10.059,3 | 20.902 | 47.350,4 | 54.622,8 | 69.050,6 |
Macao | 38,6 | 235,4 | 740,6 | 703,1 | 3741,1 | 6717,1 |
Hong Kong y vecinos. Formación bruta de capital, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Macao | 156,7 | 988,7 | 2154 | 1643,6 | 6950,8 | 10.344,4 |
Hong Kong | 202,2 | 2066,2 | 3649,1 | 7167,4 | 7840,9 | 9210,6 |
China | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2070,4 | 4454 |
Hong Kong y lideres
Hong Kong y lideres. Formación bruta de capital, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 31.045 | 108.324 | 137.047 | 417.057 | 2.833.964 | 6.410.894 |
Estados Unidos | 229.845 | 666.046 | 1.283.818 | 2.427.258 | 2.809.976 | 4.419.377 |
Japón | 87.371 | 375.364 | 1.081.153 | 1.411.880 | 1.300.992 | 1.290.054 |
India | 10.228 | 38.787 | 92.697 | 124.985 | 664.290 | 819.034 |
Alemania | 70.587 | 258.544 | 439.870 | 475.815 | 681.505 | 813.479 |
Hong Kong | 778 | 10.059 | 20.902 | 47.350 | 54.623 | 69.051 |
Hong Kong y lideres. Formación bruta de capital, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 1097,1 | 2902,5 | 5092,2 | 8616,1 | 9093,5 | 13.351,6 |
Japón | 832,7 | 3186 | 8683,6 | 11.071,6 | 10.121,2 | 10.200 |
Alemania | 898,4 | 3302,7 | 5564,1 | 5845,3 | 8431,7 | 9709,2 |
Hong Kong | 202,2 | 2066,2 | 3649,1 | 7167,4 | 7840,9 | 9210,6 |
China | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2070,4 | 4454 |
India | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir