Papúa Nueva Guinea. Formación bruta de capital, 1970-2020
Papúa Nueva Guinea. Formación bruta de capital, 1970-2020año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | Oceanía | Melanesia |
1970 | 596,7 | 214,3 | 596,7 | | 0,063 | 3,5 | 69,4 |
1971 | 483,7 | 169,8 | 417,6 | -30 | 0,047 | 2,7 | 63,8 |
1972 | 376,5 | 129,1 | 283,4 | -32,1 | 0,032 | 1,9 | 54,4 |
1973 | 316,7 | 106 | 249,5 | -12 | 0,021 | 1 | 49,5 |
1974 | 402,8 | 131,6 | 264,3 | 5,9 | 0,024 | 1,2 | 53,2 |
1975 | 428,4 | 136,4 | 261,1 | -1,2 | 0,024 | 1,3 | 48,2 |
1976 | 452 | 140,4 | 235,1 | -9,9 | 0,022 | 1,2 | 51,6 |
1977 | 539,5 | 163,4 | 244,1 | 3,8 | 0,024 | 1,5 | 55 |
1978 | 636,2 | 187,8 | 250,8 | 2,7 | 0,023 | 1,5 | 55,6 |
1979 | 819,7 | 235,7 | 307,6 | 22,7 | 0,026 | 1,7 | 56,4 |
1980 | 976,9 | 273,6 | 320,6 | 4,2 | 0,028 | 1,7 | 54,3 |
1981 | 1036,1 | 282,6 | 307,2 | -4,2 | 0,03 | 1,5 | 56,8 |
1982 | 1159,4 | 307,7 | 347,9 | 13,3 | 0,035 | 2 | 64,7 |
1983 | 1139,9 | 294,6 | 363,4 | 4,5 | 0,035 | 1,9 | 69,3 |
1984 | 1041,1 | 262 | 332,6 | -8,5 | 0,03 | 1,6 | 68,7 |
1985 | 726,1 | 177,9 | 239,1 | -28,1 | 0,021 | 1,2 | 60,3 |
1986 | 789,8 | 188,6 | 250,7 | 4,8 | 0,02 | 1,3 | 55,5 |
1987 | 974,3 | 226,9 | 275,4 | 9,9 | 0,022 | 1,3 | 58,6 |
1988 | 1503,3 | 341,7 | 388,5 | 41,1 | 0,029 | 1,5 | 67,8 |
1989 | 1244,7 | 276,2 | 295,4 | -24 | 0,023 | 1,2 | 60,7 |
1990 | 1189,9 | 257,7 | 297,3 | 0,6 | 0,02 | 1,3 | 54,1 |
1991 | 1569 | 332,1 | 365,6 | 23 | 0,026 | 1,8 | 59,9 |
1992 | 1541,5 | 318,6 | 337,2 | -7,8 | 0,024 | 1,7 | 59,5 |
1993 | 1325,6 | 267,8 | 265,6 | -21,2 | 0,021 | 1,5 | 55,6 |
1994 | 1724 | 340,4 | 353,1 | 32,9 | 0,025 | 1,6 | 60,8 |
1995 | 1604,7 | 309,4 | 348,8 | -1,2 | 0,021 | 1,4 | 55,6 |
1996 | 1770,6 | 333,2 | 546,5 | 56,7 | 0,023 | 1,4 | 58,7 |
1997 | 1566,7 | 287,6 | 444,3 | -18,7 | 0,02 | 1,2 | 55,7 |
1998 | 1018,4 | 182,5 | 407,5 | -8,3 | 0,013 | 0,87 | 45,2 |
1999 | 849,5 | 148,6 | 407,8 | 0,1 | 0,011 | 0,66 | 39 |
2000 | 1157,7 | 198 | 558 | 36,8 | 0,014 | 1 | 46,9 |
2001 | 1064,1 | 178,2 | 597 | 7 | 0,013 | 0,96 | 46,4 |
2002 | 1152,3 | 188,9 | 701,7 | 17,5 | 0,014 | 0,88 | 45,1 |
2003 | 1198,9 | 192,7 | 622 | -11,4 | 0,013 | 0,68 | 37,6 |
2004 | 1347,8 | 212 | 625,8 | 0,6 | 0,013 | 0,62 | 38,1 |
2005 | 1285,7 | 198 | 564,2 | -9,8 | 0,011 | 0,52 | 32,6 |
2006 | 1311,6 | 197,3 | 553,6 | -1,9 | 0,01 | 0,51 | 29,5 |
2007 | 1481,7 | 217,6 | 593,2 | 7,2 | 0,01 | 0,46 | 26,5 |
2008 | 1793,5 | 257,1 | 632,4 | 6,6 | 0,011 | 0,55 | 26,7 |
2009 | 2531,6 | 354,4 | 975,3 | 54,2 | 0,018 | 0,83 | 39,7 |
2010 | 3470,2 | 474,6 | 1318,3 | 35,2 | 0,021 | 0,9 | 41,2 |
2011 | 4663,2 | 624,1 | 1661,2 | 26 | 0,025 | 0,98 | 45,9 |
2012 | 5587,2 | 732,2 | 1807,1 | 8,8 | 0,029 | 1,1 | 52,8 |
2013 | 5171,5 | 664 | 1807,1 | 0 | 0,026 | 1,1 | 48,2 |
2014 | 4683,6 | 589,3 | 1807,1 | 0 | 0,023 | 1,1 | 48,1 |
2015 | 1767,6 | 218,1 | 632,4 | -65 | 0,009 | 0,48 | 28,3 |
2016 | 1683,8 | 203,6 | 652,1 | 3,1 | 0,009 | 0,46 | 29,7 |
2017 | 1833,8 | 217,3 | 680,8 | 4,4 | 0,009 | 0,45 | 30,7 |
2018 | 1945,9 | 226,1 | 690,7 | 1,4 | 0,009 | 0,49 | 30,1 |
2019 | 1986,7 | 226,4 | 712,7 | 3,2 | 0,009 | 0,54 | 32,6 |
2020 | 1882,2 | 210,4 | 735,7 | 3,2 | 0,008 | 0,5 | 31,5 |
Papúa Nueva Guinea y vecinos
Papúa Nueva Guinea y vecinos. Formación bruta de capital, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Indonesia | 1358,5 | 16.388,1 | 38.016,3 | 39.768,6 | 248.275,9 | 342.584,9 |
Australia | 14.513 | 49.749,3 | 78.522,7 | 95.979,5 | 344.451,4 | 321.228,3 |
Papúa Nueva Guinea | 596,7 | 976,9 | 1189,9 | 1157,7 | 3470,2 | 1882,2 |
Islas Salomón | 4,7 | 31,5 | 41,8 | 66,4 | 154,2 | 134,8 |
Papúa Nueva Guinea y vecinos. Formación bruta de capital, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Australia | 1134,3 | 3410,3 | 4629,7 | 5053,8 | 15.547,7 | 12.597,3 |
Indonesia | 11,7 | 110,6 | 208,7 | 188 | 1026,8 | 1252,4 |
Papúa Nueva Guinea | 214,3 | 273,6 | 257,7 | 198 | 474,6 | 210,4 |
Islas Salomón | 29,3 | 136,8 | 134,1 | 160,9 | 292,1 | 196,2 |
Papúa Nueva Guinea y lideres
Papúa Nueva Guinea y lideres. Formación bruta de capital, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 31.045 | 108.324 | 137.047 | 417.057 | 2.833.964 | 6.410.894 |
Estados Unidos | 229.845 | 666.046 | 1.283.818 | 2.427.258 | 2.809.976 | 4.419.377 |
Japón | 87.371 | 375.364 | 1.081.153 | 1.411.880 | 1.300.992 | 1.290.054 |
India | 10.228 | 38.787 | 92.697 | 124.985 | 664.290 | 819.034 |
Alemania | 70.587 | 258.544 | 439.870 | 475.815 | 681.505 | 813.479 |
Papúa Nueva Guinea | 597 | 977 | 1190 | 1158 | 3470 | 1882 |
Papúa Nueva Guinea y lideres. Formación bruta de capital, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 1097,1 | 2902,5 | 5092,2 | 8616,1 | 9093,5 | 13.351,6 |
Japón | 832,7 | 3186 | 8683,6 | 11.071,6 | 10.121,2 | 10.200 |
Alemania | 898,4 | 3302,7 | 5564,1 | 5845,3 | 8431,7 | 9709,2 |
China | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2070,4 | 4454 |
India | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
Papúa Nueva Guinea | 214,3 | 273,6 | 257,7 | 198 | 474,6 | 210,4 |
© Ivan Kushnir