Singapur. Formación bruta de capital, 1970-2020
Singapur. Formación bruta de capital, 1970-2020año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | Asia | Sudeste Asiático |
1970 | 733,2 | 353,9 | 733,2 | | 0,078 | 0,46 | 10,1 |
1971 | 910,6 | 431,6 | 884,6 | 20,6 | 0,089 | 0,54 | 11,3 |
1972 | 1206,3 | 560,8 | 989,4 | 11,8 | 0,1 | 0,59 | 13 |
1973 | 1646,2 | 751,6 | 1052,7 | 6,4 | 0,11 | 0,58 | 12,3 |
1974 | 2343,1 | 1052,2 | 1222,9 | 16,2 | 0,14 | 0,68 | 12,2 |
1975 | 2246,8 | 994,2 | 1183,8 | -3,2 | 0,13 | 0,63 | 10,2 |
1976 | 2404,4 | 1050,6 | 1257,5 | 6,2 | 0,12 | 0,59 | 9,4 |
1977 | 2362,5 | 1020,7 | 1242 | -1,2 | 0,1 | 0,49 | 7,9 |
1978 | 3053 | 1303,9 | 1497,3 | 20,6 | 0,11 | 0,49 | 8,4 |
1979 | 4094,6 | 1725,6 | 1784,4 | 19,2 | 0,13 | 0,59 | 9,5 |
1980 | 5440,2 | 2255,9 | 2087,6 | 17 | 0,16 | 0,71 | 10,5 |
1981 | 6433,8 | 2614,8 | 2259,2 | 8,2 | 0,19 | 0,79 | 9,4 |
1982 | 7347,2 | 2917,7 | 2616,2 | 15,8 | 0,22 | 0,96 | 10,5 |
1983 | 8366,2 | 3241,3 | 2902,5 | 10,9 | 0,25 | 1 | 11,6 |
1984 | 9180,7 | 3471,7 | 3198,2 | 10,2 | 0,26 | 1,1 | 13,6 |
1985 | 7633,3 | 2821,1 | 2810,6 | -12,1 | 0,22 | 0,93 | 12,4 |
1986 | 6865,8 | 2485,5 | 2526,4 | -10,1 | 0,17 | 0,67 | 12 |
1987 | 7898,6 | 2804 | 2763,3 | 9,4 | 0,18 | 0,64 | 12,2 |
1988 | 8870,3 | 3087,2 | 2797,4 | 1,2 | 0,17 | 0,56 | 11,5 |
1989 | 10.707,4 | 3645,2 | 3181,4 | 13,7 | 0,2 | 0,65 | 11 |
1990 | 13.866,1 | 4602 | 3687,6 | 15,9 | 0,24 | 0,78 | 11,8 |
1991 | 15.448,9 | 4981,6 | 3877,1 | 5,1 | 0,26 | 0,77 | 11,5 |
1992 | 18.514,8 | 5786,7 | 4279,9 | 10,4 | 0,29 | 0,86 | 12,5 |
1993 | 22.545,9 | 6819,9 | 4942,2 | 15,5 | 0,36 | 0,96 | 13,1 |
1994 | 24.252,5 | 7100,4 | 5081,4 | 2,8 | 0,35 | 0,95 | 12,2 |
1995 | 29.752 | 8438,1 | 6092,3 | 19,9 | 0,39 | 1 | 12,4 |
1996 | 33.741,2 | 9274,1 | 6811,9 | 11,8 | 0,43 | 1,2 | 12,8 |
1997 | 38.217,1 | 10.185,3 | 8126,4 | 19,3 | 0,49 | 1,4 | 15,8 |
1998 | 26.995,9 | 6992,5 | 6345 | -21,9 | 0,36 | 1,2 | 23,9 |
1999 | 28.208,4 | 7132,9 | 6968,3 | 9,8 | 0,36 | 1,1 | 25,1 |
2000 | 33.794 | 8387,9 | 8878 | 27,4 | 0,41 | 1,2 | 22,1 |
2001 | 24.791,6 | 6080,5 | 6913,5 | -22,1 | 0,31 | 0,99 | 17,3 |
2002 | 23.202,7 | 5653 | 6594,4 | -4,6 | 0,29 | 0,93 | 14,7 |
2003 | 16.819,1 | 4073,2 | 4698,3 | -28,8 | 0,19 | 0,59 | 9,4 |
2004 | 26.334 | 6304,3 | 6934,1 | 47,6 | 0,25 | 0,78 | 12,7 |
2005 | 27.487,5 | 6444 | 6976,5 | 0,6 | 0,24 | 0,75 | 11,4 |
2006 | 33.261,7 | 7555,4 | 7990,4 | 14,5 | 0,26 | 0,82 | 11,8 |
2007 | 41.735,9 | 9115,3 | 8912,2 | 11,5 | 0,28 | 0,88 | 12,4 |
2008 | 58.394,4 | 12.227,1 | 11.481,4 | 28,8 | 0,36 | 1 | 13,7 |
2009 | 53.139,2 | 10.699,1 | 10.427,2 | -9,2 | 0,38 | 0,93 | 12,8 |
2010 | 66.326,6 | 12.926,3 | 12.775,5 | 22,5 | 0,41 | 0,96 | 11,8 |
2011 | 74.565,8 | 14.166,2 | 13.236,9 | 3,6 | 0,4 | 0,91 | 11,4 |
2012 | 86.352,8 | 16.082,3 | 15.095,9 | 14 | 0,45 | 0,99 | 11,9 |
2013 | 92.209,9 | 16.907,7 | 15.790 | 4,6 | 0,47 | 1 | 12,5 |
2014 | 92.664,4 | 16.769,9 | 15.821,5 | 0,2 | 0,45 | 0,99 | 12,7 |
2015 | 78.087,5 | 13.963,8 | 14.272,5 | -9,8 | 0,4 | 0,86 | 11,3 |
2016 | 84.391,9 | 14.926,9 | 15.627,2 | 9,5 | 0,44 | 0,9 | 11,5 |
2017 | 93.816,2 | 16.435,9 | 17.392,3 | 11,3 | 0,45 | 0,92 | 11,7 |
2018 | 93.943,3 | 16.316,7 | 16.909,7 | -2,8 | 0,41 | 0,84 | 10,8 |
2019 | 92.322,5 | 15.905,9 | 16.660 | -1,5 | 0,4 | 0,81 | 10,4 |
2020 | 76.902,9 | 13.145,1 | 14.139,9 | -15,1 | 0,34 | 0,67 | 9,8 |
Singapur y vecinos
Singapur y vecinos. Formación bruta de capital, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Indonesia | 1358,5 | 16.388,1 | 38.016,3 | 39.768,6 | 248.275,9 | 342.584,9 |
Singapur | 733,2 | 5440,2 | 13.866,1 | 33.794 | 66.326,6 | 76.902,9 |
Malasia | 676,5 | 7449,6 | 14.246,5 | 25.198,9 | 59.639,8 | 66.248,7 |
Singapur y vecinos. Formación bruta de capital, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Singapur | 353,9 | 2255,9 | 4602 | 8387,9 | 12.926,3 | 13.145,1 |
Malasia | 62,6 | 539,9 | 790,2 | 1086,5 | 2114,3 | 2046,9 |
Indonesia | 11,7 | 110,6 | 208,7 | 188 | 1026,8 | 1252,4 |
Singapur y lideres
Singapur y lideres. Formación bruta de capital, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 31.045 | 108.324 | 137.047 | 417.057 | 2.833.964 | 6.410.894 |
Estados Unidos | 229.845 | 666.046 | 1.283.818 | 2.427.258 | 2.809.976 | 4.419.377 |
Japón | 87.371 | 375.364 | 1.081.153 | 1.411.880 | 1.300.992 | 1.290.054 |
India | 10.228 | 38.787 | 92.697 | 124.985 | 664.290 | 819.034 |
Alemania | 70.587 | 258.544 | 439.870 | 475.815 | 681.505 | 813.479 |
Singapur | 733 | 5440 | 13.866 | 33.794 | 66.327 | 76.903 |
Singapur y lideres. Formación bruta de capital, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 1097,1 | 2902,5 | 5092,2 | 8616,1 | 9093,5 | 13.351,6 |
Singapur | 353,9 | 2255,9 | 4602 | 8387,9 | 12.926,3 | 13.145,1 |
Japón | 832,7 | 3186 | 8683,6 | 11.071,6 | 10.121,2 | 10.200 |
Alemania | 898,4 | 3302,7 | 5564,1 | 5845,3 | 8431,7 | 9709,2 |
China | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2070,4 | 4454 |
India | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir