Antigua y Barbuda. Construcción, 1970-2020
año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | América | Caribe | |||
1970 | 1,8 | 28,4 | 1,8 | 0,001 | 0,003 | 0,14 | |
1971 | 2,2 | 33,8 | 1,9 | 5,2 | 0,001 | 0,003 | 0,14 |
1972 | 2,9 | 45,2 | 2 | 5,2 | 0,001 | 0,003 | 0,17 |
1973 | 4,5 | 69,9 | 2,4 | 20,3 | 0,001 | 0,005 | 0,24 |
1974 | 4,2 | 66,6 | 2,2 | -11 | 0,001 | 0,004 | 0,19 |
1975 | 4 | 64,1 | 2 | -7,2 | 0,001 | 0,003 | 0,17 |
1976 | 3,9 | 61,8 | 2 | 1,1 | 0,001 | 0,003 | 0,16 |
1977 | 3,9 | 63 | 2 | -2,2 | 0,001 | 0,003 | 0,16 |
1978 | 4,2 | 68,3 | 1,9 | -3,7 | 0,001 | 0,003 | 0,14 |
1979 | 6,3 | 101,4 | 2,5 | 31,4 | 0,001 | 0,003 | 0,18 |
1980 | 8,3 | 134,7 | 3,1 | 24,6 | 0,001 | 0,004 | 0,22 |
1981 | 9,9 | 160,9 | 3,4 | 9,9 | 0,001 | 0,004 | 0,23 |
1982 | 7,3 | 118,5 | 2,1 | -38,1 | 0,001 | 0,003 | 0,16 |
1983 | 7,4 | 119,1 | 2 | -7,7 | 0,001 | 0,003 | 0,16 |
1984 | 9,8 | 158,6 | 2,4 | 20,4 | 0,001 | 0,004 | 0,2 |
1985 | 12,8 | 207,4 | 3 | 29,2 | 0,002 | 0,005 | 0,31 |
1986 | 18,2 | 294,2 | 4,1 | 35,1 | 0,002 | 0,007 | 0,45 |
1987 | 26,2 | 425,3 | 5,6 | 36,6 | 0,003 | 0,009 | 0,65 |
1988 | 35,5 | 574,8 | 6,4 | 14,2 | 0,003 | 0,011 | 0,78 |
1989 | 41,6 | 670,2 | 7,2 | 12,6 | 0,003 | 0,012 | 0,8 |
1990 | 37,4 | 598,2 | 6,5 | -10 | 0,003 | 0,011 | 0,66 |
1991 | 40,5 | 639,7 | 7 | 8,4 | 0,003 | 0,012 | 0,78 |
1992 | 38,7 | 599,9 | 6,7 | -4,6 | 0,003 | 0,011 | 0,83 |
1993 | 36,7 | 558,6 | 6,4 | -5 | 0,002 | 0,01 | 0,77 |
1994 | 39,4 | 585,8 | 6,6 | 4 | 0,002 | 0,009 | 0,77 |
1995 | 43 | 625,8 | 7 | 6 | 0,003 | 0,01 | 0,76 |
1996 | 49,1 | 699,6 | 7,9 | 12 | 0,003 | 0,011 | 0,77 |
1997 | 54,1 | 754,3 | 8,5 | 8 | 0,003 | 0,011 | 0,77 |
1998 | 61,7 | 842 | 9,4 | 10 | 0,004 | 0,011 | 0,78 |
1999 | 67,9 | 909,6 | 10,1 | 8 | 0,004 | 0,012 | 0,81 |
2000 | 73,4 | 965,6 | 10,8 | 6,5 | 0,004 | 0,012 | 0,83 |
2001 | 54,3 | 702,7 | 7,6 | -29,3 | 0,003 | 0,008 | 0,63 |
2002 | 59,1 | 754,7 | 8,1 | 6,8 | 0,003 | 0,009 | 0,68 |
2003 | 64,9 | 818,4 | 8,9 | 9,8 | 0,003 | 0,01 | 0,77 |
2004 | 70,4 | 875,8 | 9,5 | 6,3 | 0,003 | 0,009 | 0,76 |
2005 | 94,4 | 1158,3 | 12,1 | 27,7 | 0,004 | 0,011 | 0,79 |
2006 | 148,9 | 1799,9 | 17,7 | 46,1 | 0,005 | 0,015 | 1,1 |
2007 | 167,8 | 1997 | 19 | 7,4 | 0,005 | 0,016 | 1,1 |
2008 | 184 | 2154,7 | 19,2 | 0,6 | 0,005 | 0,018 | 1,1 |
2009 | 167,9 | 1935,1 | 17,4 | -9,2 | 0,005 | 0,018 | 1,2 |
2010 | 109,8 | 1247,4 | 11,3 | -34,9 | 0,003 | 0,011 | 0,74 |
2011 | 83,5 | 935,1 | 8,6 | -24,4 | 0,002 | 0,008 | 0,54 |
2012 | 96,5 | 1066,9 | 9,4 | 10,1 | 0,002 | 0,009 | 0,6 |
2013 | 101,3 | 1106,9 | 9,7 | 2,8 | 0,003 | 0,009 | 0,6 |
2014 | 112,3 | 1213,5 | 10,4 | 7,1 | 0,003 | 0,01 | 0,63 |
2015 | 117,3 | 1254,1 | 10,8 | 3,9 | 0,003 | 0,01 | 0,64 |
2016 | 142 | 1502 | 12,9 | 19,2 | 0,003 | 0,012 | 0,72 |
2017 | 173,1 | 1814,4 | 15,4 | 20,1 | 0,004 | 0,014 | 0,74 |
2018 | 228,9 | 2377,2 | 19,6 | 27,1 | 0,005 | 0,018 | 0,86 |
2019 | 241,6 | 2487,3 | 20,6 | 5 | 0,005 | 0,018 | 0,87 |
2020 | 180,9 | 1847,1 | 15,2 | -26,2 | 0,004 | 0,014 | 0,7 |
Antigua y Barbuda y vecinos
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Rico | 454,8 | 427,7 | 823,2 | 2179,2 | 1484,4 | 1028,1 |
Antigua y Barbuda | 1,8 | 8,3 | 37,4 | 73,4 | 109,8 | 180,9 |
San Cristóbal y Nieves | 1,7 | 6,8 | 33,1 | 78,5 | 100,3 | 164,4 |
Islas Vírgenes Británicas | 0,48 | 0,4 | 2 | 19,4 | 15,5 | 50,6 |
Dominica | 0,82 | 4,8 | 7,3 | 13,6 | 20,8 | 22,8 |
Anguila | 0,45 | 1,4 | 9,4 | 14,2 | 18,9 | 17,3 |
Montserrat | 0,69 | 1,9 | 20,4 | 4,3 | 4,2 | 2,6 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
San Cristóbal y Nieves | 38,2 | 156,6 | 821,6 | 1780,2 | 2045,7 | 3090,9 |
Antigua y Barbuda | 28,4 | 134,7 | 598,2 | 965,6 | 1247,4 | 1847,1 |
Islas Vírgenes Británicas | 48,6 | 35,2 | 116,4 | 954,2 | 559,3 | 1675,4 |
Anguila | 65,8 | 185,9 | 1061,2 | 1261,9 | 1402,9 | 1150,9 |
Montserrat | 59,6 | 166,8 | 1918,4 | 882,2 | 852,8 | 530,5 |
Puerto Rico | 172,8 | 138,4 | 241,9 | 593,9 | 414,7 | 359,4 |
Dominica | 11,5 | 63,9 | 104,2 | 195,1 | 293,8 | 317,1 |
Antigua y Barbuda y lideres
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 3432 | 13.101 | 18.015 | 66.848 | 401.426 | 1.057.791 |
Estados Unidos | 51.672 | 130.382 | 249.730 | 461.200 | 525.700 | 895.900 |
Japón | 14.251 | 90.128 | 275.611 | 331.235 | 267.312 | 270.441 |
Alemania | 17.292 | 66.182 | 98.494 | 90.332 | 132.344 | 203.076 |
India | 2799 | 8363 | 17.583 | 27.709 | 138.380 | 185.608 |
Antigua y Barbuda | 2 | 8 | 37 | 73 | 110 | 181 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1637,1 | 1701,2 | 2706,6 |
Alemania | 220,1 | 845,4 | 1245,9 | 1109,7 | 1637,4 | 2423,8 |
Japón | 135,8 | 765 | 2213,6 | 2597,4 | 2079,6 | 2138,3 |
Antigua y Barbuda | 28,4 | 134,7 | 598,2 | 965,6 | 1247,4 | 1847,1 |
China | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
India | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
© Ivan Kushnir