Liechtenstein. Construcción, 1970-2020
Liechtenstein. Construcción, 1970-2020año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | Europa | Europa Occidental |
1970 | 8 | 378,1 | 8 | | 0,004 | 0,008 | 0,022 |
1971 | 9,4 | 430,8 | 8,2 | 1,7 | 0,004 | 0,008 | 0,022 |
1972 | 11,1 | 503,4 | 8,3 | 1,7 | 0,004 | 0,008 | 0,022 |
1973 | 15 | 664,2 | 8,4 | 1,7 | 0,004 | 0,009 | 0,023 |
1974 | 18 | 784,7 | 8,6 | 1,7 | 0,005 | 0,01 | 0,027 |
1975 | 20,8 | 886,3 | 8,7 | 1,7 | 0,005 | 0,01 | 0,027 |
1976 | 23,4 | 978,6 | 9,1 | 4,7 | 0,005 | 0,011 | 0,03 |
1977 | 27,3 | 1117,2 | 9,6 | 4,7 | 0,005 | 0,011 | 0,031 |
1978 | 38 | 1523,2 | 10,1 | 5 | 0,006 | 0,013 | 0,034 |
1979 | 45,5 | 1786,7 | 10,5 | 4,4 | 0,006 | 0,014 | 0,034 |
1980 | 49,7 | 1920,6 | 11 | 4,8 | 0,006 | 0,014 | 0,033 |
1981 | 44,6 | 1698,9 | 11,6 | 5,9 | 0,006 | 0,014 | 0,037 |
1982 | 45,1 | 1699,3 | 11,2 | -3,7 | 0,006 | 0,015 | 0,04 |
1983 | 45,5 | 1699,5 | 11,2 | 0 | 0,006 | 0,015 | 0,043 |
1984 | 46,2 | 1709,2 | 11,9 | 6,4 | 0,006 | 0,017 | 0,048 |
1985 | 50,3 | 1844 | 13 | 8,5 | 0,007 | 0,018 | 0,054 |
1986 | 74,7 | 2712 | 13,5 | 4,4 | 0,008 | 0,021 | 0,056 |
1987 | 96 | 3449,3 | 15,1 | 11,4 | 0,009 | 0,023 | 0,058 |
1988 | 113,9 | 4048,9 | 16,5 | 9,5 | 0,01 | 0,025 | 0,062 |
1989 | 118,2 | 4154,4 | 18,6 | 12,5 | 0,009 | 0,025 | 0,065 |
1990 | 137,7 | 4784 | 17,4 | -6,1 | 0,01 | 0,025 | 0,06 |
1991 | 141,8 | 4863,7 | 17,5 | 0,4 | 0,01 | 0,025 | 0,061 |
1992 | 140,7 | 4762,1 | 16,4 | -6,5 | 0,01 | 0,025 | 0,052 |
1993 | 131,2 | 4376,6 | 15,5 | -5,2 | 0,009 | 0,026 | 0,051 |
1994 | 149,1 | 4899,2 | 16,2 | 4,3 | 0,009 | 0,028 | 0,054 |
1995 | 172,6 | 5590,1 | 15,9 | -1,6 | 0,01 | 0,029 | 0,055 |
1996 | 155,8 | 4970,4 | 14,9 | -6,4 | 0,009 | 0,027 | 0,054 |
1997 | 128,2 | 4028,2 | 14,3 | -3,9 | 0,008 | 0,024 | 0,052 |
1998 | 107,5 | 3326,2 | 12 | -16,3 | 0,007 | 0,02 | 0,045 |
1999 | 102,9 | 3140,3 | 11,8 | -1,6 | 0,006 | 0,019 | 0,044 |
2000 | 94,7 | 2855,2 | 12 | 1,9 | 0,006 | 0,019 | 0,045 |
2001 | 97,6 | 2909,8 | 12,3 | 2 | 0,006 | 0,019 | 0,048 |
2002 | 109,4 | 3228,7 | 12,6 | 2,8 | 0,006 | 0,02 | 0,05 |
2003 | 127,4 | 3727,5 | 12,6 | -0 | 0,006 | 0,018 | 0,049 |
2004 | 137,4 | 3987,7 | 12,4 | -1,2 | 0,006 | 0,017 | 0,047 |
2005 | 143,3 | 4127 | 12,8 | 3,2 | 0,006 | 0,016 | 0,048 |
2006 | 144,4 | 4130,7 | 12,9 | 0,5 | 0,005 | 0,015 | 0,045 |
2007 | 153,3 | 4352 | 13 | 0,8 | 0,005 | 0,013 | 0,041 |
2008 | 175,4 | 4943,6 | 13,1 | 0,8 | 0,005 | 0,014 | 0,041 |
2009 | 177 | 4954,6 | 13,4 | 1,9 | 0,006 | 0,016 | 0,044 |
2010 | 194,2 | 5395,6 | 14 | 4,4 | 0,006 | 0,019 | 0,049 |
2011 | 238,3 | 6566,3 | 14,6 | 4,2 | 0,006 | 0,021 | 0,055 |
2012 | 228,6 | 6244,3 | 14,8 | 2 | 0,006 | 0,021 | 0,057 |
2013 | 238 | 6442,6 | 15,3 | 3,1 | 0,006 | 0,022 | 0,057 |
2014 | 246,9 | 6631,8 | 15,7 | 2,6 | 0,006 | 0,023 | 0,057 |
2015 | 240,6 | 6420,4 | 16,3 | 3,5 | 0,006 | 0,026 | 0,065 |
2016 | 235,4 | 6252 | 16,4 | 0,7 | 0,006 | 0,025 | 0,062 |
2017 | 265,3 | 7017,5 | 18,3 | 12 | 0,006 | 0,026 | 0,066 |
2018 | 265,1 | 6991,9 | 18 | -1,7 | 0,006 | 0,024 | 0,06 |
2019 | 261,7 | 6884,4 | 18 | -0 | 0,005 | 0,023 | 0,057 |
2020 | 272,3 | 7142,1 | 17,8 | -1 | 0,006 | 0,025 | 0,059 |
Liechtenstein y vecinos
Liechtenstein y vecinos. Construcción, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Suiza | 1886,9 | 9242 | 21.566,8 | 13.786,4 | 28.259 | 37.163,4 |
Austria | 1274,5 | 6091,1 | 10.462,6 | 13.183 | 22.678,8 | 27.154,2 |
Liechtenstein | 8 | 49,7 | 137,7 | 94,7 | 194,2 | 272,3 |
Liechtenstein y vecinos. Construcción, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Liechtenstein | 378,1 | 1920,6 | 4784 | 2855,2 | 5395,6 | 7142,1 |
Suiza | 306,8 | 1470,7 | 3241,8 | 1929,8 | 3618,9 | 4294 |
Austria | 169,6 | 800,5 | 1354,6 | 1633,7 | 2696,7 | 3015 |
Liechtenstein y lideres
Liechtenstein y lideres. Construcción, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 3432 | 13.101 | 18.015 | 66.848 | 401.426 | 1.057.791 |
Estados Unidos | 51.672 | 130.382 | 249.730 | 461.200 | 525.700 | 895.900 |
Japón | 14.251 | 90.128 | 275.611 | 331.235 | 267.312 | 270.441 |
Alemania | 17.292 | 66.182 | 98.494 | 90.332 | 132.344 | 203.076 |
India | 2799 | 8363 | 17.583 | 27.709 | 138.380 | 185.608 |
Liechtenstein | 8 | 50 | 138 | 95 | 194 | 272 |
Liechtenstein y lideres. Construcción, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Liechtenstein | 378,1 | 1920,6 | 4784 | 2855,2 | 5395,6 | 7142,1 |
Estados Unidos | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1637,1 | 1701,2 | 2706,6 |
Alemania | 220,1 | 845,4 | 1245,9 | 1109,7 | 1637,4 | 2423,8 |
Japón | 135,8 | 765 | 2213,6 | 2597,4 | 2079,6 | 2138,3 |
China | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
India | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
© Ivan Kushnir