Marruecos. Construcción, 1970-2020
Marruecos. Construcción, 1970-2020año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | África | África del Norte |
1970 | 154 | 9,6 | 154 | | 0,072 | 2,5 | 14,7 |
1971 | 179,7 | 11 | 183,6 | 19,2 | 0,074 | 2,5 | 14,8 |
1972 | 191,6 | 11,5 | 177,7 | -3,2 | 0,067 | 2,1 | 11,5 |
1973 | 214,3 | 12,6 | 157,9 | -11,1 | 0,062 | 2 | 9,5 |
1974 | 258 | 14,8 | 175,7 | 11,2 | 0,067 | 1,9 | 8,6 |
1975 | 538,4 | 30,2 | 315,8 | 79,8 | 0,12 | 3,2 | 13,4 |
1976 | 676,2 | 37,2 | 379 | 20 | 0,14 | 3,2 | 13,2 |
1977 | 950,6 | 51 | 412,6 | 8,9 | 0,18 | 4 | 15,5 |
1978 | 992,2 | 52 | 329,7 | -20,1 | 0,16 | 3,7 | 13,2 |
1979 | 1161,4 | 59,5 | 319,8 | -3 | 0,16 | 3,9 | 13,8 |
1980 | 1082,8 | 54,2 | 290,2 | -9,3 | 0,13 | 3 | 10,4 |
1981 | 1036,8 | 50,6 | 313,9 | 8,2 | 0,13 | 2,9 | 9,9 |
1982 | 1001,4 | 47,7 | 319,5 | 1,8 | 0,13 | 3 | 9,2 |
1983 | 846,9 | 39,4 | 289,6 | -9,4 | 0,11 | 2,7 | 7,4 |
1984 | 663,8 | 30,2 | 255,9 | -11,6 | 0,089 | 2,3 | 5,5 |
1985 | 673,2 | 29,9 | 274,6 | 7,3 | 0,089 | 2,5 | 5,2 |
1986 | 772,2 | 33,6 | 274,6 | 0 | 0,085 | 3 | 5,4 |
1987 | 810,4 | 34,6 | 260,8 | -5 | 0,078 | 3,4 | 5,9 |
1988 | 1020,6 | 42,7 | 297,7 | 14,1 | 0,086 | 4,4 | 8,3 |
1989 | 1138,3 | 46,7 | 318,3 | 6,9 | 0,091 | 4,9 | 9,2 |
1990 | 1262,3 | 50,9 | 322,6 | 1,4 | 0,092 | 5 | 10 |
1991 | 1269,7 | 50,3 | 310,8 | -3,7 | 0,09 | 5,6 | 11,9 |
1992 | 1292,7 | 50,3 | 299,5 | -3,6 | 0,088 | 5,3 | 10,9 |
1993 | 1183 | 45,2 | 301,4 | 0,6 | 0,078 | 4,8 | 9,6 |
1994 | 1201,5 | 45,2 | 297 | -1,4 | 0,074 | 5,3 | 10,3 |
1995 | 1334,6 | 49,4 | 295,4 | -0,5 | 0,078 | 5,7 | 11,5 |
1996 | 1414,5 | 51,6 | 312,8 | 5,9 | 0,081 | 5,8 | 11,9 |
1997 | 1420,6 | 51,2 | 334,8 | 7 | 0,085 | 5,6 | 11,3 |
1998 | 1476,6 | 52,5 | 348,6 | 4,1 | 0,09 | 5,5 | 10,6 |
1999 | 1428,5 | 50,2 | 351,6 | 0,9 | 0,084 | 5,4 | 10,2 |
2000 | 1623,4 | 56,4 | 381 | 8,4 | 0,093 | 6,4 | 11,6 |
2001 | 1786,7 | 61,3 | 414,1 | 8,7 | 0,1 | 6,9 | 12,6 |
2002 | 1903,3 | 64,6 | 418,2 | 1 | 0,11 | 7,4 | 14,5 |
2003 | 2463,4 | 82,7 | 451,5 | 8 | 0,12 | 8,3 | 18,1 |
2004 | 3144,3 | 104,4 | 487,7 | 8 | 0,14 | 8,3 | 20,3 |
2005 | 3440 | 113 | 517,3 | 6,1 | 0,14 | 7,6 | 19,5 |
2006 | 3620,1 | 117,5 | 562,2 | 8,7 | 0,13 | 6,7 | 17,2 |
2007 | 4396,9 | 141,1 | 627,7 | 11,7 | 0,14 | 6,7 | 17,4 |
2008 | 5007,1 | 158,8 | 662,6 | 5,5 | 0,14 | 6,2 | 16,6 |
2009 | 4899,3 | 153,4 | 707 | 6,7 | 0,15 | 5,9 | 15,3 |
2010 | 4921 | 152,1 | 704,7 | -0,3 | 0,14 | 5,3 | 13,7 |
2011 | 5637 | 171,9 | 757 | 7,4 | 0,15 | 5,3 | 13,9 |
2012 | 5641,8 | 169,7 | 812,5 | 7,3 | 0,14 | 4,8 | 13,5 |
2013 | 5993,8 | 177,8 | 861,8 | 6,1 | 0,15 | 4,7 | 13,8 |
2014 | 6373,3 | 186,4 | 900,9 | 4,5 | 0,15 | 4,5 | 13,4 |
2015 | 5590,1 | 161,3 | 939,7 | 4,3 | 0,14 | 4,2 | 12,1 |
2016 | 5901,1 | 168 | 966,7 | 2,9 | 0,14 | 4,6 | 12,9 |
2017 | 6159,2 | 173,1 | 1026,6 | 6,2 | 0,14 | 4,6 | 13,9 |
2018 | 6359 | 176,5 | 1040,9 | 1,4 | 0,13 | 4,4 | 13,9 |
2019 | 6424,5 | 176,1 | 1060,4 | 1,9 | 0,13 | 3,9 | 12,7 |
2020 | 6388,1 | 173,1 | 1035,8 | -2,3 | 0,14 | 4 | 11,9 |
Marruecos y vecinos
Marruecos y vecinos. Construcción, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
España | 4114,6 | 21.771,6 | 53.484,4 | 54.860,8 | 115.966,6 | 72.805,9 |
Argelia | 363,1 | 4306,7 | 6384,1 | 3880,5 | 16.052,9 | 19.006,6 |
Marruecos | 154 | 1082,8 | 1262,3 | 1623,4 | 4921 | 6388,1 |
Mauritania | 9,4 | 37,5 | 42,2 | 25,2 | 174,7 | 357,2 |
Marruecos y vecinos. Construcción, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
España | 121,4 | 577,5 | 1364,3 | 1343,8 | 2471 | 1557,2 |
Argelia | 25,1 | 224,1 | 247,9 | 125 | 446,2 | 433,4 |
Marruecos | 9,6 | 54,2 | 50,9 | 56,4 | 152,1 | 173,1 |
Mauritania | 8,2 | 24,3 | 20,7 | 9,6 | 50 | 76,8 |
Marruecos y lideres
Marruecos y lideres. Construcción, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 3432 | 13.101 | 18.015 | 66.848 | 401.426 | 1.057.791 |
Estados Unidos | 51.672 | 130.382 | 249.730 | 461.200 | 525.700 | 895.900 |
Japón | 14.251 | 90.128 | 275.611 | 331.235 | 267.312 | 270.441 |
Alemania | 17.292 | 66.182 | 98.494 | 90.332 | 132.344 | 203.076 |
India | 2799 | 8363 | 17.583 | 27.709 | 138.380 | 185.608 |
Marruecos | 154 | 1083 | 1262 | 1623 | 4921 | 6388 |
Marruecos y lideres. Construcción, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1637,1 | 1701,2 | 2706,6 |
Alemania | 220,1 | 845,4 | 1245,9 | 1109,7 | 1637,4 | 2423,8 |
Japón | 135,8 | 765 | 2213,6 | 2597,4 | 2079,6 | 2138,3 |
China | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
Marruecos | 9,6 | 54,2 | 50,9 | 56,4 | 152,1 | 173,1 |
India | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
© Ivan Kushnir