México. Construcción, 1970-2020
México. Construcción, 1970-2020año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | América | América Central |
1970 | 3,7 | 71,2 | 3,7 | | 1,7 | 5,3 | 93,1 |
1971 | 3,5 | 65 | 3,5 | -4,5 | 1,4 | 4,5 | 91,8 |
1972 | 4,5 | 82,9 | 3,9 | 12,7 | 1,6 | 5,2 | 92,8 |
1973 | 5,5 | 97,4 | 4,5 | 14,6 | 1,6 | 5,6 | 92,5 |
1974 | 7,6 | 130,6 | 4,8 | 6,8 | 2 | 6,8 | 92,7 |
1975 | 10,3 | 172 | 5,1 | 5,9 | 2,3 | 8,5 | 93,8 |
1976 | 10,8 | 175,8 | 5,3 | 4,6 | 2,3 | 7,9 | 92,9 |
1977 | 9 | 143,2 | 5,1 | -5,3 | 1,7 | 6,1 | 90,7 |
1978 | 11,9 | 184,9 | 5,7 | 12,4 | 1,9 | 6,9 | 92,3 |
1979 | 16,6 | 250,8 | 6,4 | 13 | 2,3 | 8,4 | 93,9 |
1980 | 23,4 | 346 | 7,2 | 12,3 | 2,9 | 11 | 94,6 |
1981 | 32,6 | 469,9 | 8,3 | 14,4 | 4,1 | 13,9 | 96,6 |
1982 | 21,1 | 296,7 | 7,7 | -7,1 | 2,8 | 9,5 | 94,8 |
1983 | 12,5 | 172,4 | 6,2 | -19,2 | 1,7 | 5,8 | 91,5 |
1984 | 14,5 | 194,9 | 6,5 | 5,4 | 1,9 | 6,2 | 92,4 |
1985 | 15,1 | 198,8 | 6,7 | 2,7 | 2 | 5,9 | 92,1 |
1986 | 10,4 | 133,6 | 6 | -10,3 | 1,1 | 3,7 | 90,4 |
1987 | 10,7 | 135,4 | 6,2 | 2,8 | 1 | 3,6 | 90,8 |
1988 | 13 | 160,5 | 6,2 | -0,4 | 1,1 | 3,9 | 92,2 |
1989 | 14,9 | 181,1 | 6,3 | 1,7 | 1,2 | 4,2 | 92,3 |
1990 | 18,2 | 216,8 | 6,9 | 9,2 | 1,3 | 5,1 | 94,4 |
1991 | 22,8 | 267,1 | 7,2 | 4,9 | 1,6 | 6,7 | 95,1 |
1992 | 28,9 | 332,3 | 7,7 | 6,7 | 2 | 8,2 | 95 |
1993 | 34,3 | 387,3 | 7,9 | 3 | 2,3 | 9 | 95 |
1994 | 41,2 | 457,1 | 9 | 14,4 | 2,6 | 9,5 | 95,5 |
1995 | 20,7 | 225,7 | 6,1 | -32,3 | 1,2 | 4,9 | 90,5 |
1996 | 25,6 | 274,3 | 7,4 | 20,6 | 1,5 | 5,6 | 92,3 |
1997 | 31,5 | 333 | 7,9 | 6,7 | 1,9 | 6,3 | 93,1 |
1998 | 35,9 | 373,3 | 8,4 | 7,2 | 2,2 | 6,6 | 93 |
1999 | 41,7 | 427,9 | 8,8 | 4,2 | 2,4 | 7,3 | 93,3 |
2000 | 51 | 515,8 | 8,8 | 0,4 | 2,9 | 8,2 | 94,2 |
2001 | 53,2 | 530 | 8,1 | -7,6 | 3,1 | 8,2 | 94,3 |
2002 | 53,8 | 528,9 | 8 | -2,3 | 3 | 8,3 | 94,1 |
2003 | 53,5 | 518,9 | 8,2 | 3,1 | 2,7 | 7,9 | 93,5 |
2004 | 60 | 574,4 | 8,8 | 6,9 | 2,6 | 7,8 | 93,7 |
2005 | 67,2 | 633,9 | 9,1 | 3,7 | 2,7 | 7,7 | 94 |
2006 | 77,7 | 722,2 | 9,9 | 8,6 | 2,8 | 8,1 | 93,8 |
2007 | 84,2 | 771,2 | 10,3 | 4,6 | 2,6 | 8,1 | 92,7 |
2008 | 92,2 | 832 | 10,7 | 3,5 | 2,7 | 9 | 91,6 |
2009 | 73 | 649,6 | 10 | -6,4 | 2,3 | 7,9 | 90 |
2010 | 81,1 | 711,2 | 10 | 0,1 | 2,4 | 8,4 | 90,4 |
2011 | 91,5 | 790,8 | 10,4 | 4 | 2,4 | 9 | 90 |
2012 | 92,6 | 789,8 | 10,7 | 2,4 | 2,3 | 8,6 | 88,5 |
2013 | 92,8 | 781,2 | 10,5 | -1,8 | 2,3 | 8,3 | 86,5 |
2014 | 94,4 | 784,2 | 10,8 | 2,7 | 2,2 | 8,1 | 85,2 |
2015 | 84,2 | 691 | 11 | 2 | 2,1 | 7,4 | 81,9 |
2016 | 77,8 | 630,6 | 11,2 | 1,7 | 1,9 | 6,7 | 79,4 |
2017 | 84,6 | 677,9 | 11,1 | -0,2 | 1,9 | 6,9 | 79,4 |
2018 | 90,3 | 715,7 | 11,2 | 0,3 | 1,9 | 7,1 | 79,7 |
2019 | 88,2 | 691,3 | 10,6 | -4,9 | 1,8 | 6,7 | 79 |
2020 | 68,5 | 531,1 | 8,8 | -17,4 | 1,5 | 5,5 | 81,1 |
México y vecinos
México y vecinos. Construcción, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 51,7 | 130,4 | 249,7 | 461,2 | 525,7 | 895,9 |
México | 3,7 | 23,4 | 18,2 | 51 | 81,1 | 68,5 |
Cuba | 0,42 | 1,5 | 2,4 | 1,8 | 3,2 | 10,3 |
Guatemala | 0,031 | 0,24 | 0,21 | 0,73 | 1,7 | 4 |
Belice | 0,001 | 0,009 | 0,023 | 0,041 | 0,037 | 0,06 |
México y vecinos. Construcción, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1637,1 | 1701,2 | 2706,6 |
Cuba | 48,7 | 151,1 | 229,4 | 158,3 | 286 | 912,4 |
México | 71,2 | 346 | 216,8 | 515,8 | 711,2 | 531,1 |
Guatemala | 5,5 | 32,8 | 22,2 | 62,9 | 117,5 | 221,6 |
Belice | 9,4 | 59,2 | 124,8 | 167,5 | 113,9 | 150,6 |
México y lideres
México y lideres. Construcción, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 3 | 13 | 18 | 67 | 401 | 1058 |
Estados Unidos | 52 | 130 | 250 | 461 | 526 | 896 |
Japón | 14 | 90 | 276 | 331 | 267 | 270 |
Alemania | 17 | 66 | 98 | 90 | 132 | 203 |
India | 3 | 8 | 18 | 28 | 138 | 186 |
México | 4 | 23 | 18 | 51 | 81 | 69 |
México y lideres. Construcción, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1637,1 | 1701,2 | 2706,6 |
Alemania | 220,1 | 845,4 | 1245,9 | 1109,7 | 1637,4 | 2423,8 |
Japón | 135,8 | 765 | 2213,6 | 2597,4 | 2079,6 | 2138,3 |
China | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
México | 71,2 | 346 | 216,8 | 515,8 | 711,2 | 531,1 |
India | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
© Ivan Kushnir