Afganistán. Exportaciones, 1970-2020
Afganistán. Exportaciones, 1970-2020año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | Asia | Asia del Sur |
1970 | 165,6 | 14,8 | 165,6 | | 0,043 | 0,28 | 2,6 |
1971 | 193,6 | 16,8 | 213,9 | 29,2 | 0,045 | 0,27 | 2,6 |
1972 | 227,7 | 19,3 | 259,1 | 21,1 | 0,045 | 0,26 | 2,7 |
1973 | 226,9 | 18,8 | 322,5 | 24,5 | 0,033 | 0,17 | 1,5 |
1974 | 284,9 | 23 | 436,7 | 35,4 | 0,03 | 0,13 | 0,97 |
1975 | 300,5 | 23,7 | 484,8 | 11 | 0,03 | 0,14 | 1 |
1976 | 329,4 | 25,4 | 611,9 | 26,2 | 0,029 | 0,12 | 0,93 |
1977 | 343 | 26 | 663,6 | 8,4 | 0,027 | 0,11 | 0,95 |
1978 | 354,8 | 26,6 | 699,5 | 5,4 | 0,024 | 0,11 | 1,2 |
1979 | 424,3 | 31,6 | 746,9 | 6,8 | 0,023 | 0,099 | 1,1 |
1980 | 421,9 | 31,6 | 715,2 | -4,2 | 0,019 | 0,077 | 1,4 |
1981 | 391,4 | 29,8 | 711,7 | -0,5 | 0,017 | 0,065 | 1,3 |
1982 | 396,4 | 30,7 | 734,8 | 3,3 | 0,019 | 0,073 | 1 |
1983 | 392,4 | 31,3 | 763,6 | 3,9 | 0,019 | 0,072 | 0,92 |
1984 | 387,3 | 31,7 | 781,5 | 2,3 | 0,017 | 0,066 | 0,98 |
1985 | 383,7 | 32,2 | 787,9 | 0,8 | 0,017 | 0,069 | 1,5 |
1986 | 382,2 | 32,6 | 806 | 2,3 | 0,015 | 0,064 | 1,6 |
1987 | 343,4 | 29,6 | 746,4 | -7,4 | 0,012 | 0,047 | 1,1 |
1988 | 312,5 | 26,8 | 681,3 | -8,7 | 0,009 | 0,037 | 0,9 |
1989 | 367,4 | 31 | 631,1 | -7,4 | 0,01 | 0,04 | 0,92 |
1990 | 409,7 | 33,1 | 605,6 | -4 | 0,009 | 0,04 | 0,87 |
1991 | 451,9 | 34 | 634 | 4,7 | 0,01 | 0,041 | 0,86 |
1992 | 539 | 37,3 | 736,7 | 16,2 | 0,011 | 0,043 | 0,97 |
1993 | 507,3 | 32,1 | 679 | -7,8 | 0,01 | 0,037 | 0,68 |
1994 | 354,8 | 20,7 | 591,3 | -12,9 | 0,007 | 0,023 | 0,43 |
1995 | 631,2 | 34,8 | 870,2 | 47,2 | 0,01 | 0,035 | 0,73 |
1996 | 673 | 35,8 | 986,5 | 13,4 | 0,01 | 0,036 | 0,77 |
1997 | 797,7 | 41,2 | 1022,6 | 3,7 | 0,011 | 0,04 | 0,91 |
1998 | 866,5 | 44 | 1058 | 3,5 | 0,013 | 0,047 | 1 |
1999 | 697,3 | 34,6 | 1086,4 | 2,7 | 0,01 | 0,035 | 0,71 |
2000 | 1145,4 | 55,2 | 1103 | 1,5 | 0,014 | 0,048 | 1 |
2001 | 1221,3 | 56,7 | 1035 | -6,2 | 0,016 | 0,056 | 1,1 |
2002 | 1261,3 | 55,8 | 1370,3 | 32,4 | 0,016 | 0,053 | 0,92 |
2003 | 1948,9 | 82,1 | 2152 | 57 | 0,021 | 0,07 | 1,2 |
2004 | 2026,4 | 81,9 | 2055,8 | -4,5 | 0,018 | 0,058 | 0,97 |
2005 | 2050,7 | 80 | 2109,9 | 2,6 | 0,016 | 0,05 | 0,76 |
2006 | 2332,7 | 88,1 | 2177,3 | 3,2 | 0,016 | 0,048 | 0,72 |
2007 | 2400,6 | 88,5 | 2188 | 0,5 | 0,014 | 0,042 | 0,6 |
2008 | 2631,7 | 95 | 2660,2 | 21,6 | 0,013 | 0,039 | 0,56 |
2009 | 2762 | 97,2 | 3483,6 | 31 | 0,017 | 0,05 | 0,66 |
2010 | 2686 | 92,1 | 3945,2 | 13,3 | 0,014 | 0,039 | 0,48 |
2011 | 2096,1 | 69,5 | 4504,1 | 14,2 | 0,009 | 0,025 | 0,3 |
2012 | 2055,2 | 65,9 | 3973,8 | -11,8 | 0,009 | 0,023 | 0,3 |
2013 | 2455,4 | 76,1 | 2832,2 | -28,7 | 0,01 | 0,027 | 0,34 |
2014 | 2772 | 83,1 | 3582,5 | 26,5 | 0,012 | 0,03 | 0,42 |
2015 | 3037,1 | 88,3 | 3252 | -9,2 | 0,014 | 0,037 | 0,51 |
2016 | 3002,5 | 84,8 | 2699,4 | -17 | 0,014 | 0,038 | 0,48 |
2017 | 4440,9 | 122,2 | 3954,7 | 46,5 | 0,019 | 0,05 | 0,63 |
2018 | 3074,8 | 82,8 | 2977,5 | -24,7 | 0,012 | 0,032 | 0,38 |
2019 | 2305,8 | 60,6 | 2336,2 | -21,5 | 0,009 | 0,024 | 0,29 |
2020 | 2660,2 | 68,3 | 2473,3 | 5,9 | 0,012 | 0,03 | 0,34 |
Afganistán y vecinos
Afganistán y vecinos. Exportaciones, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Irán | 2026,8 | 13.134 | 12.795,9 | 23.526,1 | 124.810,3 | 194.473,3 |
Turkmenistán | | | 3413 | 4796,2 | 17.234,4 | 31.808,1 |
Pakistán | 763,6 | 2977,7 | 5830,2 | 9586,3 | 23.587 | 24.694,4 |
Uzbekistán | | | 4243,2 | 3651,6 | 13.094,2 | 15.183,6 |
Afganistán | 165,6 | 421,9 | 409,7 | 1145,4 | 2686 | 2660,2 |
Tayikistán | | | 1767,8 | 795,1 | 1511,9 | 1397 |
Afganistán y vecinos. Exportaciones, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Turkmenistán | | | 927 | 1061,8 | 3387,9 | 5274,1 |
Irán | 71,1 | 339,8 | 227 | 358,5 | 1692 | 2315,2 |
Uzbekistán | | | 207,9 | 147,3 | 459,2 | 453,6 |
Tayikistán | | | 334,8 | 127,7 | 200,8 | 146,5 |
Pakistán | 13,1 | 38,1 | 54,2 | 67,3 | 131,5 | 111,8 |
Afganistán | 14,8 | 31,6 | 33,1 | 55,2 | 92,1 | 68,3 |
Afganistán y lideres
Afganistán y lideres. Exportaciones, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 2709 | 21.253 | 55.303 | 279.471 | 1.654.823 | 2.726.148 |
Estados Unidos | 59.709 | 280.772 | 551.873 | 1.096.111 | 1.857.247 | 2.123.410 |
Alemania | 32.653 | 176.964 | 404.570 | 599.415 | 1.445.674 | 1.669.994 |
Japón | 22.027 | 145.105 | 320.166 | 519.864 | 859.167 | 785.366 |
Reino Unido | 28.489 | 150.331 | 252.324 | 419.676 | 702.243 | 770.479 |
Afganistán | 166 | 422 | 410 | 1145 | 2686 | 2660 |
Afganistán y lideres. Exportaciones, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemania | 415,6 | 2260,6 | 5117,5 | 7363,7 | 17.886,1 | 19.932 |
Reino Unido | 512,6 | 2674,4 | 4416,3 | 7122,4 | 11.065,9 | 11.349,6 |
Estados Unidos | 285 | 1223,6 | 2189 | 3890,9 | 6010,3 | 6415,1 |
Japón | 209,9 | 1231,6 | 2571,5 | 4076,6 | 6684 | 6209,6 |
China | 3,3 | 21,2 | 47 | 216,5 | 1208,9 | 1894 |
Afganistán | 14,8 | 31,6 | 33,1 | 55,2 | 92,1 | 68,3 |
© Ivan Kushnir