Austria. Exportaciones, 1970-2020
Austria. Exportaciones, 1970-2020año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | Europa | Europa Occidental |
1970 | 4,2 | 560,3 | 4,2 | | 1,1 | 2,2 | 4,2 |
1971 | 4,8 | 639,5 | 4,5 | 6,4 | 1,1 | 2,2 | 4,2 |
1972 | 5,9 | 783,6 | 4,9 | 10,1 | 1,2 | 2,3 | 4,3 |
1973 | 7,9 | 1044,5 | 5,2 | 5,4 | 1,1 | 2,3 | 4,1 |
1974 | 10,2 | 1343,3 | 5,8 | 10,7 | 1,1 | 2,3 | 4,1 |
1975 | 11,3 | 1473,6 | 5,6 | -2,4 | 1,1 | 2,3 | 4,2 |
1976 | 12,4 | 1616,4 | 6,2 | 11,1 | 1,1 | 2,4 | 4,1 |
1977 | 14,4 | 1887 | 6,4 | 2,4 | 1,1 | 2,4 | 4,2 |
1978 | 18,1 | 2368,6 | 7 | 8,7 | 1,2 | 2,5 | 4,4 |
1979 | 22,8 | 2997,4 | 7,7 | 11,3 | 1,2 | 2,5 | 4,5 |
1980 | 26 | 3417,6 | 8 | 3,7 | 1,2 | 2,5 | 4,5 |
1981 | 23,4 | 3082,5 | 8,4 | 4,9 | 1 | 2,4 | 4,5 |
1982 | 22,6 | 2975,7 | 8,4 | -0,1 | 1,1 | 2,4 | 4,5 |
1983 | 22 | 2890,9 | 8,5 | 1,6 | 1 | 2,4 | 4,5 |
1984 | 22,3 | 2926,7 | 9,3 | 8,3 | 1 | 2,4 | 4,5 |
1985 | 24,2 | 3182 | 10,1 | 9 | 1,1 | 2,5 | 4,7 |
1986 | 31,7 | 4155,8 | 9,7 | -4,1 | 1,3 | 2,7 | 4,8 |
1987 | 39 | 5104,8 | 10 | 3,4 | 1,3 | 2,7 | 5 |
1988 | 44,1 | 5757,3 | 10,8 | 8,3 | 1,3 | 2,8 | 5 |
1989 | 46,6 | 6063,5 | 12 | 10,5 | 1,3 | 2,8 | 5 |
1990 | 59,4 | 7693,5 | 13 | 8,6 | 1,4 | 2,7 | 5,2 |
1991 | 60,1 | 7734 | 13,4 | 2,9 | 1,3 | 2,7 | 5 |
1992 | 64,7 | 8259,1 | 13,6 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 5 |
1993 | 59,9 | 7589,5 | 13,2 | -2,4 | 1,2 | 2,6 | 5 |
1994 | 65,5 | 8236,6 | 14 | 5,7 | 1,2 | 2,6 | 5 |
1995 | 80,8 | 10.116,6 | 15 | 7,2 | 1,3 | 2,7 | 5 |
1996 | 81,3 | 10.134,9 | 15,7 | 4,6 | 1,2 | 2,6 | 5 |
1997 | 78,8 | 9808,6 | 17,4 | 11 | 1,1 | 2,5 | 5 |
1998 | 83,7 | 10.409,6 | 18,8 | 7,9 | 1,2 | 2,6 | 5 |
1999 | 85,5 | 10.616,7 | 20 | 6,4 | 1,2 | 2,6 | 5,1 |
2000 | 85,3 | 10.571,5 | 22,7 | 13,5 | 1,1 | 2,5 | 5 |
2001 | 88 | 10.873 | 24 | 5,8 | 1,1 | 2,6 | 5,1 |
2002 | 96,7 | 11.888,3 | 25 | 4,3 | 1,2 | 2,7 | 5,3 |
2003 | 116,6 | 14.265,9 | 25,2 | 0,5 | 1,2 | 2,7 | 5,3 |
2004 | 141 | 17.163,9 | 27,4 | 8,7 | 1,2 | 2,7 | 5,3 |
2005 | 153,6 | 18.612,6 | 29,2 | 6,7 | 1,2 | 2,7 | 5,4 |
2006 | 170,8 | 20.617 | 31,4 | 7,6 | 1,1 | 2,6 | 5,3 |
2007 | 204,3 | 24.572,3 | 33,8 | 7,6 | 1,2 | 2,6 | 5,4 |
2008 | 229,1 | 27.469,3 | 34,5 | 2,2 | 1,1 | 2,6 | 5,4 |
2009 | 180,9 | 21.605,8 | 29,5 | -14,4 | 1,1 | 2,6 | 5,3 |
2010 | 200,9 | 23.887,8 | 33,4 | 13,1 | 1 | 2,6 | 5,3 |
2011 | 232,6 | 27.513,3 | 35,4 | 5,9 | 1 | 2,6 | 5,3 |
2012 | 221 | 25.991,2 | 35,9 | 1,4 | 0,96 | 2,5 | 5,2 |
2013 | 229,8 | 26.862 | 36,2 | 0,6 | 0,97 | 2,5 | 5,1 |
2014 | 236 | 27.389,7 | 37,2 | 2,9 | 0,99 | 2,5 | 5,1 |
2015 | 202,7 | 23.356,6 | 38,3 | 3 | 0,95 | 2,4 | 5 |
2016 | 207,3 | 23.698,9 | 39,5 | 3 | 0,99 | 2,5 | 5 |
2017 | 225,5 | 25.570,8 | 41,4 | 4,9 | 0,98 | 2,5 | 5 |
2018 | 252,3 | 28.381,2 | 43,5 | 5,1 | 0,99 | 2,5 | 5,2 |
2019 | 246,7 | 27.551,3 | 45 | 3,4 | 0,99 | 2,5 | 5,2 |
2020 | 222,8 | 24.742,9 | 40,2 | -10,8 | 0,99 | 2,5 | 5,1 |
Austria y vecinos
Austria y vecinos. Exportaciones, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemania | 32,7 | 177 | 404,6 | 599,4 | 1445,7 | 1670 |
Italia | 17,2 | 96,3 | 215,7 | 293,1 | 535,1 | 555 |
Suiza | 10,2 | 56,2 | 108,7 | 143,6 | 388,6 | 469 |
Austria | 4,2 | 26 | 59,4 | 85,3 | 200,9 | 222,8 |
República Checa | | | 13,4 | 29,7 | 137 | 174,2 |
Hungría | 1,5 | 7,8 | 9,2 | 31,6 | 107,2 | 123,8 |
Eslovaquia | | | 4 | 11 | 69,7 | 89,9 |
Eslovenia | | | 14,7 | 10,2 | 31 | 41,7 |
Checoslovaquia | 0,32 | 0,32 | | | | |
Austria y vecinos. Exportaciones, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Suiza | 1661,5 | 8939,1 | 16.335,1 | 20.094,4 | 49.765,4 | 54.186,6 |
Austria | 560,3 | 3417,6 | 7693,5 | 10.571,5 | 23.887,8 | 24.742,9 |
Eslovenia | | | 7344 | 5118,2 | 15.149,7 | 20.076,1 |
Alemania | 415,6 | 2260,6 | 5117,5 | 7363,7 | 17.886,1 | 19.932 |
Eslovaquia | | | 758,6 | 2041,6 | 12.902,1 | 16.458,6 |
República Checa | | | 1296,6 | 2889,7 | 13.005,4 | 16.263,7 |
Hungría | 145,6 | 721 | 887,8 | 3089,1 | 10.798,7 | 12.818,9 |
Italia | 321,3 | 1709,5 | 3780,9 | 5170,7 | 9019,4 | 9180,1 |
Checoslovaquia | 22,6 | 21 | | | | |
Austria y lideres
Austria y lideres. Exportaciones, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 3 | 21 | 55 | 279 | 1655 | 2726 |
Estados Unidos | 60 | 281 | 552 | 1096 | 1857 | 2123 |
Alemania | 33 | 177 | 405 | 599 | 1446 | 1670 |
Japón | 22 | 145 | 320 | 520 | 859 | 785 |
Reino Unido | 28 | 150 | 252 | 420 | 702 | 770 |
Austria | 4 | 26 | 59 | 85 | 201 | 223 |
Austria y lideres. Exportaciones, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Austria | 560,3 | 3417,6 | 7693,5 | 10.571,5 | 23.887,8 | 24.742,9 |
Alemania | 415,6 | 2260,6 | 5117,5 | 7363,7 | 17.886,1 | 19.932 |
Reino Unido | 512,6 | 2674,4 | 4416,3 | 7122,4 | 11.065,9 | 11.349,6 |
Estados Unidos | 285 | 1223,6 | 2189 | 3890,9 | 6010,3 | 6415,1 |
Japón | 209,9 | 1231,6 | 2571,5 | 4076,6 | 6684 | 6209,6 |
China | 3,3 | 21,2 | 47 | 216,5 | 1208,9 | 1894 |
© Ivan Kushnir