Bahamas. Exportaciones, 1970-2020
Bahamas. Exportaciones, 1970-2020año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | América | Caribe |
1970 | 588 | 3471,7 | 588 | | 0,15 | 0,57 | 8,7 |
1971 | 619 | 3559,6 | 598,8 | 1,8 | 0,14 | 0,56 | 8,2 |
1972 | 663,4 | 3729,3 | 578,9 | -3,3 | 0,13 | 0,53 | 7,6 |
1973 | 728,1 | 4011,6 | 616,7 | 6,5 | 0,1 | 0,44 | 7 |
1974 | 966,7 | 5221,9 | 520,5 | -15,6 | 0,1 | 0,43 | 7,1 |
1975 | 850,8 | 4504,4 | 444,1 | -14,7 | 0,084 | 0,36 | 5,7 |
1976 | 859,3 | 4454,2 | 446,7 | 0,6 | 0,076 | 0,33 | 5,6 |
1977 | 754,5 | 3828,4 | 530,1 | 18,7 | 0,059 | 0,27 | 4,2 |
1978 | 900,7 | 4470,1 | 584,5 | 10,3 | 0,06 | 0,28 | 4,5 |
1979 | 1329,8 | 6456,2 | 606,1 | 3,7 | 0,071 | 0,33 | 5,5 |
1980 | 1698,6 | 8066,1 | 667,2 | 10,1 | 0,075 | 0,35 | 6,1 |
1981 | 1813,1 | 8420 | 611 | -8,4 | 0,08 | 0,34 | 6 |
1982 | 2061,9 | 9364,3 | 663,3 | 8,6 | 0,097 | 0,42 | 6,7 |
1983 | 2203,6 | 9789,7 | 721 | 8,7 | 0,1 | 0,44 | 7,1 |
1984 | 2116,2 | 9203,4 | 812,9 | 12,7 | 0,095 | 0,38 | 5,5 |
1985 | 2401,3 | 10.236,6 | 861,2 | 5,9 | 0,11 | 0,43 | 7 |
1986 | 2481,7 | 10.382,6 | 883,6 | 2,6 | 0,1 | 0,44 | 7,1 |
1987 | 2705,4 | 11.121,3 | 872 | -1,3 | 0,093 | 0,43 | 7,1 |
1988 | 2919,8 | 11.799,3 | 926,1 | 6,2 | 0,087 | 0,39 | 7 |
1989 | 2150,5 | 8542,9 | 645,8 | -30,3 | 0,059 | 0,26 | 4,8 |
1990 | 2237,2 | 8731,3 | 650,5 | 0,7 | 0,051 | 0,25 | 4,5 |
1991 | 2068,2 | 7923,8 | 610,9 | -6,1 | 0,046 | 0,22 | 4,3 |
1992 | 2038,2 | 7661,7 | 603,7 | -1,2 | 0,04 | 0,2 | 4,3 |
1993 | 2096,4 | 7733,8 | 629 | 4,2 | 0,042 | 0,2 | 4,5 |
1994 | 2169,4 | 7864,5 | 624,2 | -0,8 | 0,04 | 0,18 | 4,2 |
1995 | 2216,7 | 7911,7 | 640,4 | 2,6 | 0,034 | 0,16 | 4 |
1996 | 2319,8 | 8169,2 | 663,8 | 3,6 | 0,034 | 0,16 | 4,1 |
1997 | 2335,4 | 8127,2 | 665,5 | 0,3 | 0,033 | 0,15 | 3,9 |
1998 | 2368,2 | 8149,5 | 657,2 | -1,2 | 0,034 | 0,15 | 3,6 |
1999 | 2801,3 | 9526,1 | 701,1 | 6,7 | 0,039 | 0,17 | 3,8 |
2000 | 3072,9 | 10.310,1 | 734,9 | 4,8 | 0,039 | 0,16 | 3,8 |
2001 | 2834,1 | 9365,3 | 773,1 | 5,2 | 0,037 | 0,16 | 3,2 |
2002 | 3212,8 | 10.442,8 | 777,2 | 0,5 | 0,04 | 0,18 | 3,6 |
2003 | 3176,4 | 10.144,2 | 782,4 | 0,7 | 0,034 | 0,17 | 3,2 |
2004 | 3460,5 | 10.851,6 | 873,9 | 11,7 | 0,03 | 0,16 | 3,2 |
2005 | 3812,5 | 11.735,8 | 855,2 | -2,1 | 0,029 | 0,15 | 3,2 |
2006 | 3895 | 11.766,3 | 871,8 | 1,9 | 0,026 | 0,14 | 3 |
2007 | 4257,1 | 12.617,7 | 859,4 | -1,4 | 0,025 | 0,14 | 3,2 |
2008 | 4157,1 | 12.095,9 | 840,5 | -2,2 | 0,021 | 0,12 | 2,9 |
2009 | 3412,9 | 9762,2 | 813,8 | -3,2 | 0,021 | 0,12 | 2,7 |
2010 | 3528,8 | 9942,1 | 824,2 | 1,3 | 0,018 | 0,1 | 2,6 |
2011 | 3769,9 | 10.484,4 | 876 | 6,3 | 0,017 | 0,094 | 2,5 |
2012 | 4087,4 | 11.242 | 939,1 | 7,2 | 0,018 | 0,098 | 2,7 |
2013 | 4202,8 | 11.446,4 | 947,2 | 0,9 | 0,018 | 0,099 | 2,7 |
2014 | 4214,5 | 11.371,1 | 895,6 | -5,4 | 0,018 | 0,098 | 2,8 |
2015 | 4389,3 | 11.729,5 | 908,1 | 1,4 | 0,021 | 0,11 | 3 |
2016 | 4014,1 | 10.621,2 | 868,6 | -4,3 | 0,019 | 0,1 | 2,7 |
2017 | 3992,4 | 10.457,9 | 846,4 | -2,6 | 0,017 | 0,094 | 2,6 |
2018 | 4624,7 | 11.992,2 | 945,6 | 11,7 | 0,018 | 0,1 | 3,1 |
2019 | 4611,9 | 11.840,9 | 928,3 | -1,8 | 0,018 | 0,1 | 3,1 |
2020 | 2405,2 | 6116,2 | 522,2 | -43,7 | 0,011 | 0,063 | 1,9 |
Bahamas y vecinos
Bahamas y vecinos. Exportaciones, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 59.709 | 280.772 | 551.873 | 1.096.111 | 1.857.247 | 2.123.410 |
Cuba | 1857,3 | 6521,9 | 8662 | 4318,9 | 14.519 | 8769 |
Bahamas | 588 | 1698,6 | 2237,2 | 3072,9 | 3528,8 | 2405,2 |
Islas Turcas y Caicos | 6 | 19,7 | 65,8 | 250,9 | 559,8 | 719,4 |
Bahamas y vecinos. Exportaciones, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Islas Turcas y Caicos | 1026,8 | 2502,5 | 5435,8 | 12.443 | 17.139,8 | 18.580,8 |
Estados Unidos | 285 | 1223,6 | 2189 | 3890,9 | 6010,3 | 6415,1 |
Bahamas | 3471,7 | 8066,1 | 8731,3 | 10.310,1 | 9942,1 | 6116,2 |
Cuba | 213,2 | 662,2 | 817,5 | 388,1 | 1293,4 | 774,2 |
Bahamas y lideres
Bahamas y lideres. Exportaciones, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 2709 | 21.253 | 55.303 | 279.471 | 1.654.823 | 2.726.148 |
Estados Unidos | 59.709 | 280.772 | 551.873 | 1.096.111 | 1.857.247 | 2.123.410 |
Alemania | 32.653 | 176.964 | 404.570 | 599.415 | 1.445.674 | 1.669.994 |
Japón | 22.027 | 145.105 | 320.166 | 519.864 | 859.167 | 785.366 |
Reino Unido | 28.489 | 150.331 | 252.324 | 419.676 | 702.243 | 770.479 |
Bahamas | 588 | 1699 | 2237 | 3073 | 3529 | 2405 |
Bahamas y lideres. Exportaciones, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemania | 415,6 | 2260,6 | 5117,5 | 7363,7 | 17.886,1 | 19.932 |
Reino Unido | 512,6 | 2674,4 | 4416,3 | 7122,4 | 11.065,9 | 11.349,6 |
Estados Unidos | 285 | 1223,6 | 2189 | 3890,9 | 6010,3 | 6415,1 |
Japón | 209,9 | 1231,6 | 2571,5 | 4076,6 | 6684 | 6209,6 |
Bahamas | 3471,7 | 8066,1 | 8731,3 | 10.310,1 | 9942,1 | 6116,2 |
China | 3,3 | 21,2 | 47 | 216,5 | 1208,9 | 1894 |
© Ivan Kushnir