Eritrea. Exportaciones, 1990-2020
Eritrea. Exportaciones, 1990-2020año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1990 | Mundo | África | África Oriental |
1990 | 70,3 | 31,1 | 70,3 | | 0,002 | 0,053 | 0,59 |
1991 | 86,5 | 38,1 | 77 | 9,5 | 0,002 | 0,066 | 0,76 |
1992 | 49,8 | 22,1 | 74,8 | -2,9 | 0,001 | 0,036 | 0,46 |
1993 | 149,4 | 66,8 | 115 | 53,7 | 0,003 | 0,12 | 1,3 |
1994 | 167,8 | 75,5 | 102,6 | -10,8 | 0,003 | 0,13 | 1,3 |
1995 | 134,4 | 60,9 | 101,6 | -1 | 0,002 | 0,092 | 0,87 |
1996 | 202,7 | 92,3 | 151,3 | 48,8 | 0,003 | 0,13 | 1,2 |
1997 | 207,2 | 94,5 | 158,2 | 4,6 | 0,003 | 0,13 | 1,2 |
1998 | 110,4 | 50 | 102 | -35,6 | 0,002 | 0,076 | 0,7 |
1999 | 65,7 | 29,4 | 62,9 | -38,3 | 0,001 | 0,042 | 0,42 |
2000 | 68,3 | 29,8 | 72,1 | 14,6 | 0,001 | 0,035 | 0,42 |
2001 | 81,3 | 34,3 | 68,3 | -5,3 | 0,001 | 0,044 | 0,46 |
2002 | 85,9 | 34,6 | 77,2 | 13,1 | 0,001 | 0,045 | 0,5 |
2003 | 56,1 | 21,6 | 58,6 | -24,1 | 0,001 | 0,024 | 0,29 |
2004 | 64,1 | 23,5 | 61,4 | 4,7 | 0,001 | 0,022 | 0,28 |
2005 | 67,7 | 23,9 | 74,4 | 21,2 | 0,001 | 0,019 | 0,26 |
2006 | 83,6 | 28,6 | 89,7 | 20,5 | 0,001 | 0,018 | 0,27 |
2007 | 76,1 | 25,4 | 80 | -10,9 | 0 | 0,014 | 0,21 |
2008 | 61,1 | 20 | 62,9 | -21,4 | 0 | 0,009 | 0,12 |
2009 | 84,1 | 27 | 80,8 | 28,5 | 0,001 | 0,017 | 0,18 |
2010 | 101,4 | 32 | 76,1 | -5,9 | 0,001 | 0,016 | 0,18 |
2011 | 604,1 | 187,9 | 348,3 | 357,9 | 0,003 | 0,082 | 0,86 |
2012 | 640,8 | 197,2 | 356,8 | 2,4 | 0,003 | 0,083 | 0,99 |
2013 | 282,3 | 86,1 | 185 | -48,2 | 0,001 | 0,04 | 0,41 |
2014 | 798,2 | 240,9 | 582,5 | 214,9 | 0,003 | 0,12 | 1 |
2015 | 633,5 | 189,4 | 514 | -11,8 | 0,003 | 0,13 | 0,97 |
2016 | 457,2 | 135,3 | 354,1 | -31,1 | 0,002 | 0,1 | 0,74 |
2017 | 604,2 | 177,2 | 452,7 | 27,8 | 0,003 | 0,11 | 0,86 |
2018 | 657,9 | 190,4 | 489 | 8 | 0,003 | 0,11 | 0,85 |
2019 | 624,9 | 178,6 | 419,8 | -14,1 | 0,003 | 0,1 | 0,84 |
2020 | 591,1 | 166,7 | 389 | -7,3 | 0,003 | 0,12 | 0,85 |
Eritrea y vecinos
Eritrea y vecinos. Exportaciones, millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Etiopía | 627,3 | 974,7 | 3620,4 | 6849,4 |
Yibuti | 371,9 | 198,3 | 821,8 | 5159,4 |
Sudán | 378,3 | 1906,8 | 2635,7 | 3177,3 |
Eritrea | 70,3 | 68,3 | 101,4 | 591,1 |
Eritrea y vecinos. Exportaciones, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Yibuti | 630,1 | 276,3 | 978,3 | 5221,7 |
Eritrea | 31,1 | 29,8 | 32 | 166,7 |
Sudán | 14,7 | 57 | 76,3 | 72,4 |
Etiopía | 13,1 | 14,7 | 41,4 | 59,6 |
Eritrea y lideres
Eritrea y lideres. Exportaciones, millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 55.303 | 279.471 | 1.654.823 | 2.726.148 |
Estados Unidos | 551.873 | 1.096.111 | 1.857.247 | 2.123.410 |
Alemania | 404.570 | 599.415 | 1.445.674 | 1.669.994 |
Japón | 320.166 | 519.864 | 859.167 | 785.366 |
Reino Unido | 252.324 | 419.676 | 702.243 | 770.479 |
Eritrea | 70 | 68 | 101 | 591 |
Eritrea y lideres. Exportaciones, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemania | 5117,5 | 7363,7 | 17.886,1 | 19.932 |
Reino Unido | 4416,3 | 7122,4 | 11.065,9 | 11.349,6 |
Estados Unidos | 2189 | 3890,9 | 6010,3 | 6415,1 |
Japón | 2571,5 | 4076,6 | 6684 | 6209,6 |
China | 47 | 216,5 | 1208,9 | 1894 |
Eritrea | 31,1 | 29,8 | 32 | 166,7 |
© Ivan Kushnir