España. Exportaciones, 1970-2020
España. Exportaciones, 1970-2020año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | Europa | Europa meridional |
1970 | 5 | 146,7 | 5 | | 1,3 | 2,6 | 17,6 |
1971 | 6,1 | 177 | 5,7 | 14,2 | 1,4 | 2,8 | 18,7 |
1972 | 7,9 | 227,5 | 6,4 | 13,4 | 1,5 | 3,1 | 19,8 |
1973 | 10,5 | 298,8 | 7,1 | 10 | 1,5 | 3 | 20,9 |
1974 | 12,8 | 361,5 | 7 | -1 | 1,3 | 2,9 | 19,9 |
1975 | 14,2 | 395,8 | 7 | -0,4 | 1,4 | 2,9 | 19,9 |
1976 | 14,9 | 410,6 | 7,3 | 5 | 1,3 | 2,8 | 19,8 |
1977 | 17,6 | 478,7 | 8,2 | 12,1 | 1,4 | 2,9 | 19,6 |
1978 | 22,3 | 601,8 | 9,1 | 10,7 | 1,5 | 3,1 | 20,2 |
1979 | 29,4 | 786,6 | 9,6 | 5,6 | 1,6 | 3,3 | 20,3 |
1980 | 33,3 | 882,3 | 9,8 | 2,3 | 1,5 | 3,2 | 20,3 |
1981 | 33 | 869,7 | 10,9 | 11,3 | 1,5 | 3,4 | 20,7 |
1982 | 33,3 | 870,9 | 11,6 | 5,6 | 1,6 | 3,6 | 21,6 |
1983 | 32,6 | 848,9 | 12,7 | 9,6 | 1,5 | 3,5 | 21,3 |
1984 | 36,7 | 950,1 | 14,2 | 12 | 1,6 | 3,9 | 22,3 |
1985 | 37,7 | 973,8 | 14,3 | 0,7 | 1,7 | 3,8 | 22,5 |
1986 | 45,7 | 1177 | 14,3 | 0,2 | 1,8 | 3,8 | 22,7 |
1987 | 56,5 | 1450,4 | 15,1 | 5,3 | 1,9 | 4 | 22,6 |
1988 | 65,1 | 1667,2 | 15,6 | 3,8 | 1,9 | 4,1 | 23,2 |
1989 | 68,9 | 1760,3 | 15,9 | 1,4 | 1,9 | 4,1 | 22,9 |
1990 | 84,4 | 2152,1 | 16,6 | 4,7 | 1,9 | 3,8 | 22,7 |
1991 | 91 | 2314,5 | 18 | 8,2 | 2 | 4,1 | 24,5 |
1992 | 102,1 | 2591,3 | 19,3 | 7,5 | 2 | 3,9 | 25,5 |
1993 | 93 | 2352,2 | 20,8 | 7,8 | 1,9 | 4 | 25,2 |
1994 | 107,8 | 2717,2 | 24,3 | 16,7 | 2 | 4,3 | 26 |
1995 | 134,2 | 3371,8 | 26,6 | 9,4 | 2,1 | 4,4 | 26,7 |
1996 | 148 | 3708,7 | 29,3 | 10 | 2,2 | 4,7 | 27,3 |
1997 | 151,5 | 3783,6 | 33,5 | 14,4 | 2,2 | 4,8 | 28,2 |
1998 | 161,6 | 4020,4 | 36,2 | 8,1 | 2,3 | 5 | 29,1 |
1999 | 167,2 | 4134,2 | 39,1 | 8,1 | 2,3 | 5,2 | 30,4 |
2000 | 170,5 | 4176,1 | 43,2 | 10,4 | 2,1 | 5,1 | 30,5 |
2001 | 174,8 | 4229,7 | 44,9 | 3,9 | 2,3 | 5,1 | 30,6 |
2002 | 187,3 | 4468,4 | 45,5 | 1,4 | 2,3 | 5,1 | 31,1 |
2003 | 232,1 | 5447,8 | 47,2 | 3,6 | 2,5 | 5,3 | 31,8 |
2004 | 271,2 | 6261,7 | 49,2 | 4,3 | 2,4 | 5,2 | 31,4 |
2005 | 288,1 | 6544,3 | 50,1 | 1,9 | 2,2 | 5 | 31,4 |
2006 | 317,9 | 7106,4 | 52,5 | 4,7 | 2,1 | 4,8 | 31 |
2007 | 382,5 | 8419,9 | 56,5 | 7,6 | 2,2 | 4,9 | 31,1 |
2008 | 416,5 | 9039,9 | 56 | -0,9 | 2,1 | 4,8 | 31,1 |
2009 | 342,6 | 7354 | 49,9 | -10,8 | 2,1 | 5 | 32,5 |
2010 | 368,7 | 7856,1 | 54,4 | 9,1 | 1,9 | 4,8 | 32,4 |
2011 | 436,8 | 9276,1 | 58,9 | 8,2 | 1,9 | 4,8 | 33 |
2012 | 416,7 | 8854,7 | 59,4 | 0,9 | 1,8 | 4,7 | 32,8 |
2013 | 446,6 | 9515,6 | 62 | 4,4 | 1,9 | 4,9 | 33,4 |
2014 | 458,5 | 9801,8 | 64,8 | 4,5 | 1,9 | 4,9 | 33,2 |
2015 | 401,9 | 8610,7 | 67,6 | 4,3 | 1,9 | 4,9 | 33,4 |
2016 | 417,4 | 8951 | 71,3 | 5,4 | 2 | 5 | 34 |
2017 | 461,4 | 9890,2 | 75,2 | 5,5 | 2 | 5,1 | 33,8 |
2018 | 499,7 | 10.700,9 | 76,5 | 1,7 | 2 | 5 | 33,4 |
2019 | 486,9 | 10.418,6 | 78,4 | 2,5 | 2 | 4,9 | 33,3 |
2020 | 392,4 | 8392,9 | 62,6 | -20,1 | 1,7 | 4,4 | 31,9 |
España y vecinos
España y vecinos. Exportaciones, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Francia | 23,7 | 147,2 | 266,2 | 389,5 | 707,9 | 733,2 |
España | 5 | 33,3 | 84,4 | 170,5 | 368,7 | 392,4 |
Portugal | 1,5 | 7,1 | 23 | 33,4 | 71,5 | 84,6 |
España y vecinos. Exportaciones, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Francia | 456,7 | 2667,6 | 4571,3 | 6399,1 | 10.898,9 | 10.859,1 |
España | 146,7 | 882,3 | 2152,1 | 4176,1 | 7856,1 | 8392,9 |
Portugal | 179,2 | 723,8 | 2320,6 | 3240,5 | 6750,7 | 8300 |
España y lideres
España y lideres. Exportaciones, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 3 | 21 | 55 | 279 | 1655 | 2726 |
Estados Unidos | 60 | 281 | 552 | 1096 | 1857 | 2123 |
Alemania | 33 | 177 | 405 | 599 | 1446 | 1670 |
Japón | 22 | 145 | 320 | 520 | 859 | 785 |
Reino Unido | 28 | 150 | 252 | 420 | 702 | 770 |
España | 5 | 33 | 84 | 171 | 369 | 392 |
España y lideres. Exportaciones, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemania | 415,6 | 2260,6 | 5117,5 | 7363,7 | 17.886,1 | 19.932 |
Reino Unido | 512,6 | 2674,4 | 4416,3 | 7122,4 | 11.065,9 | 11.349,6 |
España | 146,7 | 882,3 | 2152,1 | 4176,1 | 7856,1 | 8392,9 |
Estados Unidos | 285 | 1223,6 | 2189 | 3890,9 | 6010,3 | 6415,1 |
Japón | 209,9 | 1231,6 | 2571,5 | 4076,6 | 6684 | 6209,6 |
China | 3,3 | 21,2 | 47 | 216,5 | 1208,9 | 1894 |
© Ivan Kushnir