Santa Lucía. Exportaciones, 1970-2020
año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | América | Caribe | |||
1970 | 19,5 | 187,5 | 19,5 | 0,005 | 0,019 | 0,29 | |
1971 | 22,4 | 213,1 | 20,4 | 4,6 | 0,005 | 0,02 | 0,3 |
1972 | 24,9 | 234,3 | 21 | 2,9 | 0,005 | 0,02 | 0,29 |
1973 | 29,3 | 272,6 | 21,4 | 2,3 | 0,004 | 0,018 | 0,28 |
1974 | 39,9 | 368 | 22,1 | 3 | 0,004 | 0,018 | 0,29 |
1975 | 40 | 364,9 | 23,7 | 7,3 | 0,004 | 0,017 | 0,27 |
1976 | 54 | 486,3 | 28,7 | 21,4 | 0,005 | 0,021 | 0,35 |
1977 | 53,2 | 472 | 27,6 | -4,1 | 0,004 | 0,019 | 0,3 |
1978 | 73,4 | 641,6 | 35,7 | 29,5 | 0,005 | 0,023 | 0,36 |
1979 | 88 | 758,3 | 36,9 | 3,5 | 0,005 | 0,022 | 0,36 |
1980 | 99,9 | 847,9 | 34,8 | -5,9 | 0,004 | 0,021 | 0,36 |
1981 | 88,1 | 738,1 | 29,2 | -16 | 0,004 | 0,016 | 0,29 |
1982 | 92,8 | 766,8 | 29,5 | 1,2 | 0,004 | 0,019 | 0,3 |
1983 | 109,9 | 896,6 | 33,7 | 14,2 | 0,005 | 0,022 | 0,36 |
1984 | 116 | 933,4 | 34,5 | 2,3 | 0,005 | 0,021 | 0,3 |
1985 | 129,9 | 1029,1 | 39,3 | 13,8 | 0,006 | 0,023 | 0,38 |
1986 | 186,2 | 1449,4 | 52 | 32,4 | 0,008 | 0,033 | 0,53 |
1987 | 201,5 | 1539,6 | 52,6 | 1,2 | 0,007 | 0,032 | 0,53 |
1988 | 267,8 | 2007,7 | 71,2 | 35,4 | 0,008 | 0,036 | 0,64 |
1989 | 282,3 | 2079,5 | 71,9 | 1 | 0,008 | 0,034 | 0,63 |
1990 | 318,7 | 2309 | 77,1 | 7,2 | 0,007 | 0,035 | 0,65 |
1991 | 329,6 | 2354,4 | 77,3 | 0,2 | 0,007 | 0,034 | 0,69 |
1992 | 368,5 | 2599,2 | 81,2 | 5,1 | 0,007 | 0,036 | 0,78 |
1993 | 376,5 | 2625,5 | 83,7 | 3 | 0,008 | 0,035 | 0,81 |
1994 | 380,2 | 2620,7 | 74,3 | -11,2 | 0,007 | 0,032 | 0,74 |
1995 | 430,3 | 2930 | 70,2 | -5,5 | 0,007 | 0,032 | 0,77 |
1996 | 394,9 | 2652,9 | 95,6 | 36,2 | 0,006 | 0,027 | 0,7 |
1997 | 401,1 | 2657,4 | 97,1 | 1,6 | 0,006 | 0,025 | 0,67 |
1998 | 429,6 | 2807,9 | 102,5 | 5,6 | 0,006 | 0,027 | 0,65 |
1999 | 427,2 | 2756,1 | 103,9 | 1,4 | 0,006 | 0,025 | 0,59 |
2000 | 421,5 | 2689,3 | 109,1 | 5 | 0,005 | 0,022 | 0,53 |
2001 | 366,6 | 2317,4 | 97,6 | -10,5 | 0,005 | 0,02 | 0,41 |
2002 | 357 | 2239,3 | 100,5 | 2,9 | 0,004 | 0,02 | 0,41 |
2003 | 436,3 | 2717,9 | 103,6 | 3,1 | 0,005 | 0,023 | 0,44 |
2004 | 519,2 | 3208,2 | 108,4 | 4,7 | 0,005 | 0,024 | 0,48 |
2005 | 587 | 3591,9 | 112,2 | 3,5 | 0,005 | 0,024 | 0,5 |
2006 | 492,3 | 2976,8 | 107,2 | -4,5 | 0,003 | 0,017 | 0,38 |
2007 | 478,1 | 2851,8 | 99,2 | -7,4 | 0,003 | 0,015 | 0,36 |
2008 | 601,2 | 3536,2 | 121,7 | 22,6 | 0,003 | 0,017 | 0,42 |
2009 | 603,6 | 3505,2 | 123,4 | 1,4 | 0,004 | 0,021 | 0,48 |
2010 | 655 | 3762,5 | 126,8 | 2,8 | 0,003 | 0,019 | 0,49 |
2011 | 628,5 | 3580,6 | 119,6 | -5,6 | 0,003 | 0,016 | 0,42 |
2012 | 674,8 | 3819,8 | 126 | 5,3 | 0,003 | 0,016 | 0,45 |
2013 | 679,5 | 3828 | 119,9 | -4,9 | 0,003 | 0,016 | 0,44 |
2014 | 715,3 | 4011,6 | 121,3 | 1,2 | 0,003 | 0,017 | 0,47 |
2015 | 726,6 | 4056,4 | 119,7 | -1,3 | 0,003 | 0,018 | 0,49 |
2016 | 685,6 | 3808,5 | 113,3 | -5,3 | 0,003 | 0,017 | 0,46 |
2017 | 774,5 | 4280 | 123,8 | 9,2 | 0,003 | 0,018 | 0,51 |
2018 | 839,5 | 4615,3 | 133,5 | 7,9 | 0,003 | 0,018 | 0,57 |
2019 | 913,5 | 4997,5 | 141,5 | 6 | 0,004 | 0,02 | 0,62 |
2020 | 340,1 | 1851,9 | 55 | -61,2 | 0,002 | 0,009 | 0,27 |
Santa Lucía y vecinos
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 92,9 | 627 | 872,8 | 1322,8 | 1763,3 | 1227,2 |
Santa Lucía | 19,5 | 99,9 | 318,7 | 421,5 | 655 | 340,1 |
Dominica | 8,2 | 13 | 83,7 | 144,5 | 175,6 | 183 |
San Vicente y las Granadinas | 5,2 | 33,1 | 130,2 | 179,4 | 186,5 | 159,6 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 389 | 2484,4 | 3344,8 | 4871,8 | 6249,8 | 4270,3 |
Dominica | 115 | 172,6 | 1188,9 | 2074,7 | 2478,1 | 2542,9 |
Santa Lucía | 187,5 | 847,9 | 2309 | 2689,3 | 3762,5 | 1851,9 |
San Vicente y las Granadinas | 57,3 | 329,2 | 1211,4 | 1664,3 | 1722,9 | 1438,7 |
Santa Lucía y lideres
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 2709 | 21.253 | 55.303 | 279.471 | 1.654.823 | 2.726.148 |
Estados Unidos | 59.709 | 280.772 | 551.873 | 1.096.111 | 1.857.247 | 2.123.410 |
Alemania | 32.653 | 176.964 | 404.570 | 599.415 | 1.445.674 | 1.669.994 |
Japón | 22.027 | 145.105 | 320.166 | 519.864 | 859.167 | 785.366 |
Reino Unido | 28.489 | 150.331 | 252.324 | 419.676 | 702.243 | 770.479 |
Santa Lucía | 20 | 100 | 319 | 422 | 655 | 340 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 415,6 | 2260,6 | 5117,5 | 7363,7 | 17.886,1 | 19.932 |
Reino Unido | 512,6 | 2674,4 | 4416,3 | 7122,4 | 11.065,9 | 11.349,6 |
Estados Unidos | 285 | 1223,6 | 2189 | 3890,9 | 6010,3 | 6415,1 |
Japón | 209,9 | 1231,6 | 2571,5 | 4076,6 | 6684 | 6209,6 |
China | 3,3 | 21,2 | 47 | 216,5 | 1208,9 | 1894 |
Santa Lucía | 187,5 | 847,9 | 2309 | 2689,3 | 3762,5 | 1851,9 |
© Ivan Kushnir