Birmania. Exportaciones, 1970-2020
Birmania. Exportaciones, 1970-2020año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | Asia | Sudeste Asiático |
1970 | 108,7 | 4 | 108,7 | | 0,028 | 0,19 | 1,2 |
1971 | 119 | 4,3 | 113,5 | 4,4 | 0,028 | 0,17 | 1,3 |
1972 | 119,3 | 4,1 | 103,7 | -8,6 | 0,023 | 0,14 | 1,1 |
1973 | 164,9 | 5,6 | 77,6 | -25,2 | 0,024 | 0,13 | 0,95 |
1974 | 216,4 | 7,2 | 71,5 | -7,8 | 0,023 | 0,1 | 0,75 |
1975 | 204,3 | 6,7 | 78,7 | 10,1 | 0,02 | 0,092 | 0,74 |
1976 | 234,3 | 7,5 | 87,3 | 11 | 0,021 | 0,089 | 0,7 |
1977 | 252,6 | 7,9 | 99,2 | 13,6 | 0,02 | 0,084 | 0,62 |
1978 | 332,5 | 10,2 | 116,7 | 17,6 | 0,022 | 0,1 | 0,71 |
1979 | 444,5 | 13,3 | 131,3 | 12,5 | 0,024 | 0,1 | 0,7 |
1980 | 505,4 | 14,8 | 136,8 | 4,2 | 0,022 | 0,092 | 0,6 |
1981 | 445,6 | 12,7 | 135,1 | -1,2 | 0,02 | 0,074 | 0,49 |
1982 | 413,6 | 11,6 | 141,5 | 4,7 | 0,019 | 0,076 | 0,47 |
1983 | 408,7 | 11,2 | 143,7 | 1,5 | 0,019 | 0,075 | 0,46 |
1984 | 343,2 | 9,2 | 129,5 | -9,8 | 0,015 | 0,059 | 0,36 |
1985 | 294,1 | 7,8 | 135,5 | 4,6 | 0,013 | 0,053 | 0,34 |
1986 | 186,6 | 4,8 | 133,8 | -1,3 | 0,008 | 0,031 | 0,23 |
1987 | 146,1 | 3,7 | 126,5 | -5,5 | 0,005 | 0,02 | 0,14 |
1988 | 136,6 | 3,4 | 151,3 | 19,6 | 0,004 | 0,016 | 0,11 |
1989 | 123,2 | 3 | 182 | 20,3 | 0,003 | 0,013 | 0,082 |
1990 | 107,1 | 2,6 | 191,6 | 5,2 | 0,003 | 0,01 | 0,061 |
1991 | 99,6 | 2,4 | 223,9 | 16,9 | 0,002 | 0,009 | 0,049 |
1992 | 901,1 | 21,3 | 279,3 | 24,8 | 0,018 | 0,072 | 0,39 |
1993 | 1563,5 | 36,5 | 306,9 | 9,9 | 0,032 | 0,12 | 0,59 |
1994 | 1434,2 | 33 | 279,5 | -8,9 | 0,026 | 0,093 | 0,44 |
1995 | 1214,8 | 27,7 | 257,3 | -7,9 | 0,019 | 0,067 | 0,3 |
1996 | 1078,5 | 24,3 | 298,4 | 16 | 0,016 | 0,057 | 0,24 |
1997 | 1605,6 | 35,7 | 355,4 | 19,1 | 0,023 | 0,08 | 0,36 |
1998 | 1397,1 | 30,6 | 447 | 25,8 | 0,02 | 0,076 | 0,36 |
1999 | 1728,4 | 37,4 | 622,4 | 39,2 | 0,024 | 0,088 | 0,4 |
2000 | 2574,4 | 55,1 | 775,1 | 24,5 | 0,032 | 0,11 | 0,51 |
2001 | 2915,6 | 61,6 | 909,4 | 17,3 | 0,038 | 0,13 | 0,62 |
2002 | 3062,9 | 64,2 | 877,5 | -3,5 | 0,038 | 0,13 | 0,62 |
2003 | 2691,9 | 55,8 | 810,6 | -7,6 | 0,029 | 0,096 | 0,49 |
2004 | 3361,3 | 69,3 | 884,8 | 9,2 | 0,03 | 0,096 | 0,5 |
2005 | 4663,5 | 95,2 | 1014,3 | 14,6 | 0,036 | 0,11 | 0,6 |
2006 | 5690,3 | 115,4 | 1110,3 | 9,5 | 0,038 | 0,12 | 0,63 |
2007 | 5640,1 | 113,7 | 1007,8 | -9,2 | 0,032 | 0,099 | 0,54 |
2008 | 6117,4 | 122,4 | 913,7 | -9,3 | 0,031 | 0,091 | 0,51 |
2009 | 7253,2 | 144,4 | 953,7 | 4,4 | 0,045 | 0,13 | 0,71 |
2010 | 7779,2 | 153,7 | 934,4 | -2 | 0,041 | 0,11 | 0,61 |
2011 | 9196,2 | 180,3 | 893,6 | -4,4 | 0,041 | 0,11 | 0,6 |
2012 | 10.273,8 | 199,8 | 981 | 9,8 | 0,045 | 0,12 | 0,66 |
2013 | 11.359,4 | 219,2 | 1137,8 | 16 | 0,048 | 0,13 | 0,71 |
2014 | 12.276,3 | 234,8 | 1328 | 16,7 | 0,051 | 0,13 | 0,76 |
2015 | 14.666,2 | 278,4 | 1418 | 6,8 | 0,069 | 0,18 | 0,97 |
2016 | 17.374 | 327,5 | 1609,3 | 13,5 | 0,083 | 0,22 | 1,2 |
2017 | 19.196,9 | 359,5 | 1801,6 | 12 | 0,083 | 0,22 | 1,1 |
2018 | 23.473,4 | 436,9 | 2285,1 | 26,8 | 0,092 | 0,24 | 1,3 |
2019 | 20.537,5 | 380,1 | 2044,7 | -10,5 | 0,082 | 0,22 | 1,1 |
2020 | 20.640,2 | 379,4 | 1891,1 | -7,5 | 0,091 | 0,23 | 1,2 |
Birmania y vecinos
Birmania y vecinos. Exportaciones, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 2709,3 | 21.253,2 | 55.303,2 | 279.471 | 1.654.823,5 | 2.726.148,3 |
India | 2361,3 | 11.483 | 23.215,4 | 61.886,1 | 374.010,4 | 497.326,8 |
Tailandia | 1067,6 | 7824,6 | 29.206,6 | 81.953 | 226.787,5 | 258.073,2 |
Bangladés | 362,4 | 906,9 | 1776,7 | 6356,6 | 18.348,9 | 44.090,5 |
Birmania | 108,7 | 505,4 | 107,1 | 2574,4 | 7779,2 | 20.640,2 |
Laos | 5,3 | 14,3 | 102,2 | 543,5 | 2522,1 | 6485,9 |
Birmania y vecinos. Exportaciones, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tailandia | 28,9 | 165,2 | 516,4 | 1301,7 | 3375,3 | 3697,2 |
China | 3,3 | 21,2 | 47 | 216,5 | 1208,9 | 1894 |
Laos | 2 | 4,4 | 24 | 102 | 403,5 | 891,3 |
Birmania | 4 | 14,8 | 2,6 | 55,1 | 153,7 | 379,4 |
India | 4,3 | 16,4 | 26,6 | 58,6 | 303 | 360,4 |
Bangladés | 5,6 | 11,4 | 17,2 | 49,8 | 124,4 | 267,8 |
Birmania y lideres
Birmania y lideres. Exportaciones, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 2709 | 21.253 | 55.303 | 279.471 | 1.654.823 | 2.726.148 |
Estados Unidos | 59.709 | 280.772 | 551.873 | 1.096.111 | 1.857.247 | 2.123.410 |
Alemania | 32.653 | 176.964 | 404.570 | 599.415 | 1.445.674 | 1.669.994 |
Japón | 22.027 | 145.105 | 320.166 | 519.864 | 859.167 | 785.366 |
Reino Unido | 28.489 | 150.331 | 252.324 | 419.676 | 702.243 | 770.479 |
Birmania | 109 | 505 | 107 | 2574 | 7779 | 20.640 |
Birmania y lideres. Exportaciones, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemania | 415,6 | 2260,6 | 5117,5 | 7363,7 | 17.886,1 | 19.932 |
Reino Unido | 512,6 | 2674,4 | 4416,3 | 7122,4 | 11.065,9 | 11.349,6 |
Estados Unidos | 285 | 1223,6 | 2189 | 3890,9 | 6010,3 | 6415,1 |
Japón | 209,9 | 1231,6 | 2571,5 | 4076,6 | 6684 | 6209,6 |
China | 3,3 | 21,2 | 47 | 216,5 | 1208,9 | 1894 |
Birmania | 4 | 14,8 | 2,6 | 55,1 | 153,7 | 379,4 |
© Ivan Kushnir