Tanzania. Exportaciones, 1970-2020
año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | África | África Oriental | |||
1970 | 323,5 | 23,9 | 323,5 | 0,084 | 1,4 | 8,2 | |
1971 | 347,9 | 25 | 338,8 | 4,7 | 0,081 | 1,4 | 9,2 |
1972 | 403,7 | 28 | 368,5 | 8,8 | 0,079 | 1,4 | 9,2 |
1973 | 439,6 | 29,5 | 346,6 | -6 | 0,063 | 1,2 | 8 |
1974 | 500,5 | 32,6 | 336,8 | -2,8 | 0,052 | 0,82 | 7,3 |
1975 | 493,6 | 31,1 | 305,5 | -9,3 | 0,049 | 0,84 | 8 |
1976 | 664,2 | 40,5 | 403,9 | 32,2 | 0,059 | 1 | 9,5 |
1977 | 713 | 42,2 | 364,4 | -9,8 | 0,056 | 0,94 | 9,6 |
1978 | 639 | 36,7 | 275,9 | -24,3 | 0,043 | 0,8 | 9 |
1979 | 655,9 | 36,5 | 276,5 | 0,2 | 0,035 | 0,62 | 7,7 |
1980 | 709,9 | 38,3 | 264,9 | -4,2 | 0,031 | 0,48 | 7,2 |
1981 | 760 | 39,7 | 223,4 | -15,6 | 0,033 | 0,62 | 8,6 |
1982 | 514,4 | 26,1 | 168,4 | -24,6 | 0,024 | 0,47 | 6,2 |
1983 | 481,8 | 23,7 | 114,6 | -32 | 0,023 | 0,46 | 6,1 |
1984 | 434,2 | 20,7 | 115,4 | 0,7 | 0,019 | 0,41 | 5,1 |
1985 | 456 | 21,1 | 135,8 | 17,7 | 0,02 | 0,44 | 5,7 |
1986 | 458,6 | 20,6 | 121,8 | -10,3 | 0,019 | 0,53 | 5,1 |
1987 | 413 | 18 | 310,6 | 155,1 | 0,014 | 0,43 | 4,4 |
1988 | 529,3 | 22,4 | 495,1 | 59,4 | 0,016 | 0,52 | 5 |
1989 | 559,2 | 22,9 | 530,2 | 7,1 | 0,015 | 0,49 | 5,2 |
1990 | 582 | 23,1 | 589,8 | 11,2 | 0,013 | 0,44 | 4,9 |
1991 | 519 | 19,9 | 526,5 | -10,7 | 0,012 | 0,4 | 4,6 |
1992 | 618,4 | 22,9 | 650,3 | 23,5 | 0,012 | 0,44 | 5,7 |
1993 | 765 | 27,5 | 872,1 | 34,1 | 0,015 | 0,59 | 6,7 |
1994 | 1015,7 | 35,2 | 879,1 | 0,8 | 0,019 | 0,77 | 7,6 |
1995 | 1383,5 | 46,6 | 1293,4 | 47,1 | 0,021 | 0,94 | 8,9 |
1996 | 1418 | 46,6 | 1304,3 | 0,8 | 0,021 | 0,9 | 8,6 |
1997 | 1363,6 | 43,7 | 1147,1 | -12,1 | 0,019 | 0,84 | 8,2 |
1998 | 1230,6 | 38,6 | 1248,8 | 8,9 | 0,018 | 0,85 | 7,8 |
1999 | 1289,6 | 39,5 | 1494,6 | 19,7 | 0,018 | 0,83 | 8,3 |
2000 | 1445,4 | 43,1 | 1754,2 | 17,4 | 0,018 | 0,75 | 8,9 |
2001 | 1877 | 54,5 | 2064,7 | 17,7 | 0,024 | 1 | 10,7 |
2002 | 2019,3 | 57,1 | 2226,5 | 7,8 | 0,025 | 1,1 | 11,8 |
2003 | 2298,6 | 63,2 | 2654,8 | 19,2 | 0,024 | 1 | 11,9 |
2004 | 2679,5 | 71,6 | 2879,7 | 8,5 | 0,024 | 0,94 | 11,6 |
2005 | 3130,9 | 81,5 | 3267,6 | 13,5 | 0,024 | 0,86 | 11,9 |
2006 | 3484,8 | 88,2 | 3310,1 | 1,3 | 0,023 | 0,75 | 11,4 |
2007 | 4454,5 | 109,5 | 4176 | 26,2 | 0,026 | 0,84 | 12 |
2008 | 5589,6 | 133,6 | 4445,1 | 6,4 | 0,028 | 0,84 | 10,6 |
2009 | 5431,5 | 126,1 | 4595,8 | 3,4 | 0,034 | 1,1 | 11,8 |
2010 | 6378,7 | 143,9 | 4914,7 | 6,9 | 0,033 | 1 | 11,3 |
2011 | 7617 | 166,9 | 5423,8 | 10,4 | 0,034 | 1 | 10,8 |
2012 | 9033,8 | 192 | 6280,7 | 15,8 | 0,039 | 1,2 | 13,9 |
2013 | 8888,2 | 183,2 | 6055,8 | -3,6 | 0,038 | 1,3 | 12,9 |
2014 | 9258,6 | 185,2 | 6559,5 | 8,3 | 0,039 | 1,4 | 12,2 |
2015 | 8306,5 | 161,3 | 6646,7 | 1,3 | 0,039 | 1,6 | 12,7 |
2016 | 8344,4 | 157,3 | 6648,2 | 0 | 0,04 | 1,9 | 13,4 |
2017 | 8292,3 | 151,6 | 6383,8 | -4 | 0,036 | 1,6 | 11,8 |
2018 | 8704,4 | 154,6 | 6326,1 | -0,9 | 0,034 | 1,4 | 11,3 |
2019 | 9971 | 171,9 | 7391,2 | 16,8 | 0,04 | 1,6 | 13,3 |
2020 | 9314 | 155,9 | 6477,3 | -12,4 | 0,041 | 1,9 | 13,4 |
Tanzania y vecinos
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
República Democrática del Congo | 2107,8 | 5553,6 | 4175,8 | 954,8 | 8866 | 11.382,9 |
Kenia | 465,8 | 1974,6 | 2173 | 2740,5 | 8262,8 | 9776,1 |
Tanzania | 323,5 | 709,9 | 582 | 1445,4 | 6378,7 | 9314 |
Zambia | 1202,6 | 2016,2 | 1751,4 | 701,1 | 7503,5 | 8474 |
Uganda | 447,9 | 184,9 | 252,6 | 618,3 | 3358,9 | 4569,5 |
Mozambique | 119,6 | 186,4 | 217,2 | 633,3 | 3158,6 | 4190 |
Ruanda | 21,7 | 147 | 144,4 | 112,9 | 658,5 | 1966,5 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zambia | 287,7 | 344,7 | 218 | 67,4 | 551,4 | 460,8 |
Kenia | 41,3 | 120,4 | 91,6 | 85,7 | 196,6 | 181,8 |
Tanzania | 23,9 | 38,3 | 23,1 | 43,1 | 143,9 | 155,9 |
Ruanda | 5,8 | 28,6 | 19,8 | 14,2 | 65,6 | 151,7 |
Mozambique | 13,2 | 16 | 16,7 | 35,8 | 134,3 | 134 |
República Democrática del Congo | 105,2 | 210,6 | 120,6 | 20,3 | 137,4 | 127,2 |
Uganda | 47,7 | 14,8 | 14,5 | 26,2 | 103,6 | 99,9 |
Tanzania y lideres
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 2709 | 21.253 | 55.303 | 279.471 | 1.654.823 | 2.726.148 |
Estados Unidos | 59.709 | 280.772 | 551.873 | 1.096.111 | 1.857.247 | 2.123.410 |
Alemania | 32.653 | 176.964 | 404.570 | 599.415 | 1.445.674 | 1.669.994 |
Japón | 22.027 | 145.105 | 320.166 | 519.864 | 859.167 | 785.366 |
Reino Unido | 28.489 | 150.331 | 252.324 | 419.676 | 702.243 | 770.479 |
Tanzania | 324 | 710 | 582 | 1445 | 6379 | 9314 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 415,6 | 2260,6 | 5117,5 | 7363,7 | 17.886,1 | 19.932 |
Reino Unido | 512,6 | 2674,4 | 4416,3 | 7122,4 | 11.065,9 | 11.349,6 |
Estados Unidos | 285 | 1223,6 | 2189 | 3890,9 | 6010,3 | 6415,1 |
Japón | 209,9 | 1231,6 | 2571,5 | 4076,6 | 6684 | 6209,6 |
China | 3,3 | 21,2 | 47 | 216,5 | 1208,9 | 1894 |
Tanzania | 23,9 | 38,3 | 23,1 | 43,1 | 143,9 | 155,9 |
© Ivan Kushnir